A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év | Teljesítések száma ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Keresztes József (xesj) | Budapest | 1968 | 12 |
2 | Varga Péter | Szeghalom | 1986 | 9 |
3 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 9 |
4 | Szászfai Gábor | Budapest | 1968 | 9 |
5 | Fullmann János Endre | Budapest | 1987 | 7 |
6 | Cservák István | Budapest | 1970 | 6 |
7 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 5 |
8 | Keresztes Ildikó | Budapest | 1969 | 5 |
9 | Vidovics Zoltán | Budapest | 1979 | 5 |
10 | Bognar Robert | Budapest | 1969 | 5 |
11 | Csankó Roland | Budapest | 1990 | 4 |
12 | Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 4 |
13 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 4 |
14 | Pap Sándor | Piliscsaba | 1967 | 4 |
15 | Kiss István Elek | Székesfehérvár | 1981 | 4 |
16 | Molnár Krisztián | Dorog | 1979 | 3 |
17 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
18 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
19 | Benkő Pamela | Pécs | 1974 | 3 |
20 | Csanádi Béla | Hajduszoboszlo | 1973 | 3 |
21 | Kada-Molnár Krisztina | Budapest | 1980 | 3 |
22 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 1984 | 3 |
23 | Varnyu György | Gyál | 1966 | 3 |
24 | Karosi Róbert | Budapest | 1968 | 3 |
25 | Galambos Gergely László | Budapest | 1988 | 3 |
26 | Varga Szilvia | Érd | 1974 | 3 |
27 | Blaskó Mihály | Monorierdő | 1980 | 3 |
28 | Bognár Ákos | Érd | 1977 | 3 |
29 | Péter Mátyás | Budapest | 1986 | 3 |
30 | Ádám Sándor | Pilisszentiván | 1983 | 3 |
31 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 3 |
32 | Kelemen Anett | Pilisvörösvár | 1987 | 3 |
33 | Krassóvári Diana | Dunaharaszti | 1984 | 2 |
34 | Kangyerka Ádám | Budapest | 1984 | 2 |
35 | Nevelős László | Budapest | 1971 | 2 |
36 | Halász László | Tatabánya | 1978 | 2 |
37 | Lapis Zoltán | Budapest | 1983 | 2 |
38 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 1976 | 2 |
39 | Belus Tamás | Nyíregyháza | 1980 | 2 |
40 | Puskás Balázs | Dunakeszi | 1981 | 2 |
41 | Ferenczi Istvan | Solymar | 1977 | 2 |
42 | Földesi József | Tapolca | 1957 | 2 |
43 | Vidor Sára | Budapest | 1985 | 2 |
44 | Fritz Ferenc | Veresegyház | 1965 | 2 |
45 | Farkas Gergely | Budapest | 1983 | 2 |
46 | Marlok Attila | Pilisszentiván | 1980 | 2 |
47 | Polgárdi Réka | Tök | 1974 | 2 |
48 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 2 |
49 | Do Hoang Katinka | Tiszaújváros | 1986 | 2 |
50 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat