A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iványi Máté | 2023/12/03 08:38 | kis kör | túrázva | 08:18:30 | ![]() |
2 | Putnoki Ákos | 2023/12/02 09:41 | fél kör | futva | 02:46:35 | ![]() |
3 | Dézsi László Zoltán | 2023/11/25 10:02 | kis kör | túrázva | 05:15:53 | ![]() |
4 | Ferencz Tünde | 2023/11/21 09:26 | fél kör | futva | 02:05:21 | ![]() |
5 | Veit Krisztina | 2023/11/19 09:34 | fél kör | futva | 02:19:59 | ![]() |
6 | Faluvégi Rita | 2023/11/19 09:13 | fél kör | futva | 02:07:16 | ![]() |
7 | Nagy József | 2023/11/19 09:13 | fél kör | futva | 02:07:22 | ![]() |
8 | Siszler Tamara | 2023/11/19 08:03 | fél kör | futva | 02:34:13 | ![]() |
9 | Kenyó András | 2023/11/19 07:24 | kis kör | futva | 04:35:00 | ![]() |
10 | Szeles Csaba | 2023/11/19 07:23 | kis kör | futva | 04:35:28 | ![]() |
11 | Kocsis Attila | 2023/11/18 11:46 | családi kör | futva | 01:25:01 | ![]() |
12 | Péter Mátyás | 2023/11/18 11:36 | családi kör | futva | 01:34:25 | ![]() |
13 | Toldi Tímea | 2023/11/18 11:36 | családi kör | futva | 01:30:36 | ![]() |
14 | Weisz Katalin | 2023/11/18 11:36 | családi kör | futva | 01:33:51 | ![]() |
15 | Bokor Ferenc | 2023/11/18 11:36 | családi kör | futva | 01:13:52 | ![]() |
16 | Bánáty Péter | 2023/11/18 11:36 | családi kör | futva | 01:30:17 | ![]() |
17 | Reinhardt Zsuzsanna | 2023/11/18 11:31 | családi kör | futva | 01:20:17 | ![]() |
18 | Breier Gabor | 2023/11/18 11:29 | családi kör | futva | 01:20:30 | ![]() |
19 | Dalos Andras | 2023/11/18 11:29 | családi kör | futva | 01:20:54 | ![]() |
20 | Mészáros Thomas | 2023/11/18 11:29 | családi kör | futva | 01:19:00 | ![]() |
21 | Pap Judit | 2023/11/18 11:29 | családi kör | futva | 01:16:17 | ![]() |
22 | Dobrotka Katalin | 2023/11/18 11:29 | családi kör | futva | 01:36:45 | ![]() |
23 | Terna Szilvia | 2023/11/18 11:13 | családi kör | futva | 01:52:15 | ![]() |
24 | Erdődi Ádám | 2023/11/18 10:45 | fél kör | futva | 01:56:10 | ![]() |
25 | Iszak Júlia | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:13:10 | ![]() |
26 | Ludányi Róbert | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:21:53 | ![]() |
27 | Tóth Gábor | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:50:47 | ![]() |
28 | Jáni Zsófia | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:49:25 | ![]() |
29 | Hudy Bernadett | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:25:37 | ![]() |
30 | Virág Ádám | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:41:18 | ![]() |
31 | Majoros Eszter | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:21:28 | ![]() |
32 | Tar Bálint | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:21:27 | ![]() |
33 | Belus Tamás | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:12:28 | ![]() |
34 | Dr. Szajki Ernő | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:12:40 | ![]() |
35 | Széll Andrea | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:25:48 | ![]() |
36 | Kanabé Emese | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:25:19 | ![]() |
37 | Bíró István | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:38:17 | ![]() |
38 | Tóth Attila | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:26:21 | ![]() |
39 | Flander Márton | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:12:55 | ![]() |
40 | dr. Karagics Judit | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:40:42 | ![]() |
41 | Dékány Dalma Dora | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:12:12 | ![]() |
42 | Karlócai Orsolya | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:12:29 | ![]() |
43 | Richolm Rita | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:17:37 | ![]() |
44 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2023/11/18 10:34 | fél kör | futva | 02:13:27 | ![]() |
45 | Herczik Szabolcs | 2023/11/18 10:34 | fél kör | futva | 02:51:13 | ![]() |
46 | Dénes Ferenc | 2023/11/18 10:31 | fél kör | futva | 02:42:47 | ![]() |
47 | Ferencz Tünde | 2023/11/18 10:31 | fél kör | futva | 02:45:54 | ![]() |
48 | Bonatti Alessandra | 2023/11/18 10:31 | fél kör | futva | 02:46:58 | ![]() |
49 | Hertelendi Zsolt | 2023/11/18 10:31 | fél kör | futva | 02:20:25 | ![]() |
50 | Pomóthy Attila | 2023/11/18 10:30 | fél kör | futva | 02:17:30 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat