Település: Pilisszentiván
Születési év: 1983
kis kör - 31 km: 13
nagy kör - 75 km: 3
Nevezés: 2021/10/21 18:52 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/11/20 08:20:17 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/11/20 09:47:01 | 01:26:44 | 7.9 km | 5.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/11/20 11:14:08 | 02:53:51 | 15.1 km | 5.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/11/20 13:20:51 | 05:00:34 | 25.7 km | 5.1 km/h |
Cél | 2021/11/20 14:19:22 | 05:59:05 | 31.1 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2019/09/04 18:28 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/07 08:04:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/07 09:10:11 | 01:05:43 | 7.9 km | 7.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/07 10:17:20 | 02:12:52 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/07 11:56:28 | 03:52:00 | 25.7 km | 6.6 km/h |
Cél | 2019/09/07 12:47:27 | 04:42:59 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/04/09 13:33 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/19 05:08:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/19 06:35:17 | 01:26:21 | 7.9 km | 5.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/19 07:55:20 | 02:46:24 | 15.1 km | 5.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/19 09:53:56 | 04:45:00 | 25.7 km | 5.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/04/19 12:02:49 | 06:53:53 | 34 km | 4.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/04/19 14:27:07 | 09:18:11 | 45.7 km | 4.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/04/19 16:18:11 | 11:09:15 | 53.5 km | 4.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/04/19 17:59:24 | 12:50:28 | 62.9 km | 4.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/04/19 19:34:59 | 14:26:03 | 70.2 km | 4.9 km/h |
Cél | 2019/04/19 20:37:55 | 15:28:59 | 75.5 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2019/03/28 20:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/06 06:08:02 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/06 07:16:42 | 01:08:40 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/06 08:21:11 | 02:13:09 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/06 10:02:10 | 03:54:08 | 25.7 km | 6.6 km/h |
Cél | 2019/04/06 10:55:32 | 04:47:30 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2019/03/05 09:22 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/15 04:54:00 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/15 06:27:42 | 01:33:42 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/15 07:57:59 | 03:03:59 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/15 09:58:30 | 05:04:30 | 25.7 km | 5.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/03/15 11:52:04 | 06:58:04 | 34 km | 4.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/03/15 14:26:07 | 09:32:07 | 45.7 km | 4.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/03/15 16:05:23 | 11:11:23 | 53.5 km | 4.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/03/15 17:46:55 | 12:52:55 | 62.9 km | 4.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/03/15 19:22:49 | 14:28:49 | 70.2 km | 4.8 km/h |
Cél | 2019/03/15 20:48:27 | 15:54:27 | 75.5 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2019/02/12 10:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/02/14 09:04:19 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/02/14 10:52:50 | 01:48:31 | 7.9 km | 4.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/02/14 13:01:08 | 03:56:49 | 15.1 km | 3.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/02/14 15:50:26 | 06:46:07 | 25.7 km | 3.8 km/h |
Cél | 2019/02/14 16:59:04 | 07:54:45 | 31.1 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2018/12/16 10:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/21 08:25:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/21 10:01:02 | 01:35:34 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/21 11:31:15 | 03:05:47 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/21 13:53:44 | 05:28:16 | 25.7 km | 4.7 km/h |
Cél | 2018/12/21 14:57:38 | 06:32:10 | 31.1 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2018/10/19 20:51 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/20 07:52:45 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/20 09:16:29 | 01:23:44 | 7.9 km | 5.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/20 10:33:10 | 02:40:25 | 15.1 km | 5.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/20 12:30:10 | 04:37:25 | 25.7 km | 5.6 km/h |
Cél | 2018/10/20 13:27:26 | 05:34:41 | 31.1 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2018/10/04 18:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/06 07:42:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/06 09:44:53 | 02:02:04 | 7.9 km | 3.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/06 12:00:45 | 04:17:56 | 15.1 km | 3.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/06 14:56:19 | 07:13:30 | 25.7 km | 3.6 km/h |
Cél | 2018/10/06 16:21:41 | 08:38:52 | 31.1 km | 3.6 km/h |
Nevezés: 2018/09/17 16:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/22 19:00:50 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/22 20:48:52 | 01:48:02 | 7.9 km | 4.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/22 22:26:37 | 03:25:47 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/23 01:14:51 | 06:14:01 | 25.7 km | 4.1 km/h |
Cél | 2018/09/23 02:37:08 | 07:36:18 | 31.1 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2018/06/25 17:14 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/01 04:00:35 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/01 05:27:02 | 01:26:27 | 7.9 km | 5.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/01 06:49:28 | 02:48:53 | 15.1 km | 5.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/01 08:42:15 | 04:41:40 | 25.7 km | 5.5 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/01 10:35:47 | 06:35:12 | 34 km | 5.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/01 13:40:03 | 09:39:28 | 45.7 km | 4.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/01 15:48:25 | 11:47:50 | 53.5 km | 4.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/01 17:53:10 | 13:52:35 | 62.9 km | 4.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/01 19:47:04 | 15:46:29 | 70.2 km | 4.5 km/h |
Cél | 2018/09/01 21:09:46 | 17:09:11 | 75.5 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2018/07/19 17:38 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/11 06:29:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/11 07:49:35 | 01:20:22 | 7.9 km | 5.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/11 09:04:54 | 02:35:41 | 15.1 km | 5.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/11 11:08:47 | 04:39:34 | 25.7 km | 5.5 km/h |
Cél | 2018/08/11 12:08:29 | 05:39:16 | 31.1 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2018/07/08 09:34 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/08 10:05:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/08 11:58:36 | 01:53:08 | 7.9 km | 4.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/08 14:03:00 | 03:57:32 | 15.1 km | 3.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/08 16:47:11 | 06:41:43 | 25.7 km | 3.8 km/h |
Cél | 2018/07/08 17:56:22 | 07:50:54 | 31.1 km | 4 km/h |
Nevezés: 2018/06/29 14:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/07 06:04:20 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/07 07:43:45 | 01:39:25 | 7.9 km | 4.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/07 09:15:33 | 03:11:13 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/07 11:48:09 | 05:43:49 | 25.7 km | 4.5 km/h |
Cél | 2018/07/07 13:56:58 | 07:52:38 | 31.1 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2018/06/18 18:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/23 07:56:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/23 09:45:25 | 01:48:59 | 7.9 km | 4.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/23 11:33:48 | 03:37:22 | 15.1 km | 4.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/23 14:03:48 | 06:07:22 | 25.7 km | 4.2 km/h |
Cél | 2018/06/23 15:25:11 | 07:28:45 | 31.1 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2018/06/13 19:22 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/16 07:30:05 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/16 09:07:14 | 01:37:09 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/16 10:29:55 | 02:59:50 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/16 12:53:22 | 05:23:17 | 25.7 km | 4.8 km/h |
Cél | 2018/06/16 14:19:09 | 06:49:04 | 31.1 km | 4.6 km/h |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat