Település: Budapest
Születési év: 1985
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 75 km: 2
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2022/08/08 21:41 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/13 05:22:48 | |||
1. Remeteszőlős | 2022/08/13 06:44:14 | 01:21:26 | 7.9 km | 5.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2022/08/13 08:06:46 | 02:43:58 | 15.1 km | 5.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2022/08/13 09:55:55 | 04:33:07 | 25.7 km | 5.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2022/08/13 11:42:57 | 06:20:09 | 34 km | 5.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2022/08/13 14:26:18 | 09:03:30 | 45.7 km | 5 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2022/08/13 16:06:20 | 10:43:32 | 53.5 km | 5 km/h |
7. Piliscsaba | 2022/08/13 18:04:24 | 12:41:36 | 62.9 km | 5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2022/08/13 19:48:52 | 14:26:04 | 70.2 km | 4.9 km/h |
Cél | 2022/08/13 20:49:36 | 15:26:48 | 75.5 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2021/08/11 15:36 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/14 05:22:06 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/08/14 06:50:53 | 01:28:47 | 7.9 km | 5.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/08/14 08:19:17 | 02:57:11 | 15.1 km | 5.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/08/14 10:20:21 | 04:58:15 | 25.7 km | 5.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2021/08/14 12:17:33 | 06:55:27 | 34 km | 4.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2021/08/14 15:08:57 | 09:46:51 | 45.7 km | 4.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2021/08/14 17:09:01 | 11:46:55 | 53.5 km | 4.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2021/08/14 19:02:26 | 13:40:20 | 62.9 km | 4.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2021/08/14 20:42:35 | 15:20:29 | 70.2 km | 4.6 km/h |
Cél | 2021/08/14 21:50:37 | 16:28:31 | 75.5 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2019/09/19 13:31 csapatnév: Fikusz (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/21 09:46:46 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/09/21 11:28:15 | 01:41:29 | 3.7 km | 2.2 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/09/21 14:03:00 | 04:16:14 | 8.5 km | 2 km/h |
Cél | 2019/09/21 15:15:30 | 05:28:44 | 11.2 km | 2 km/h |
Nevezés: 2019/05/15 19:53 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 08:59:08 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/18 10:12:52 | 01:13:44 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/18 11:17:07 | 02:17:59 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/18 12:42:11 | 03:43:03 | 25.7 km | 6.9 km/h |
Cél | 2019/05/18 13:18:43 | 04:19:35 | 31.1 km | 7.2 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat