Település: Budapest
Születési év: 1970
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 20
nagy kör - 75 km: 6
Nevezés: 2021/06/17 14:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/19 07:45:01 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/06/19 08:59:49 | 01:14:48 | 7.9 km | 6.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/06/19 10:17:05 | 02:32:04 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/06/19 12:16:23 | 04:31:22 | 25.7 km | 5.7 km/h |
Cél | 2021/06/19 13:16:18 | 05:31:17 | 31.1 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2021/05/18 11:21 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/06 08:57:51 | |||
1. Nagykovácsi | 2021/06/06 09:41:01 | 00:43:10 | 3.5 km | 4.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2021/06/06 10:29:48 | 01:31:57 | 7.4 km | 4.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2021/06/06 11:09:21 | 02:11:30 | 11 km | 5 km/h |
Cél | 2021/06/06 12:28:01 | 03:30:10 | 16.3 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2021/05/08 19:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/05/22 11:08:05 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/05/22 12:18:24 | 01:10:19 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/05/22 13:30:56 | 02:22:51 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/05/22 15:10:37 | 04:02:32 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2021/05/22 15:53:42 | 04:45:37 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2020/03/11 15:48 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/29 11:13:47 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/01/29 12:35:17 | 01:21:30 | 7.9 km | 5.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/01/29 13:55:02 | 02:41:15 | 15.1 km | 5.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/01/29 16:02:04 | 04:48:17 | 25.7 km | 5.3 km/h |
Cél | 2021/01/29 16:53:37 | 05:39:50 | 31.1 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2020/10/21 17:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/07 07:12:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/07 08:17:15 | 01:04:22 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/07 09:20:58 | 02:08:05 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/07 10:56:48 | 03:43:55 | 25.7 km | 6.9 km/h |
Cél | 2020/11/07 11:37:16 | 04:24:23 | 31.1 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2020/09/30 20:04 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/02 05:20:29 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/10/02 06:47:28 | 01:26:59 | 7.9 km | 5.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/10/02 08:06:35 | 02:46:06 | 15.1 km | 5.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/10/02 10:10:33 | 04:50:04 | 25.7 km | 5.3 km/h |
Cél | 2020/10/02 11:16:31 | 05:56:02 | 75.5 km | 12.7 km/h |
Nevezés: 2020/08/11 19:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/19 07:15:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/09/19 08:24:35 | 01:08:46 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/09/19 09:33:30 | 02:17:41 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/09/19 11:22:49 | 04:07:00 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2020/09/19 12:07:16 | 04:51:27 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/07/29 19:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/06 09:51:35 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/08/06 11:06:38 | 01:15:03 | 7.9 km | 6.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/08/06 12:33:41 | 02:42:06 | 15.1 km | 5.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/08/06 14:46:36 | 04:55:01 | 25.7 km | 5.2 km/h |
Cél | 2020/08/06 15:43:13 | 05:51:38 | 31.1 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2019/12/27 12:38 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/01/11 09:42:09 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/01/11 10:53:50 | 01:11:41 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/01/11 12:08:01 | 02:25:52 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/01/11 14:00:36 | 04:18:27 | 25.7 km | 6 km/h |
Cél | 2020/01/11 14:47:30 | 05:05:21 | 31.1 km | 6.1 km/h |
Nevezés: 2019/12/19 21:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/20 06:04:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/12/20 07:19:35 | 01:15:22 | 7.9 km | 6.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/12/20 08:28:00 | 02:23:47 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/12/20 10:05:18 | 04:01:05 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/12/20 10:49:38 | 04:45:25 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2019/10/15 17:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/23 07:02:55 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/23 08:14:22 | 01:11:27 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/23 09:22:27 | 02:19:32 | 15.1 km | 6.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/23 11:00:07 | 03:57:12 | 25.7 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/10/23 11:44:43 | 04:41:48 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/07/25 15:27 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/28 05:36:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/28 06:54:18 | 01:17:25 | 7.9 km | 6.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/28 08:03:28 | 02:26:35 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/28 09:43:44 | 04:06:51 | 25.7 km | 6.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/09/28 11:13:49 | 05:36:56 | 34 km | 6.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/09/28 13:46:10 | 08:09:17 | 45.7 km | 5.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/09/28 15:30:14 | 09:53:21 | 53.5 km | 5.4 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/09/28 17:24:04 | 11:47:11 | 62.9 km | 5.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/09/28 18:53:07 | 13:16:14 | 70.2 km | 5.3 km/h |
Cél | 2019/09/28 20:12:49 | 14:35:56 | 75.5 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2019/09/17 08:11 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/17 09:37:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/17 10:46:47 | 01:09:34 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/17 11:55:23 | 02:18:10 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/17 13:45:56 | 04:08:43 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2019/09/17 14:37:12 | 04:59:59 | 31.1 km | 6.2 km/h |
Nevezés: 2019/04/29 19:08 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 09:02:57 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 10:13:02 | 01:10:05 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 11:16:23 | 02:13:26 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 12:49:18 | 03:46:21 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/06/02 13:38:08 | 04:35:11 | 31.1 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/03/02 19:15 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/02 05:59:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/02 07:05:55 | 01:06:52 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/02 08:10:03 | 02:11:00 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/02 09:49:52 | 03:50:49 | 25.7 km | 6.7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/05/02 11:12:10 | 05:13:07 | 34 km | 6.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/05/02 13:52:43 | 07:53:40 | 45.7 km | 5.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/05/02 15:32:08 | 09:33:05 | 53.5 km | 5.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/05/02 17:07:13 | 11:08:10 | 62.9 km | 5.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/05/02 18:35:00 | 12:35:57 | 70.2 km | 5.6 km/h |
Cél | 2019/05/02 19:39:21 | 13:40:18 | 75.5 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2019/04/14 12:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/21 07:50:17 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/21 08:58:37 | 01:08:20 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/21 10:02:06 | 02:11:49 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/21 11:35:50 | 03:45:33 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/04/21 12:16:51 | 04:26:34 | 31.1 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/03/13 12:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/13 08:21:07 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/13 09:26:22 | 01:05:15 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/13 10:32:30 | 02:11:23 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/13 12:08:05 | 03:46:58 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/04/13 12:51:07 | 04:30:00 | 31.1 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2019/01/05 10:27 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/01/05 11:20:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/01/05 12:34:23 | 01:14:10 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/01/05 13:48:18 | 02:28:05 | 15.1 km | 6.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/01/05 15:41:41 | 04:21:28 | 25.7 km | 5.9 km/h |
Cél | 2019/01/05 16:31:21 | 05:11:08 | 31.1 km | 6 km/h |
Nevezés: 2018/12/07 19:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/31 07:47:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/31 09:04:15 | 01:16:45 | 7.9 km | 6.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/31 10:15:27 | 02:27:57 | 15.1 km | 6.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/31 11:53:05 | 04:05:35 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Cél | 2018/12/31 12:36:04 | 04:48:34 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2018/09/04 18:18 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/09 13:39:47 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/09 14:59:32 | 01:19:45 | 7.9 km | 5.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/09 16:13:33 | 02:33:46 | 15.1 km | 5.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/09 17:51:54 | 04:12:07 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2018/11/09 18:33:17 | 04:53:30 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2018/10/12 16:40 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/13 06:06:48 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/13 07:22:38 | 01:15:50 | 7.9 km | 6.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/13 08:30:45 | 02:23:57 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/13 10:13:13 | 04:06:25 | 25.7 km | 6.3 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/10/13 11:50:01 | 05:43:13 | 34 km | 5.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/10/13 13:58:07 | 07:51:19 | 45.7 km | 5.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/10/13 15:29:39 | 09:22:51 | 53.5 km | 5.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/10/13 17:12:15 | 11:05:27 | 62.9 km | 5.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/10/13 18:13:48 | 12:07:00 | 70.2 km | 5.8 km/h |
Cél | 2018/10/13 18:58:29 | 12:51:41 | 75.5 km | 5.9 km/h |
Nevezés: 2018/09/29 18:28 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/03 05:15:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/03 06:33:59 | 01:18:01 | 7.9 km | 6.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/03 07:46:56 | 02:30:58 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/03 09:29:21 | 04:13:23 | 25.7 km | 6.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/10/03 11:00:58 | 05:45:00 | 34 km | 5.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/10/03 13:05:22 | 07:49:24 | 45.7 km | 5.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/10/03 14:40:04 | 09:24:06 | 53.5 km | 5.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/10/03 16:23:55 | 11:07:57 | 62.9 km | 5.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/10/03 17:49:05 | 12:33:07 | 70.2 km | 5.6 km/h |
Cél | 2018/10/03 18:50:56 | 13:34:58 | 75.5 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2018/08/24 19:11 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/06 04:25:19 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/06 05:47:03 | 01:21:44 | 7.9 km | 5.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/06 07:11:06 | 02:45:47 | 15.1 km | 5.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/06 09:04:49 | 04:39:30 | 25.7 km | 5.5 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/06 10:43:44 | 06:18:25 | 34 km | 5.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/06 13:15:05 | 08:49:46 | 45.7 km | 5.2 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/06 14:45:23 | 10:20:04 | 53.5 km | 5.2 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/06 16:42:11 | 12:16:52 | 62.9 km | 5.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/06 18:14:42 | 13:49:23 | 70.2 km | 5.1 km/h |
Cél | 2018/09/06 19:21:53 | 14:56:34 | 75.5 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2018/08/28 22:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/31 04:28:04 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/31 05:33:52 | 01:05:48 | 7.9 km | 7.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/31 06:49:43 | 02:21:39 | 15.1 km | 6.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/31 08:22:29 | 03:54:25 | 25.7 km | 6.6 km/h |
Cél | 2018/08/31 09:05:15 | 04:37:11 | 31.1 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2018/08/23 20:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/24 10:19:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/24 11:22:55 | 01:03:25 | 7.9 km | 7.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/24 12:27:49 | 02:08:19 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/24 14:09:04 | 03:49:34 | 25.7 km | 6.7 km/h |
Cél | 2018/08/24 14:50:42 | 04:31:12 | 31.1 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2018/08/08 15:59 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/10 04:05:11 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/10 05:20:00 | 01:14:49 | 7.9 km | 6.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/10 06:31:31 | 02:26:20 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/10 08:19:16 | 04:14:05 | 25.7 km | 6.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/08/10 10:12:19 | 06:07:08 | 34 km | 5.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/08/10 13:05:11 | 09:00:00 | 45.7 km | 5.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/08/10 15:21:47 | 11:16:36 | 53.5 km | 4.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/08/10 17:37:28 | 13:32:17 | 62.9 km | 4.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/08/10 19:19:38 | 15:14:27 | 70.2 km | 4.6 km/h |
Cél | 2018/08/10 20:33:49 | 16:28:38 | 75.5 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2018/08/04 13:33 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/05 04:29:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/05 05:39:51 | 01:10:20 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/05 06:47:48 | 02:18:17 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/05 08:26:40 | 03:57:09 | 25.7 km | 6.5 km/h |
Cél | 2018/08/05 09:06:30 | 04:36:59 | 31.1 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2018/07/05 21:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/29 05:13:12 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/29 06:37:29 | 01:24:17 | 7.9 km | 5.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/29 07:43:46 | 02:30:34 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/29 09:30:51 | 04:17:39 | 25.7 km | 6 km/h |
Cél | 2018/07/29 10:08:20 | 04:55:08 | 31.1 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2022/05/25 17:36 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2021/06/17 14:12 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2020/03/11 15:48 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2021/04/29 17:14 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat