Település: Budapest
Születési év: 1979
Nevezés: 2020/12/05 05:25 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/05 05:28:45 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/12/05 06:29:05 | 01:00:20 | 7.9 km | 7.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/12/05 07:24:01 | 01:55:16 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/12/05 08:40:27 | 03:11:42 | 25.7 km | 8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/12/05 09:41:04 | 04:12:19 | 34 km | 8.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/12/05 11:24:51 | 05:56:06 | 45.7 km | 7.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/12/05 12:38:33 | 07:09:48 | 53.5 km | 7.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/12/05 13:50:56 | 08:22:11 | 62.9 km | 7.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/12/05 14:58:13 | 09:29:28 | 70.2 km | 7.4 km/h |
Cél | 2020/12/05 15:39:19 | 10:10:34 | 75.5 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2020/10/29 11:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/01 07:28:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/01 08:22:16 | 00:53:20 | 7.9 km | 8.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/01 09:14:08 | 01:45:12 | 15.1 km | 8.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/01 10:29:12 | 03:00:16 | 25.7 km | 8.6 km/h |
Cél | 2020/11/01 11:01:38 | 03:32:42 | 31.1 km | 8.8 km/h |
Nevezés: 2020/02/23 13:24 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/24 08:06:57 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/02/24 09:02:26 | 00:55:29 | 7.9 km | 8.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/02/24 09:57:14 | 01:50:17 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/02/24 11:14:46 | 03:07:49 | 25.7 km | 8.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/02/24 12:15:13 | 04:08:16 | 34 km | 8.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/02/24 13:59:29 | 05:52:32 | 45.7 km | 7.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/02/24 15:10:04 | 07:03:07 | 53.5 km | 7.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/02/24 16:21:31 | 08:14:34 | 62.9 km | 7.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/02/24 17:25:54 | 09:18:57 | 70.2 km | 7.5 km/h |
Cél | 2020/02/24 18:00:01 | 09:53:04 | 75.5 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2019/04/17 09:51 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/27 06:59:07 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/27 07:57:21 | 00:58:14 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/27 08:51:07 | 01:52:00 | 15.1 km | 8.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/27 10:03:02 | 03:03:55 | 25.7 km | 8.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/04/27 11:07:10 | 04:08:03 | 34 km | 8.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/04/27 12:46:11 | 05:47:04 | 45.7 km | 7.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/04/27 13:50:35 | 06:51:28 | 53.5 km | 7.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/04/27 14:59:08 | 08:00:01 | 62.9 km | 7.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/04/27 16:06:21 | 09:07:14 | 70.2 km | 7.7 km/h |
Cél | 2019/04/27 16:40:16 | 09:41:09 | 75.5 km | 7.8 km/h |
Nevezés: 2019/02/22 07:03 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/02/23 09:42:18 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/02/23 10:31:32 | 00:49:14 | 7.9 km | 9.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/02/23 11:20:48 | 01:38:30 | 15.1 km | 9.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/02/23 12:27:43 | 02:45:25 | 25.7 km | 9.3 km/h |
Cél | 2019/02/23 12:56:10 | 03:13:52 | 31.1 km | 9.6 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu