Település: Pilisszentiván
Születési év: 1965
Nevezés: 2020/11/07 12:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/07 12:51:16 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/07 13:46:07 | 00:54:51 | 7.9 km | 8.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/07 14:36:06 | 01:44:50 | 15.1 km | 8.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/07 15:51:02 | 02:59:46 | 25.7 km | 8.6 km/h |
Cél | 2020/11/07 16:28:25 | 03:37:09 | 31.1 km | 8.6 km/h |
Nevezés: 2020/10/10 11:25 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/10 11:45:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/10/10 12:40:03 | 00:54:40 | 7.9 km | 8.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/10/10 13:30:24 | 01:45:01 | 15.1 km | 8.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/10/10 14:38:53 | 02:53:30 | 25.7 km | 8.9 km/h |
Cél | 2020/10/10 15:09:11 | 03:23:48 | 31.1 km | 9.2 km/h |
Nevezés: 2020/08/08 08:41 csapatnév: F'utóhatás (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/08 09:32:54 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/08/08 10:14:47 | 00:41:53 | 3.7 km | 5.3 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/08/08 11:14:18 | 01:41:24 | 8.5 km | 5 km/h |
Cél | 2020/08/08 11:46:42 | 02:13:48 | 11.2 km | 5 km/h |
Nevezés: 2020/07/10 22:24 csapatnév: F'utóhatás (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/11 06:20:45 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/07/11 07:06:38 | 00:45:53 | 3.7 km | 4.8 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/07/11 08:11:59 | 01:51:14 | 8.5 km | 4.6 km/h |
Cél | 2020/07/11 08:47:11 | 02:26:26 | 11.2 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2020/07/04 20:12 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/05 05:26:10 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/07/05 07:11:40 | 01:45:30 | 7.9 km | 4.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/07/05 08:47:14 | 03:21:04 | 15.1 km | 4.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/07/05 11:07:50 | 05:41:40 | 25.7 km | 4.5 km/h |
Cél | 2020/07/05 12:17:13 | 06:51:03 | 31.1 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2020/06/07 08:20 csapatnév: F'utóhatás (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/07 09:06:07 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/06/07 09:41:55 | 00:35:48 | 3.7 km | 6.2 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/06/07 10:38:41 | 01:32:34 | 8.5 km | 5.5 km/h |
Cél | 2020/06/07 11:09:18 | 02:03:11 | 11.2 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2020/05/28 09:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/28 09:55:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/28 10:54:04 | 00:58:05 | 7.9 km | 8.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/28 11:46:52 | 01:50:53 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/28 12:57:13 | 03:01:14 | 25.7 km | 8.5 km/h |
Cél | 2020/05/28 13:27:11 | 03:31:12 | 31.1 km | 8.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/20 20:20 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/21 06:55:29 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/21 07:52:43 | 00:57:14 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/21 08:46:16 | 01:50:47 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/21 10:00:09 | 03:04:40 | 25.7 km | 8.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/05/21 12:40:41 | 05:45:12 | 45.7 km | 7.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/05/21 13:57:02 | 07:01:33 | 53.5 km | 7.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/05/21 15:20:25 | 08:24:56 | 62.9 km | 7.5 km/h |
Cél | 2020/05/21 17:43:03 | 10:47:34 | 75.5 km | 7 km/h |
Nevezés: 2020/05/17 12:21 csapatnév: F'utóhatás (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/17 12:58:54 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/17 13:55:50 | 00:56:56 | 3.7 km | 3.9 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/17 15:05:32 | 02:06:38 | 8.5 km | 4 km/h |
Cél | 2020/05/17 15:40:53 | 02:41:59 | 11.2 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2020/05/10 09:11 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/10 09:55:29 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/10 10:51:41 | 00:56:12 | 7.9 km | 8.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/10 11:44:42 | 01:49:13 | 15.1 km | 8.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/10 12:58:10 | 03:02:41 | 25.7 km | 8.4 km/h |
Cél | 2020/05/10 13:31:21 | 03:35:52 | 31.1 km | 8.6 km/h |
Nevezés: 2019/12/29 22:32 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/30 09:55:47 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/12/30 10:54:15 | 00:58:28 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/12/30 11:45:48 | 01:50:01 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/12/30 12:55:28 | 02:59:41 | 25.7 km | 8.6 km/h |
Cél | 2019/12/30 13:25:29 | 03:29:42 | 31.1 km | 8.9 km/h |
Nevezés: 2019/11/09 08:14 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/09 09:59:34 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/09 10:58:22 | 00:58:48 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/09 11:50:56 | 01:51:22 | 15.1 km | 8.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/09 13:03:30 | 03:03:56 | 25.7 km | 8.4 km/h |
Cél | 2019/11/09 13:34:10 | 03:34:36 | 31.1 km | 8.7 km/h |
Nevezés: 2019/09/20 21:20 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/21 06:11:55 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/21 07:10:07 | 00:58:12 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/21 08:02:06 | 01:50:11 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/21 09:14:55 | 03:03:00 | 25.7 km | 8.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/09/21 10:13:35 | 04:01:40 | 34 km | 8.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/09/21 11:57:54 | 05:45:59 | 45.7 km | 7.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/09/21 13:31:32 | 07:19:37 | 53.5 km | 7.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/09/21 15:04:03 | 08:52:08 | 62.9 km | 7.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/09/21 16:25:09 | 10:13:14 | 70.2 km | 6.9 km/h |
Cél | 2019/09/21 17:03:13 | 10:51:18 | 75.5 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/09/14 10:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/14 10:35:02 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/14 11:30:40 | 00:55:38 | 7.9 km | 8.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/14 12:23:40 | 01:48:38 | 15.1 km | 8.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/14 13:35:29 | 03:00:27 | 25.7 km | 8.5 km/h |
Cél | 2019/09/14 14:08:17 | 03:33:15 | 31.1 km | 8.8 km/h |
Nevezés: 2019/08/09 21:11 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/11 08:09:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/11 09:08:41 | 00:59:38 | 7.9 km | 7.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/11 10:01:59 | 01:52:56 | 15.1 km | 8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/11 11:23:23 | 03:14:20 | 25.7 km | 7.9 km/h |
Cél | 2019/08/11 12:05:24 | 03:56:21 | 31.1 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2019/07/06 15:22 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/06 16:19:36 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/07/06 17:15:51 | 00:56:15 | 7.9 km | 8.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/07/06 18:07:59 | 01:48:23 | 15.1 km | 8.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/07/06 19:23:34 | 03:03:58 | 25.7 km | 8.4 km/h |
Cél | 2019/07/06 19:59:45 | 03:40:09 | 31.1 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2019/06/23 10:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/23 11:32:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/23 12:36:17 | 01:03:44 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/23 13:32:42 | 02:00:09 | 15.1 km | 7.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/23 14:48:42 | 03:16:09 | 25.7 km | 7.9 km/h |
Cél | 2019/06/23 15:22:20 | 03:49:47 | 31.1 km | 8.1 km/h |
Nevezés: 2019/03/17 09:04 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/17 09:44:44 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/17 10:41:26 | 00:56:42 | 7.9 km | 8.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/17 11:35:01 | 01:50:17 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/17 12:49:10 | 03:04:26 | 25.7 km | 8.4 km/h |
Cél | 2019/03/17 13:21:50 | 03:37:06 | 31.1 km | 8.6 km/h |
Nevezés: 2019/02/02 10:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/02/02 10:53:34 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/02/02 11:55:21 | 01:01:47 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/02/02 12:56:43 | 02:03:09 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/02/02 14:23:16 | 03:29:42 | 25.7 km | 7.4 km/h |
Cél | 2019/02/02 15:02:00 | 04:08:26 | 31.1 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2018/12/26 19:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/27 11:56:46 |
Nevezés: 2018/12/26 19:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/27 08:00:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/27 09:01:24 | 01:00:57 | 7.9 km | 7.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/27 09:59:05 | 01:58:38 | 15.1 km | 7.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/27 11:20:03 | 03:19:36 | 25.7 km | 7.7 km/h |
Cél | 2018/12/27 11:55:50 | 03:55:23 | 31.1 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2018/10/13 11:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/13 13:03:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/13 13:59:49 | 00:55:50 | 7.9 km | 8.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/13 14:55:06 | 01:51:07 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/13 16:13:10 | 03:09:11 | 25.7 km | 8.2 km/h |
Cél | 2018/10/13 16:51:57 | 03:47:58 | 31.1 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2018/09/14 20:42 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/15 06:25:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/15 07:24:12 | 00:58:23 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/15 08:24:01 | 01:58:12 | 15.1 km | 7.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/15 09:44:20 | 03:18:31 | 25.7 km | 7.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/15 10:41:24 | 04:15:35 | 34 km | 8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/15 12:41:29 | 06:15:40 | 45.7 km | 7.3 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/15 14:21:12 | 07:55:23 | 53.5 km | 6.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/15 16:08:51 | 09:43:02 | 62.9 km | 6.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/15 17:22:28 | 10:56:39 | 70.2 km | 6.4 km/h |
Cél | 2018/09/15 18:15:56 | 11:50:07 | 75.5 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2018/08/31 20:42 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/01 05:39:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/01 06:38:06 | 00:58:10 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/01 07:37:34 | 01:57:38 | 15.1 km | 7.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/01 08:57:21 | 03:17:25 | 25.7 km | 7.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/01 10:07:08 | 04:27:12 | 34 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2018/08/19 20:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/20 05:28:40 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/20 06:25:56 | 00:57:16 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/20 07:23:19 | 01:54:39 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/20 08:38:24 | 03:09:44 | 25.7 km | 8.1 km/h |
Cél | 2018/08/20 09:10:52 | 03:42:12 | 31.1 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2018/08/03 21:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/04 06:30:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/04 07:27:34 | 00:57:06 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/04 08:25:05 | 01:54:37 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/04 09:43:51 | 03:13:23 | 25.7 km | 8 km/h |
Cél | 2018/08/04 10:16:09 | 03:45:41 | 31.1 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2018/07/15 10:14 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/15 11:05:07 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/15 12:04:06 | 00:58:59 | 7.9 km | 8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/15 12:59:47 | 01:54:40 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/15 14:24:17 | 03:19:10 | 25.7 km | 7.7 km/h |
Cél | 2018/07/15 15:11:41 | 04:06:34 | 31.1 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2018/06/24 10:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/24 11:30:01 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/24 12:28:40 | 00:58:39 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/24 13:25:42 | 01:55:41 | 15.1 km | 7.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/24 14:48:52 | 03:18:51 | 25.7 km | 7.8 km/h |
Cél | 2018/06/24 15:23:55 | 03:53:54 | 31.1 km | 8 km/h |
Nevezés: 2018/06/22 19:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/23 14:34:09 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/23 15:52:28 | 01:18:19 | 7.9 km | 6.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/23 17:16:37 | 02:42:28 | 15.1 km | 5.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/23 19:16:35 | 04:42:26 | 25.7 km | 5.5 km/h |
Cél | 2018/06/23 20:06:27 | 05:32:18 | 31.1 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2018/06/16 17:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/17 06:59:34 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/17 07:58:45 | 00:59:11 | 7.9 km | 8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/17 08:54:10 | 01:54:36 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/17 10:15:43 | 03:16:09 | 25.7 km | 7.9 km/h |
Cél | 2018/06/17 10:51:46 | 03:52:12 | 31.1 km | 8 km/h |
Nevezés: 2018/06/08 15:21 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/09 09:41:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/09 11:17:29 | 01:35:50 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu