Település: Nyíregyháza
Születési év: 1980
Nevezés: 2020/06/19 12:08 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/20 09:44:43 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/20 10:38:54 | 00:54:11 | 7.9 km | 8.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/20 11:30:01 | 01:45:18 | 15.1 km | 8.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/20 12:38:27 | 02:53:44 | 25.7 km | 8.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/06/20 13:39:23 | 03:54:40 | 34 km | 8.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/06/20 15:04:11 | 05:19:28 | 45.7 km | 8.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/06/20 16:09:44 | 06:25:01 | 53.5 km | 8.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/06/20 17:09:00 | 07:24:17 | 62.9 km | 8.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/06/20 18:08:52 | 08:24:09 | 70.2 km | 8.4 km/h |
Cél | 2020/06/20 18:37:44 | 08:53:01 | 75.5 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2020/06/05 22:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/07 10:24:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/07 11:05:10 | 00:40:21 | 7.9 km | 11.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/07 11:44:41 | 01:19:52 | 15.1 km | 11.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/07 12:41:59 | 02:17:10 | 25.7 km | 11.2 km/h |
Cél | 2020/06/07 13:04:14 | 02:39:25 | 31.1 km | 11.7 km/h |
Nevezés: 2020/05/21 05:22 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/21 06:02:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/21 06:43:56 | 00:41:17 | 7.9 km | 11.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/21 07:22:39 | 01:20:00 | 15.1 km | 11.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/21 08:15:54 | 02:13:15 | 25.7 km | 11.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/05/21 08:58:44 | 02:56:05 | 34 km | 11.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/05/21 10:07:14 | 04:04:35 | 45.7 km | 11.2 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/05/21 10:54:58 | 04:52:19 | 53.5 km | 11 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/05/21 11:43:03 | 05:40:24 | 62.9 km | 11.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/05/21 12:31:58 | 06:29:19 | 70.2 km | 10.8 km/h |
Cél | 2020/05/21 12:56:31 | 06:53:52 | 75.5 km | 10.9 km/h |
Nevezés: 2020/05/06 13:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/06 14:17:25 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/06 15:08:55 | 00:51:30 | 7.9 km | 9.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/06 15:57:36 | 01:40:11 | 15.1 km | 9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/06 16:54:59 | 02:37:34 | 25.7 km | 9.8 km/h |
Cél | 2020/05/06 17:18:19 | 03:00:54 | 31.1 km | 10.3 km/h |
Nevezés: 2019/11/30 07:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/30 07:56:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/30 09:02:09 | 01:05:39 | 7.9 km | 7.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/30 09:58:54 | 02:02:24 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/30 11:16:24 | 03:19:54 | 25.7 km | 7.7 km/h |
Cél | 2019/11/30 11:50:15 | 03:53:45 | 31.1 km | 8 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu