Település: Budapest
Születési év: 1968
kis kör - 31 km: 5
nagy kör - 75 km: 12
Nevezés: 2020/10/02 07:51 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/03 06:08:01 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/10/03 07:20:12 | 01:12:11 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/10/03 08:25:51 | 02:17:50 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/10/03 10:03:55 | 03:55:54 | 25.7 km | 6.5 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/10/03 11:30:05 | 05:22:04 | 34 km | 6.3 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/10/03 13:52:19 | 07:44:18 | 45.7 km | 5.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/10/03 15:42:12 | 09:34:11 | 53.5 km | 5.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/10/03 17:29:14 | 11:21:13 | 62.9 km | 5.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/10/03 19:00:42 | 12:52:41 | 70.2 km | 5.5 km/h |
Cél | 2020/10/03 20:02:01 | 13:54:00 | 75.5 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2020/09/10 10:01 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/12 06:32:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/09/12 07:34:39 | 01:01:43 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/09/12 08:29:58 | 01:57:02 | 15.1 km | 7.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/09/12 09:47:49 | 03:14:53 | 25.7 km | 7.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/09/12 11:02:58 | 04:30:02 | 34 km | 7.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/09/12 13:05:05 | 06:32:09 | 45.7 km | 7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/09/12 14:40:24 | 08:07:28 | 53.5 km | 6.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/09/12 16:09:53 | 09:36:57 | 62.9 km | 6.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/09/12 17:34:03 | 11:01:07 | 70.2 km | 6.4 km/h |
Cél | 2020/09/12 18:17:08 | 11:44:12 | 75.5 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/08/19 08:52 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/20 06:42:15 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/08/20 07:46:24 | 01:04:09 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/08/20 08:44:04 | 02:01:49 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/08/20 10:04:17 | 03:22:02 | 25.7 km | 7.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/08/20 11:20:06 | 04:37:51 | 34 km | 7.3 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/08/20 13:19:04 | 06:36:49 | 45.7 km | 6.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/08/20 14:48:28 | 08:06:13 | 53.5 km | 6.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/08/20 16:12:44 | 09:30:29 | 62.9 km | 6.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/08/20 17:45:44 | 11:03:29 | 70.2 km | 6.3 km/h |
Cél | 2020/08/20 18:28:15 | 11:46:00 | 75.5 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/07/16 19:38 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/18 06:12:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/07/18 07:24:16 | 01:11:50 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/07/18 08:32:42 | 02:20:16 | 15.1 km | 6.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/07/18 10:20:43 | 04:08:17 | 25.7 km | 6.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/07/18 11:49:32 | 05:37:06 | 34 km | 6.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/07/18 13:58:13 | 07:45:47 | 45.7 km | 5.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/07/18 15:40:57 | 09:28:31 | 53.5 km | 5.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/07/18 17:22:06 | 11:09:40 | 62.9 km | 5.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/07/18 18:52:09 | 12:39:43 | 70.2 km | 5.5 km/h |
Cél | 2020/07/18 19:43:28 | 13:31:02 | 75.5 km | 5.6 km/h |
Nevezés: 2020/06/24 21:10 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/27 06:42:01 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/27 07:52:44 | 01:10:43 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/27 08:53:01 | 02:11:00 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/27 10:22:29 | 03:40:28 | 25.7 km | 7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/06/27 11:40:14 | 04:58:13 | 34 km | 6.8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/06/27 13:43:40 | 07:01:39 | 45.7 km | 6.5 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/06/27 15:11:03 | 08:29:02 | 53.5 km | 6.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/06/27 16:39:06 | 09:57:05 | 62.9 km | 6.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/06/27 18:14:17 | 11:32:16 | 70.2 km | 6.1 km/h |
Cél | 2020/06/27 18:56:19 | 12:14:18 | 75.5 km | 6.2 km/h |
Nevezés: 2020/06/03 11:16 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/06 06:09:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/06 07:13:15 | 01:03:48 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/06 08:12:30 | 02:03:03 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/06 09:37:42 | 03:28:15 | 25.7 km | 7.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/06/06 10:53:04 | 04:43:37 | 34 km | 7.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/06/06 13:00:26 | 06:50:59 | 45.7 km | 6.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/06/06 14:26:36 | 08:17:09 | 53.5 km | 6.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/06/06 15:57:15 | 09:47:48 | 62.9 km | 6.4 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/06/06 17:26:01 | 11:16:34 | 70.2 km | 6.2 km/h |
Cél | 2020/06/06 18:13:58 | 12:04:31 | 75.5 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2020/05/17 09:06 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/21 06:00:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/21 07:12:41 | 01:11:48 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/21 08:21:47 | 02:20:54 | 15.1 km | 6.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/21 09:58:27 | 03:57:34 | 25.7 km | 6.5 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/05/21 11:18:48 | 05:17:55 | 34 km | 6.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/05/21 13:29:49 | 07:28:56 | 45.7 km | 6.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/05/21 15:11:14 | 09:10:21 | 53.5 km | 5.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/05/21 16:57:39 | 10:56:46 | 62.9 km | 5.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/05/21 18:23:58 | 12:23:05 | 70.2 km | 5.7 km/h |
Cél | 2020/05/21 19:17:45 | 13:16:52 | 75.5 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2020/04/12 18:19 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/23 06:32:34 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/04/23 07:35:52 | 01:03:18 | 7.9 km | 7.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/04/23 08:32:03 | 01:59:29 | 15.1 km | 7.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/04/23 10:02:23 | 03:29:49 | 25.7 km | 7.3 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/04/23 11:15:22 | 04:42:48 | 34 km | 7.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/04/23 13:24:52 | 06:52:18 | 45.7 km | 6.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/04/23 14:58:55 | 08:26:21 | 53.5 km | 6.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/04/23 16:34:11 | 10:01:37 | 62.9 km | 6.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/04/23 18:01:28 | 11:28:54 | 70.2 km | 6.1 km/h |
Cél | 2020/04/23 18:53:29 | 12:20:55 | 75.5 km | 6.1 km/h |
Nevezés: 2019/10/17 20:31 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/19 05:52:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/19 07:02:52 | 01:10:19 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/19 08:07:55 | 02:15:22 | 15.1 km | 6.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/19 09:40:54 | 03:48:21 | 25.7 km | 6.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/10/19 11:01:06 | 05:08:33 | 34 km | 6.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/10/19 12:59:16 | 07:06:43 | 45.7 km | 6.4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/10/19 14:35:50 | 08:43:17 | 53.5 km | 6.1 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/10/19 16:11:02 | 10:18:29 | 62.9 km | 6.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/10/19 17:34:17 | 11:41:44 | 70.2 km | 6 km/h |
Cél | 2019/10/19 18:22:13 | 12:29:40 | 75.5 km | 6 km/h |
Nevezés: 2019/09/26 12:55 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/28 06:23:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/28 07:23:46 | 01:00:23 | 7.9 km | 7.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/28 08:19:15 | 01:55:52 | 15.1 km | 7.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/28 09:34:42 | 03:11:19 | 25.7 km | 8.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/09/28 10:50:46 | 04:27:23 | 34 km | 7.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/09/28 12:44:49 | 06:21:26 | 45.7 km | 7.2 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/09/28 14:19:44 | 07:56:21 | 53.5 km | 6.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/09/28 15:42:45 | 09:19:22 | 62.9 km | 6.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/09/28 16:59:00 | 10:35:37 | 70.2 km | 6.6 km/h |
Cél | 2019/09/28 17:42:16 | 11:18:53 | 75.5 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/09/11 19:23 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/14 06:27:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/14 07:28:48 | 01:00:55 | 7.9 km | 7.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/14 08:22:51 | 01:54:58 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/14 09:47:34 | 03:19:41 | 25.7 km | 7.7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/09/14 10:58:45 | 04:30:52 | 34 km | 7.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/09/14 12:57:14 | 06:29:21 | 45.7 km | 7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/09/14 14:32:10 | 08:04:17 | 53.5 km | 6.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/09/14 15:53:13 | 09:25:20 | 62.9 km | 6.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/09/14 17:12:13 | 10:44:20 | 70.2 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/09/14 17:50:57 | 11:23:04 | 75.5 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/05/31 20:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 09:33:25 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 10:40:36 | 01:07:11 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 11:47:20 | 02:13:55 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 13:30:17 | 03:56:52 | 25.7 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/06/02 14:09:15 | 04:35:50 | 31.1 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/05/23 19:39 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/25 06:09:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/25 07:22:36 | 01:12:43 | 7.9 km | 6.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/25 08:33:44 | 02:23:51 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/25 10:14:25 | 04:04:32 | 25.7 km | 6.3 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/05/25 11:38:08 | 05:28:15 | 34 km | 6.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/05/25 13:46:42 | 07:36:49 | 45.7 km | 6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/05/25 15:38:19 | 09:28:26 | 53.5 km | 5.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/05/25 17:16:20 | 11:06:27 | 62.9 km | 5.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/05/25 18:44:14 | 12:34:21 | 70.2 km | 5.6 km/h |
Cél | 2019/05/25 19:31:33 | 13:21:40 | 75.5 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2019/05/17 20:27 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 10:22:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/18 11:32:32 | 01:10:04 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/18 12:33:21 | 02:10:53 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/18 14:25:58 | 04:03:30 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Cél | 2019/05/18 15:00:03 | 04:37:35 | 31.1 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/05/10 20:03 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/11 08:22:41 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/11 09:33:24 | 01:10:43 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/11 10:35:35 | 02:12:54 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/11 12:20:25 | 03:57:44 | 25.7 km | 6.5 km/h |
Cél | 2019/05/11 12:57:04 | 04:34:23 | 31.1 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/04/29 14:24 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/01 08:13:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/01 09:06:20 | 00:52:41 | 7.9 km | 9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/01 09:55:07 | 01:41:28 | 15.1 km | 8.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/01 11:04:58 | 02:51:19 | 25.7 km | 9 km/h |
Cél | 2019/05/01 11:34:46 | 03:21:07 | 31.1 km | 9.3 km/h |
Nevezés: 2019/04/01 15:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/19 11:20:29 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/19 12:33:37 | 01:13:08 | 7.9 km | 6.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/19 13:46:41 | 02:26:12 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/19 15:28:24 | 04:07:55 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2019/04/19 16:06:31 | 04:46:02 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2020/05/17 09:06 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat