Település: Piliscsaba
Születési év: 1982
Nevezés: 2020/06/07 00:17 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/07 08:04:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/07 09:06:33 | 01:01:54 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/07 10:12:34 | 02:07:55 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/07 12:01:59 | 03:57:20 | 25.7 km | 6.5 km/h |
Cél | 2020/06/07 12:36:29 | 04:31:50 | 31.1 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2019/12/05 09:05 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/12/07 05:04:36 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/12/07 06:00:45 | 00:56:09 | 7.9 km | 8.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/12/07 06:48:06 | 01:43:30 | 15.1 km | 8.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/12/07 07:58:52 | 02:54:16 | 25.7 km | 8.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/12/07 08:53:15 | 03:48:39 | 34 km | 8.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/12/07 10:30:45 | 05:26:09 | 45.7 km | 8.4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/12/07 11:40:20 | 06:35:44 | 53.5 km | 8.1 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/12/07 12:48:48 | 07:44:12 | 62.9 km | 8.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/12/07 14:09:13 | 09:04:37 | 70.2 km | 7.7 km/h |
Cél | 2019/12/07 14:49:34 | 09:44:58 | 75.5 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2019/10/16 21:30 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/19 07:39:42 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/19 08:25:23 | 00:45:41 | 7.9 km | 10.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/19 09:08:35 | 01:28:53 | 15.1 km | 10.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/19 10:11:13 | 02:31:31 | 25.7 km | 10.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/10/19 10:56:28 | 03:16:46 | 34 km | 10.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/10/19 12:14:58 | 04:35:16 | 45.7 km | 10 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/10/19 13:11:42 | 05:32:00 | 53.5 km | 9.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/10/19 14:05:08 | 06:25:26 | 62.9 km | 9.8 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/10/19 15:06:41 | 07:26:59 | 70.2 km | 9.4 km/h |
Cél | 2019/10/19 15:35:18 | 07:55:36 | 75.5 km | 9.5 km/h |
Nevezés: 2018/08/09 22:23 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/20 07:49:37 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/20 08:36:17 | 00:46:40 | 7.9 km | 10.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/20 09:20:12 | 01:30:35 | 15.1 km | 10 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/20 10:24:31 | 02:34:54 | 25.7 km | 10 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/10/20 11:20:11 | 03:30:34 | 34 km | 9.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/10/20 12:49:58 | 05:00:21 | 45.7 km | 9.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/10/20 14:15:50 | 06:26:13 | 53.5 km | 8.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/10/20 15:46:16 | 07:56:39 | 62.9 km | 7.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/10/20 16:42:39 | 08:53:02 | 70.2 km | 7.9 km/h |
Cél | 2018/10/20 17:23:35 | 09:33:58 | 75.5 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2018/08/15 09:53 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/26 14:34:52 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/26 15:20:54 | 00:46:02 | 7.9 km | 10.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/26 16:18:52 | 01:44:00 | 15.1 km | 8.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/26 17:47:09 | 03:12:17 | 25.7 km | 8 km/h |
Cél | 2018/08/26 18:33:37 | 03:58:45 | 31.1 km | 7.8 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu