Település: Érd
Születési év: 1974
Nevezés: 2019/06/21 17:00 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/22 06:39:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/22 07:38:34 | 00:58:38 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/22 08:35:30 | 01:55:34 | 15.1 km | 7.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/22 09:54:53 | 03:14:57 | 25.7 km | 7.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/06/22 10:59:50 | 04:19:54 | 34 km | 7.8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/06/22 12:46:39 | 06:06:43 | 45.7 km | 7.5 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/06/22 13:58:07 | 07:18:11 | 53.5 km | 7.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/06/22 15:12:08 | 08:32:12 | 62.9 km | 7.4 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/06/22 16:20:33 | 09:40:37 | 70.2 km | 7.3 km/h |
Cél | 2019/06/22 16:52:37 | 10:12:41 | 75.5 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2018/09/07 18:38 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/08 06:39:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/08 07:44:38 | 01:04:40 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/08 08:43:54 | 02:03:56 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/08 10:08:48 | 03:28:50 | 25.7 km | 7.4 km/h |
Cél | 2018/09/08 10:43:17 | 04:03:19 | 31.1 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2018/08/17 14:52 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/20 06:29:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/20 07:36:54 | 01:07:24 | 7.9 km | 7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/20 08:40:19 | 02:10:49 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/20 10:21:15 | 03:51:45 | 25.7 km | 6.7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/08/20 11:41:46 | 05:12:16 | 34 km | 6.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/08/20 13:46:41 | 07:17:11 | 45.7 km | 6.3 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/08/20 15:17:52 | 08:48:22 | 53.5 km | 6.1 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/08/20 16:40:10 | 10:10:40 | 62.9 km | 6.2 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/08/20 17:41:10 | 11:11:40 | 70.2 km | 6.3 km/h |
Cél | 2018/08/20 18:25:27 | 11:55:57 | 75.5 km | 6.3 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu