Település: Székesfehérvár
Születési év: 1981
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 4
családi kör - 11 km: 2
Nevezés: 2021/06/06 07:30 csapatnév: Kalandorok (3 felnőtt, 4 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/06 11:05:44 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/06/06 13:32:13 | 02:26:29 | 3.7 km | 1.5 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/06/06 15:06:12 | 04:00:28 | 8.5 km | 2.1 km/h |
Cél | 2021/06/06 16:46:40 | 05:40:56 | 11.2 km | 2 km/h |
Nevezés: 2020/05/21 16:29 csapatnév: Bogyó és Babócáék (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/22 17:11:19 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/22 18:49:19 | 01:38:00 | 3.7 km | 2.3 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/22 20:15:03 | 03:03:44 | 8.5 km | 2.8 km/h |
Cél | 2020/05/22 20:59:55 | 03:48:36 | 11.2 km | 2.9 km/h |
Nevezés: 2019/06/03 15:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 12:00:21 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 13:04:32 | 01:04:11 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 14:08:59 | 02:08:38 | 15.1 km | 7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 15:43:05 | 03:42:44 | 25.7 km | 6.9 km/h |
Cél | 2019/06/02 16:19:43 | 04:19:22 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2019/04/21 05:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/21 06:22:41 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/21 07:38:46 | 01:16:05 | 7.9 km | 6.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/21 08:48:30 | 02:25:49 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/21 10:26:57 | 04:04:16 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Cél | 2019/04/21 11:02:59 | 04:40:18 | 31.1 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2019/04/19 21:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/20 07:27:19 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/20 08:28:58 | 01:01:39 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/20 09:28:05 | 02:00:46 | 15.1 km | 7.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/20 11:02:30 | 03:35:11 | 25.7 km | 7.2 km/h |
Cél | 2019/04/20 11:36:43 | 04:09:24 | 31.1 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2018/12/16 20:08 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/15 05:29:25 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/15 06:47:09 | 01:17:44 | 7.9 km | 6.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/15 07:55:26 | 02:26:01 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/15 09:32:55 | 04:03:30 | 25.7 km | 6.3 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/12/15 11:17:56 | 05:48:31 | 34 km | 5.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/12/15 13:33:40 | 08:04:15 | 45.7 km | 5.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/12/15 15:10:00 | 09:40:35 | 53.5 km | 5.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/12/15 16:44:48 | 11:15:23 | 62.9 km | 5.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/12/15 18:34:32 | 13:05:07 | 70.2 km | 5.4 km/h |
Cél | 2018/12/15 19:38:16 | 14:08:51 | 75.5 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2018/10/03 08:04 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/05 10:07:38 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/05 11:15:00 | 01:07:22 | 7.9 km | 7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/05 12:12:00 | 02:04:22 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/05 13:41:34 | 03:33:56 | 25.7 km | 7.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/10/05 15:00:25 | 04:52:47 | 34 km | 7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/10/05 16:59:13 | 06:51:35 | 45.7 km | 6.7 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/10/05 18:30:24 | 08:22:46 | 53.5 km | 6.4 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/10/05 20:02:16 | 09:54:38 | 62.9 km | 6.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/10/05 21:11:23 | 11:03:45 | 70.2 km | 6.3 km/h |
Cél | 2018/10/05 22:01:35 | 11:53:57 | 75.5 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2018/09/14 11:24 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/15 06:48:09 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/15 07:59:15 | 01:11:06 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/15 08:57:56 | 02:09:47 | 15.1 km | 7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/15 10:34:06 | 03:45:57 | 25.7 km | 6.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/15 11:40:04 | 04:51:55 | 34 km | 7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/15 13:23:43 | 06:35:34 | 45.7 km | 6.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/15 14:42:11 | 07:54:02 | 53.5 km | 6.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/15 16:07:21 | 09:19:12 | 62.9 km | 6.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/15 17:06:01 | 10:17:52 | 70.2 km | 6.8 km/h |
Cél | 2018/09/15 17:48:37 | 11:00:28 | 75.5 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2018/05/30 10:28 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/03 06:11:22 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/03 07:18:25 | 01:07:03 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/03 08:19:18 | 02:07:56 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/03 09:53:41 | 03:42:19 | 25.7 km | 6.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/06/03 11:41:36 | 05:30:14 | 34 km | 6.2 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/06/03 13:49:58 | 07:38:36 | 45.7 km | 6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/06/03 15:20:53 | 09:09:31 | 53.5 km | 5.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/06/03 16:47:15 | 10:35:53 | 62.9 km | 5.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/06/03 18:00:41 | 11:49:19 | 70.2 km | 5.9 km/h |
Cél | 2018/06/03 18:54:00 | 12:42:38 | 75.5 km | 5.9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat