Település: Budapest
Születési év: 1986
kis kör - 31 km: 6
nagy kör - 75 km: 3
családi kör - 11 km: 6
Nevezés: 2023/11/18 08:26 csapatnév: Barni + apa (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/11/18 11:36:34 | |||
1. Jegenyevölgy | 2023/11/18 11:55:10 | 00:18:36 | 3.7 km | 11.9 km/h |
2. Muflon Itató | 2023/11/18 12:43:18 | 01:06:44 | 8.5 km | 7.6 km/h |
Cél | 2023/11/18 13:10:59 | 01:34:25 | 11.2 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2021/09/05 10:16 csapatnév: Nekem mindegy (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/09/05 10:28:27 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/09/05 10:55:38 | 00:27:11 | 3.7 km | 8.2 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/09/05 11:32:09 | 01:03:42 | 8.5 km | 8 km/h |
Cél | 2021/09/05 11:49:43 | 01:21:16 | 11.2 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2020/05/23 14:15 csapatnév: Kősziklák - Dínóvillám (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/24 08:40:59 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/24 09:49:14 | 01:08:15 | 3.7 km | 3.3 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/24 11:44:05 | 03:03:06 | 8.5 km | 2.8 km/h |
Cél | 2020/05/24 12:30:43 | 03:49:44 | 11.2 km | 2.9 km/h |
Nevezés: 2020/05/16 14:32 csapatnév: Kősziklák - Csillagcsúcs (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/16 14:36:40 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/16 15:37:58 | 01:01:18 | 3.7 km | 3.6 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/16 16:55:57 | 02:19:17 | 8.5 km | 3.7 km/h |
Cél | 2020/05/16 17:31:24 | 02:54:44 | 11.2 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/10 09:32 csapatnév: Kősziklák (2 felnőtt, 3 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/10 11:23:52 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/10 12:50:34 | 01:26:42 | 3.7 km | 2.6 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/10 14:56:30 | 03:32:38 | 8.5 km | 2.4 km/h |
Cél | 2020/05/10 15:56:57 | 04:33:05 | 11.2 km | 2.5 km/h |
Nevezés: 2019/11/30 07:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/30 08:05:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/30 09:03:00 | 00:57:30 | 7.9 km | 8.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/30 10:00:38 | 01:55:08 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/30 11:19:25 | 03:13:55 | 25.7 km | 8 km/h |
Cél | 2019/11/30 11:47:24 | 03:41:54 | 31.1 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2019/11/09 08:39 csapatnév: Kősziklák (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/09 10:27:29 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/11/09 11:46:44 | 01:19:15 | 3.7 km | 2.8 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/11/09 14:10:57 | 03:43:28 | 8.5 km | 2.3 km/h |
Cél | 2019/11/09 14:58:17 | 04:30:48 | 11.2 km | 2.5 km/h |
Nevezés: 2019/06/01 17:30 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 10:10:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 10:58:44 | 00:48:17 | 7.9 km | 9.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 11:46:59 | 01:36:32 | 15.1 km | 9.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 12:59:52 | 02:49:25 | 25.7 km | 9.1 km/h |
Cél | 2019/06/02 13:29:44 | 03:19:17 | 31.1 km | 9.4 km/h |
Nevezés: 2018/12/12 21:10 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/27 09:16:46 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/27 10:14:44 | 00:57:58 | 7.9 km | 8.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/27 11:17:38 | 02:00:52 | 15.1 km | 7.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/27 12:51:49 | 03:35:03 | 25.7 km | 7.2 km/h |
Cél | 2018/12/27 13:36:39 | 04:19:53 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2018/09/09 00:55 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/09 00:56:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/09 02:09:47 | 01:13:24 | 7.9 km | 6.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/09 03:15:18 | 02:18:55 | 15.1 km | 6.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/09 04:48:50 | 03:52:27 | 25.7 km | 6.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/09 06:04:23 | 05:08:00 | 34 km | 6.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/09 07:52:53 | 06:56:30 | 45.7 km | 6.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/09/09 09:05:05 | 08:08:42 | 53.5 km | 6.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/09/09 10:18:39 | 09:22:16 | 62.9 km | 6.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/09/09 11:22:33 | 10:26:10 | 70.2 km | 6.7 km/h |
Cél | 2018/09/09 12:08:57 | 11:12:34 | 75.5 km | 6.7 km/h |
Nevezés: 2018/09/08 11:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/08 20:30:16 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/08 21:31:38 | 01:01:22 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/08 22:30:43 | 02:00:27 | 15.1 km | 7.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/08 23:59:22 | 03:29:06 | 25.7 km | 7.4 km/h |
Cél | 2018/09/09 00:56:00 | 04:25:44 | 31.1 km | 7 km/h |
Nevezés: 2018/08/31 21:03 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/31 22:29:49 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/31 23:27:40 | 00:57:51 | 7.9 km | 8.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/01 00:22:45 | 01:52:56 | 15.1 km | 8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/01 01:46:03 | 03:16:14 | 25.7 km | 7.9 km/h |
Cél | 2018/09/01 02:18:49 | 03:49:00 | 31.1 km | 8.1 km/h |
Nevezés: 2018/08/07 21:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/08 00:01:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/08 01:08:10 | 01:06:44 | 7.9 km | 7.1 km/h |
Cél | 2018/08/08 03:35:19 | 03:33:53 | 31.1 km | 8.7 km/h |
Nevezés: 2018/07/27 22:33 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/28 05:28:44 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/28 06:20:46 | 00:52:02 | 7.9 km | 9.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/28 07:09:43 | 01:40:59 | 15.1 km | 9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/28 08:23:49 | 02:55:05 | 25.7 km | 8.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/07/28 09:27:28 | 03:58:44 | 34 km | 8.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/07/28 11:02:43 | 05:33:59 | 45.7 km | 8.2 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/07/28 12:08:55 | 06:40:11 | 53.5 km | 8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/07/28 13:26:35 | 07:57:51 | 62.9 km | 7.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/07/28 14:30:34 | 09:01:50 | 70.2 km | 7.8 km/h |
Cél | 2018/07/28 15:17:01 | 09:48:17 | 75.5 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2018/07/05 21:53 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/07 21:27:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/07 22:17:19 | 00:50:06 | 7.9 km | 9.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/07 23:08:17 | 01:41:04 | 15.1 km | 9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/08 00:22:47 | 02:55:34 | 25.7 km | 8.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/07/08 01:22:46 | 03:55:33 | 34 km | 8.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/07/08 03:03:48 | 05:36:35 | 45.7 km | 8.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/07/08 04:13:07 | 06:45:54 | 53.5 km | 7.9 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/07/08 05:15:06 | 07:47:53 | 62.9 km | 8.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/07/08 06:21:30 | 08:54:17 | 70.2 km | 7.9 km/h |
Cél | 2018/07/08 07:09:43 | 09:42:30 | 75.5 km | 7.8 km/h |
Nevezés: 2018/06/18 10:28 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/18 22:03:17 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/18 22:51:51 | 00:48:34 | 7.9 km | 9.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/18 23:42:02 | 01:38:45 | 15.1 km | 9.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/19 00:58:13 | 02:54:56 | 25.7 km | 8.8 km/h |
Cél | 2018/06/19 01:30:07 | 03:26:50 | 31.1 km | 9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat