A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év ![]() | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Sebesztha László dr | Veresegyház | 1956 | 2 |
2 | Földesi József | Tapolca | 1957 | 2 |
3 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
4 | Fritz Ferenc | Veresegyház | 1965 | 2 |
5 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 3 |
6 | Varnyu György | Gyál | 1966 | 3 |
7 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 8 |
8 | Pap Sándor | Piliscsaba | 1967 | 4 |
9 | Keresztes József (xesj) | Budapest | 1968 | 12 |
10 | Karosi Róbert | Budapest | 1968 | 2 |
11 | Szászfai Gábor | Budapest | 1968 | 9 |
12 | Keresztes Ildikó | Budapest | 1969 | 5 |
13 | Bognar Robert | Budapest | 1969 | 4 |
14 | Pintér Ferenc | Budapest | 1970 | 2 |
15 | Cservák István | Budapest | 1970 | 6 |
16 | Csanádi Béla | Hajduszoboszlo | 1973 | 3 |
17 | Benkő Pamela | Pécs | 1974 | 3 |
18 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 2 |
19 | Nyakas Gábor | Székesfehérvár | 1974 | 2 |
20 | Varga Szilvia | Érd | 1974 | 2 |
21 | Nagy Lajos (luy) | Piliscsaba | 1974 | 2 |
22 | Mohácsi István | Maglód | 1975 | 2 |
23 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 1976 | 2 |
24 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 2 |
25 | Isztl Péter | Budapest | 1976 | 2 |
26 | Ferenczi Istvan | Solymar | 1977 | 2 |
27 | Szűcs Brigitta | Pilisjászfalu | 1977 | 2 |
28 | Bognár Ákos | Érd | 1977 | 3 |
29 | Ács Gábor | Hort | 1978 | 2 |
30 | Vászon Zoltán | Budapest | 1978 | 2 |
31 | Vidovics Zoltán | Budapest | 1979 | 3 |
32 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
33 | Szabadi Zoltán | Budapest | 1979 | 2 |
34 | Hajdú Katalin | Budapest | 1979 | 2 |
35 | Sándor Szilvia | Budapest | 1979 | 2 |
36 | Süvöltős Lajos | Budapest | 1979 | 2 |
37 | Belus Tamás | Nyíregyháza | 1980 | 2 |
38 | Marlok Attila | Pilisszentiván | 1980 | 2 |
39 | Blaskó Mihály | Monorierdő | 1980 | 3 |
40 | Terna Szilvia | Budapest | 1980 | 2 |
41 | Kiss István Elek | Székesfehérvár | 1981 | 4 |
42 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
43 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 3 |
44 | Windisch Gergely | Pilisjászfalu | 1982 | 2 |
45 | Farkas Gergely | Budapest | 1983 | 2 |
46 | Ádám Sándor | Pilisszentiván | 1983 | 3 |
47 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 1984 | 2 |
48 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
49 | Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 4 |
50 | Kiss János | Hódmezővásárhely | 1985 | 2 |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu