Település: Budapest
Születési év: 1978
Nevezés: 2019/09/19 05:31 csapatnév: Charmander (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/21 13:47:03 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/09/21 14:40:49 | 00:53:46 | 3.7 km | 4.1 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/09/21 16:18:40 | 02:31:37 | 8.5 km | 3.4 km/h |
Cél | 2019/09/21 17:30:32 | 03:43:29 | 11.2 km | 3 km/h |
Nevezés: 2019/03/12 07:02 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/12 10:52:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/12 12:03:16 | 01:10:23 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/12 13:13:26 | 02:20:33 | 15.1 km | 6.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/12 15:00:30 | 04:07:37 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2019/03/12 15:40:18 | 04:47:25 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2018/10/20 15:12 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/27 07:41:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/27 08:47:55 | 01:06:28 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/27 09:54:03 | 02:12:36 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/27 11:23:49 | 03:42:22 | 25.7 km | 6.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/10/27 12:40:09 | 04:58:42 | 34 km | 6.8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/10/27 14:48:10 | 07:06:43 | 45.7 km | 6.4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/10/27 16:28:22 | 08:46:55 | 53.5 km | 6.1 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/10/27 18:04:38 | 10:23:11 | 62.9 km | 6.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/10/27 19:24:20 | 11:42:53 | 70.2 km | 6 km/h |
Cél | 2018/10/27 20:22:13 | 12:40:46 | 75.5 km | 6 km/h |
Nevezés: 2018/06/17 12:49 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/23 07:58:02 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/23 09:30:24 | 01:32:22 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/23 10:56:20 | 02:58:18 | 15.1 km | 5.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/23 13:00:25 | 05:02:23 | 25.7 km | 5.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/06/23 14:35:25 | 06:37:23 | 34 km | 5.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/06/23 17:16:44 | 09:18:42 | 45.7 km | 4.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/06/23 19:07:39 | 11:09:37 | 53.5 km | 4.8 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/06/23 20:52:38 | 12:54:36 | 62.9 km | 4.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/06/23 22:34:30 | 14:36:28 | 70.2 km | 4.8 km/h |
Cél | 2018/06/23 23:48:27 | 15:50:25 | 75.5 km | 4.8 km/h |
2019/11/01
Átmenetileg csak az alternatív pont érhető el. Tovább
2019/08/21
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2019/05/18
Május 18-án szombaton, reggel 7:00-kor elindult a Szénás Kör testvérköre, a Bükkös Kör. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu