Település: Veresegyház
Születési év: 1956
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 2
Nevezés: 2019/08/16 14:37 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/17 05:56:17 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/17 07:10:04 | 01:13:47 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/17 08:20:09 | 02:23:52 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/17 09:56:49 | 04:00:32 | 25.7 km | 6.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/08/17 11:22:19 | 05:26:02 | 34 km | 6.3 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/08/17 13:34:38 | 07:38:21 | 45.7 km | 6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/08/17 14:58:59 | 09:02:42 | 53.5 km | 5.9 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/08/17 16:34:58 | 10:38:41 | 62.9 km | 5.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/08/17 18:00:30 | 12:04:13 | 70.2 km | 5.8 km/h |
Cél | 2019/08/17 18:50:21 | 12:54:04 | 75.5 km | 5.9 km/h |
Nevezés: 2019/04/20 16:56 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/22 10:28:07 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/22 11:39:07 | 01:11:00 | 7.9 km | 6.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/22 12:47:26 | 02:19:19 | 15.1 km | 6.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/22 14:19:48 | 03:51:41 | 25.7 km | 6.7 km/h |
Cél | 2019/04/22 15:01:15 | 04:33:08 | 31.1 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/03/20 16:38 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/22 10:19:40 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/22 11:31:46 | 01:12:06 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/22 12:43:38 | 02:23:58 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/22 14:21:18 | 04:01:38 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/03/22 15:03:42 | 04:44:02 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2018/10/31 18:04 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/01 05:53:54 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/01 07:19:08 | 01:25:14 | 7.9 km | 5.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/01 08:30:26 | 02:36:32 | 15.1 km | 5.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/01 10:14:12 | 04:20:18 | 25.7 km | 5.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/11/01 11:38:05 | 05:44:11 | 34 km | 5.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/11/01 13:59:38 | 08:05:44 | 45.7 km | 5.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/11/01 15:31:45 | 09:37:51 | 53.5 km | 5.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/11/01 17:10:26 | 11:16:32 | 62.9 km | 5.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/11/01 18:37:35 | 12:43:41 | 70.2 km | 5.5 km/h |
Cél | 2018/11/01 19:40:52 | 13:46:58 | 75.5 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2018/10/08 10:32 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/10/12 09:49:16 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/10/12 11:01:30 | 01:12:14 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/10/12 12:14:08 | 02:24:52 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/10/12 14:01:32 | 04:12:16 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2018/10/12 14:41:46 | 04:52:30 | 31.1 km | 6.4 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat