Település: Budapest
Születési év: 1980
kis kör - 31 km: 13
nagy kör - 75 km: 2
családi kör - 11 km: 3
Nevezés: 2020/09/05 21:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/06 09:36:57 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/09/06 10:41:30 | 01:04:33 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/09/06 11:40:27 | 02:03:30 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/09/06 13:06:54 | 03:29:57 | 25.7 km | 7.3 km/h |
Cél | 2020/09/06 13:42:55 | 04:05:58 | 31.1 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2020/06/25 09:43 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/27 07:01:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/27 08:11:39 | 01:09:41 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/27 09:14:51 | 02:12:53 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/27 10:42:57 | 03:40:59 | 25.7 km | 7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/06/27 11:56:46 | 04:54:48 | 34 km | 6.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/06/27 14:02:19 | 07:00:21 | 45.7 km | 6.5 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/06/27 15:16:04 | 08:14:06 | 53.5 km | 6.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/06/27 16:49:22 | 09:47:24 | 62.9 km | 6.4 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/06/27 18:00:50 | 10:58:52 | 70.2 km | 6.4 km/h |
Cél | 2020/06/27 18:42:27 | 11:40:29 | 75.5 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2020/06/03 10:30 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/04 09:05:44 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/04 10:07:13 | 01:01:29 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/04 11:31:38 | 02:25:54 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/04 12:23:25 | 03:17:41 | 25.7 km | 7.8 km/h |
Cél | 2020/06/04 12:54:55 | 03:49:11 | 31.1 km | 8.1 km/h |
Nevezés: 2020/05/09 12:06 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/10 09:01:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/10 10:10:54 | 01:08:55 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/10 11:12:05 | 02:10:06 | 15.1 km | 7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/10 12:42:05 | 03:40:06 | 25.7 km | 7 km/h |
Cél | 2020/05/10 13:19:30 | 04:17:31 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2020/04/03 17:56 csapatnév: Robokornisok (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/04 11:14:10 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/04/04 12:25:53 | 01:11:43 | 3.7 km | 3.1 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/04/04 14:16:20 | 03:02:10 | 8.5 km | 2.8 km/h |
Cél | 2020/04/04 15:23:50 | 04:09:40 | 11.2 km | 2.7 km/h |
Nevezés: 2019/11/28 13:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/30 07:59:34 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/30 09:04:15 | 01:04:41 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/30 10:01:07 | 02:01:33 | 15.1 km | 7.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/30 11:21:25 | 03:21:51 | 25.7 km | 7.6 km/h |
Cél | 2019/11/30 11:54:47 | 03:55:13 | 31.1 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2019/11/02 09:24 csapatnév: Robokornisok (1 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/02 10:30:44 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/11/02 11:38:43 | 01:07:59 | 3.7 km | 3.3 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/11/02 13:37:40 | 03:06:56 | 8.5 km | 2.7 km/h |
Cél | 2019/11/02 14:25:28 | 03:54:44 | 11.2 km | 2.9 km/h |
Nevezés: 2019/10/12 20:12 csapatnév: Szkubidú (1 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/13 10:32:11 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/10/13 11:46:21 | 01:14:10 | 3.7 km | 3 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/10/13 14:05:35 | 03:33:24 | 8.5 km | 2.4 km/h |
Cél | 2019/10/13 15:02:04 | 04:29:53 | 11.2 km | 2.5 km/h |
Nevezés: 2019/09/21 16:00 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/22 09:13:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/22 10:12:38 | 00:59:07 | 7.9 km | 8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/22 11:09:19 | 01:55:48 | 15.1 km | 7.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/22 12:37:49 | 03:24:18 | 25.7 km | 7.5 km/h |
Cél | 2019/09/22 13:13:41 | 04:00:10 | 31.1 km | 7.8 km/h |
Nevezés: 2019/09/12 09:24 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/15 06:17:20 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/15 07:35:14 | 01:17:54 | 7.9 km | 6.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/15 08:47:09 | 02:29:49 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/15 10:22:58 | 04:05:38 | 25.7 km | 6.3 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/09/15 11:56:19 | 05:38:59 | 34 km | 6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/09/15 14:22:52 | 08:05:32 | 45.7 km | 5.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/09/15 15:58:15 | 09:40:55 | 53.5 km | 5.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/09/15 17:52:56 | 11:35:36 | 62.9 km | 5.4 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/09/15 19:22:28 | 13:05:08 | 70.2 km | 5.4 km/h |
Cél | 2019/09/15 20:18:09 | 14:00:49 | 75.5 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2019/09/05 19:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/08 08:38:00 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/08 10:55:33 | 02:17:33 | 7.9 km | 3.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/08 12:44:50 | 04:06:50 | 15.1 km | 3.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/08 15:35:06 | 06:57:06 | 25.7 km | 3.7 km/h |
Cél | 2019/09/08 16:42:06 | 08:04:06 | 31.1 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2019/07/02 09:24 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/07 07:11:24 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/07/07 08:25:26 | 01:14:02 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/07/07 09:31:48 | 02:20:24 | 15.1 km | 6.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/07/07 11:52:56 | 04:41:32 | 25.7 km | 5.5 km/h |
Cél | 2019/07/07 12:53:06 | 05:41:42 | 31.1 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2019/06/06 11:48 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/08 09:08:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/08 11:04:31 | 01:56:05 | 7.9 km | 4.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/08 13:05:37 | 03:57:11 | 15.1 km | 3.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/08 16:39:40 | 07:31:14 | 25.7 km | 3.4 km/h |
Cél | 2019/06/08 17:55:24 | 08:46:58 | 31.1 km | 3.5 km/h |
Nevezés: 2019/05/23 19:24 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 08:32:54 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 09:59:05 | 01:26:11 | 7.9 km | 5.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 11:19:53 | 02:46:59 | 15.1 km | 5.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 13:29:58 | 04:57:04 | 25.7 km | 5.2 km/h |
Cél | 2019/06/02 14:19:13 | 05:46:19 | 31.1 km | 5.4 km/h |
Nevezés: 2019/04/13 16:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/14 09:59:46 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/14 11:12:21 | 01:12:35 | 7.9 km | 6.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/14 12:15:34 | 02:15:48 | 15.1 km | 6.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/14 13:46:49 | 03:47:03 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/04/14 14:28:40 | 04:28:54 | 31.1 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2018/10/25 20:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/25 08:34:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/25 10:16:42 | 01:42:09 | 7.9 km | 4.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/25 11:40:28 | 03:05:55 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/25 13:39:38 | 05:05:05 | 25.7 km | 5.1 km/h |
Cél | 2018/12/25 14:33:50 | 05:59:17 | 31.1 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2018/09/07 09:48 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/09 09:11:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/09 10:46:51 | 01:35:12 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/09 12:08:51 | 02:57:12 | 15.1 km | 5.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/09 14:12:37 | 05:00:58 | 25.7 km | 5.1 km/h |
Cél | 2018/09/09 15:06:53 | 05:55:14 | 31.1 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2018/05/29 11:14 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/10 07:42:10 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/10 09:17:01 | 01:34:51 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/10 10:43:11 | 03:01:01 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/10 12:56:26 | 05:14:16 | 25.7 km | 4.9 km/h |
Cél | 2018/06/10 14:19:29 | 06:37:19 | 31.1 km | 4.7 km/h |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat