Település: Piliscsaba
Születési év: 1974
kis kör - 31 km: 8
nagy kör - 75 km: 2
Nevezés: 2023/11/17 13:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/11/18 09:11:08 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/11/18 10:00:46 | 00:49:38 | 7.9 km | 9.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/11/18 10:57:03 | 01:45:55 | 15.1 km | 8.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/11/18 12:12:26 | 03:01:18 | 25.7 km | 8.5 km/h |
Cél | 2023/11/18 12:53:45 | 03:42:37 | 31.1 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2023/06/09 22:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/10 10:05:57 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/06/10 11:08:44 | 01:02:47 | 7.9 km | 7.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/06/10 12:10:42 | 02:04:45 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/06/10 13:38:43 | 03:32:46 | 25.7 km | 7.2 km/h |
Cél | 2023/06/10 14:13:55 | 04:07:58 | 31.1 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2020/11/21 21:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/22 10:50:54 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/22 11:51:17 | 01:00:23 | 7.9 km | 7.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/22 12:48:43 | 01:57:49 | 15.1 km | 7.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/22 14:11:31 | 03:20:37 | 25.7 km | 7.7 km/h |
Cél | 2020/11/22 14:44:44 | 03:53:50 | 31.1 km | 8 km/h |
Nevezés: 2020/06/08 14:23 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/13 07:30:02 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/06/13 08:25:49 | 00:55:47 | 7.9 km | 8.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/06/13 09:17:57 | 01:47:55 | 15.1 km | 8.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/06/13 10:28:35 | 02:58:33 | 25.7 km | 8.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/06/13 11:30:59 | 04:00:57 | 34 km | 8.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/06/13 13:19:33 | 05:49:31 | 45.7 km | 7.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/06/13 14:36:01 | 07:05:59 | 53.5 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2019/11/29 21:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/30 08:05:24 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/30 09:02:44 | 00:57:20 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/30 09:56:57 | 01:51:33 | 15.1 km | 8.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/30 11:17:27 | 03:12:03 | 25.7 km | 8 km/h |
Cél | 2019/11/30 11:49:50 | 03:44:26 | 31.1 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2019/08/01 14:24 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/04 08:14:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/04 09:19:04 | 01:04:33 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/04 10:22:56 | 02:08:25 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/04 12:05:01 | 03:50:30 | 25.7 km | 6.7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/08/04 13:32:16 | 05:17:45 | 34 km | 6.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/08/04 15:47:23 | 07:32:52 | 45.7 km | 6.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/08/04 17:10:00 | 08:55:29 | 53.5 km | 6 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/08/04 18:38:15 | 10:23:44 | 62.9 km | 6.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/08/04 19:58:54 | 11:44:23 | 70.2 km | 6 km/h |
Cél | 2019/08/04 20:47:54 | 12:33:23 | 75.5 km | 6 km/h |
Nevezés: 2019/07/06 05:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/06 05:52:15 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/07/06 06:51:09 | 00:58:54 | 7.9 km | 8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/07/06 07:54:10 | 02:01:55 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/07/06 09:30:54 | 03:38:39 | 25.7 km | 7.1 km/h |
Cél | 2019/07/06 10:04:29 | 04:12:14 | 31.1 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2019/05/31 08:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/02 07:02:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/02 08:05:33 | 01:03:30 | 7.9 km | 7.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/02 09:03:43 | 02:01:40 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/02 10:19:45 | 03:17:42 | 25.7 km | 7.8 km/h |
Cél | 2019/06/02 10:46:26 | 03:44:23 | 31.1 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2019/05/17 11:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 08:42:45 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/18 09:54:37 | 01:11:52 | 7.9 km | 6.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/18 11:04:46 | 02:22:01 | 15.1 km | 6.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/18 12:56:40 | 04:13:55 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2019/05/18 13:32:57 | 04:50:12 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2018/09/20 14:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/22 07:00:11 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/22 07:48:58 | 00:48:47 | 7.9 km | 9.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/22 08:39:42 | 01:39:31 | 15.1 km | 9.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/22 09:43:22 | 02:43:11 | 25.7 km | 9.4 km/h |
Cél | 2018/09/22 10:10:56 | 03:10:45 | 31.1 km | 9.8 km/h |
Nevezés: 2018/07/04 13:18 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/07 22:43:19 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/07 23:38:42 | 00:55:23 | 7.9 km | 8.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/08 00:31:48 | 01:48:29 | 15.1 km | 8.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/08 02:03:38 | 03:20:19 | 25.7 km | 7.7 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/07/08 03:14:07 | 04:30:48 | 34 km | 7.5 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/07/08 05:11:34 | 06:28:15 | 45.7 km | 7.1 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/07/08 06:44:15 | 08:00:56 | 53.5 km | 6.7 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/07/08 07:49:27 | 09:06:08 | 62.9 km | 6.9 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/07/08 08:45:04 | 10:01:45 | 70.2 km | 7 km/h |
Cél | 2018/07/08 09:25:28 | 10:42:09 | 75.5 km | 7.1 km/h |
Nevezés: 2024/10/31 22:15 csapatnév: luy (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 6 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat