A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település ![]() | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Bartakovics Gábor | Budapest | 1985 | 4 |
2 | Keresztes Ildikó | Budapest | 1969 | 5 |
3 | Keresztes József (xesj) | Budapest | 1968 | 12 |
4 | Farkas Gergely | Budapest | 1983 | 2 |
5 | Vidovics Zoltán | Budapest | 1979 | 3 |
6 | Kovács Gábor | Budapest | 1974 | 2 |
7 | Szabadi Zoltán | Budapest | 1979 | 2 |
8 | Bognar Robert | Budapest | 1969 | 4 |
9 | Péterfalvi Ferenc | Budapest | 1984 | 2 |
10 | Hajdú Katalin | Budapest | 1979 | 2 |
11 | Sándor Szilvia | Budapest | 1979 | 2 |
12 | Süvöltős Lajos | Budapest | 1979 | 2 |
13 | Karosi Róbert | Budapest | 1968 | 2 |
14 | Galambos Gergely László | Budapest | 1988 | 3 |
15 | Pintér Ferenc | Budapest | 1970 | 2 |
16 | Cservák István | Budapest | 1970 | 6 |
17 | Szászfai Gábor | Budapest | 1968 | 9 |
18 | Péter Mátyás | Budapest | 1986 | 3 |
19 | Vászon Zoltán | Budapest | 1978 | 2 |
20 | Fullmann János Endre | Budapest | 1987 | 7 |
21 | Papp Barnabás | Budapest | 1992 | 2 |
22 | Isztl Péter | Budapest | 1976 | 2 |
23 | Terna Szilvia | Budapest | 1980 | 2 |
24 | Varga Szilvia | Érd | 1974 | 2 |
25 | Bognár Ákos | Érd | 1977 | 3 |
26 | Varnyu György | Gyál | 1966 | 3 |
27 | Csanádi Béla | Hajduszoboszlo | 1973 | 3 |
28 | Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | 1985 | 4 |
29 | Máyer Csaba | Hajdúszoboszló | 1967 | 8 |
30 | Kiss János | Hódmezővásárhely | 1985 | 2 |
31 | Ács Gábor | Hort | 1978 | 2 |
32 | Mohácsi István | Maglód | 1975 | 2 |
33 | Demeter Istvan | Miskolc | 1982 | 2 |
34 | Blaskó Mihály | Monorierdő | 1980 | 3 |
35 | Kovács Béla | Nagyhegyes | 1979 | 2 |
36 | Mihranian Dikran | Nagykovácsi | 1976 | 2 |
37 | Belus Tamás | Nyíregyháza | 1980 | 2 |
38 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 3 |
39 | Benkő Pamela | Pécs | 1974 | 3 |
40 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 3 |
41 | Pap Sándor | Piliscsaba | 1967 | 4 |
42 | Nagy Lajos (luy) | Piliscsaba | 1974 | 2 |
43 | Windisch Gergely | Pilisjászfalu | 1982 | 2 |
44 | Szűcs Brigitta | Pilisjászfalu | 1977 | 2 |
45 | Marlok Attila | Pilisszentiván | 1980 | 2 |
46 | Ádám Sándor | Pilisszentiván | 1983 | 3 |
47 | Marlok Henrik | Pilisszentiván | 1965 | 3 |
48 | Kelemen Anett | Pilisvörösvár | 1987 | 3 |
49 | Ferenczi Istvan | Solymar | 1977 | 2 |
50 | Varga Péter | Szeghalom | 1986 | 6 |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu