Település: Budapest
Születési év: 1992
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 2
Nevezés: 2020/04/08 12:56 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/09 08:13:25 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/04/09 09:08:18 | 00:54:53 | 7.9 km | 8.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/04/09 10:00:37 | 01:47:12 | 15.1 km | 8.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/04/09 11:25:05 | 03:11:40 | 25.7 km | 8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/04/09 12:37:19 | 04:23:54 | 34 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2019/08/10 14:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/10 15:03:37 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/10 16:11:14 | 01:07:37 | 7.9 km | 7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/10 17:40:29 | 02:36:52 | 15.1 km | 5.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/10 19:59:12 | 04:55:35 | 25.7 km | 5.2 km/h |
Cél | 2019/08/10 20:53:29 | 05:49:52 | 31.1 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2019/07/10 15:13 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/15 07:15:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/07/15 08:17:02 | 01:01:59 | 7.9 km | 7.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/07/15 09:18:50 | 02:03:47 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/07/15 10:43:31 | 03:28:28 | 25.7 km | 7.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/07/15 11:51:39 | 04:36:36 | 34 km | 7.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/07/15 14:00:17 | 06:45:14 | 45.7 km | 6.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/07/15 15:19:05 | 08:04:02 | 53.5 km | 6.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/07/15 17:10:26 | 09:55:23 | 62.9 km | 6.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/07/15 18:34:08 | 11:19:05 | 70.2 km | 6.2 km/h |
Cél | 2019/07/15 19:15:02 | 11:59:59 | 75.5 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2018/08/09 16:16 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/12 07:00:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/12 07:57:16 | 00:56:50 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/12 08:50:19 | 01:49:53 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/12 10:17:36 | 03:17:10 | 25.7 km | 7.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/08/12 12:08:20 | 05:07:54 | 34 km | 6.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/08/12 14:55:41 | 07:55:15 | 45.7 km | 5.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/08/12 16:48:19 | 09:47:53 | 53.5 km | 5.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/08/12 19:38:23 | 12:37:57 | 62.9 km | 5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/08/12 20:42:36 | 13:42:10 | 70.2 km | 5.1 km/h |
Cél | 2018/08/12 21:29:14 | 14:28:48 | 75.5 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2018/07/13 18:30 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/14 08:02:01 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/14 09:03:07 | 01:01:06 | 7.9 km | 7.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/14 10:05:14 | 02:03:13 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/14 12:07:10 | 04:05:09 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2018/06/19 08:14 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/29 15:58:04 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/29 16:56:50 | 00:58:46 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/29 18:07:05 | 02:09:01 | 15.1 km | 7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/29 20:05:59 | 04:07:55 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2018/06/29 20:47:45 | 04:49:41 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2018/06/04 16:39 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/08 12:39:07 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/08 13:40:18 | 01:01:11 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/08 14:42:32 | 02:03:25 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/08 16:25:56 | 03:46:49 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2018/06/08 17:11:31 | 04:32:24 | 31.1 km | 6.9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat