Település: Miskolc
Születési év: 1982
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 2
Nevezés: 2019/08/01 20:47 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/03 07:45:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/03 08:40:04 | 00:54:06 | 7.9 km | 8.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/03 09:35:08 | 01:49:10 | 15.1 km | 8.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/03 10:53:25 | 03:07:27 | 25.7 km | 8.2 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/08/03 12:07:54 | 04:21:56 | 34 km | 7.8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/08/03 13:54:23 | 06:08:25 | 45.7 km | 7.4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/08/03 15:17:07 | 07:31:09 | 53.5 km | 7.1 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/08/03 16:39:00 | 08:53:02 | 62.9 km | 7.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/08/03 17:48:23 | 10:02:25 | 70.2 km | 7 km/h |
Cél | 2019/08/03 18:36:23 | 10:50:25 | 75.5 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/03/23 08:44 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/23 08:49:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/23 09:44:22 | 00:54:24 | 7.9 km | 8.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/23 10:37:24 | 01:47:26 | 15.1 km | 8.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/23 12:04:23 | 03:14:25 | 25.7 km | 7.9 km/h |
Cél | 2019/03/23 12:36:19 | 03:46:21 | 31.1 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2019/03/08 22:15 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/09 07:36:45 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/09 08:34:41 | 00:57:56 | 7.9 km | 8.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/09 09:26:29 | 01:49:44 | 15.1 km | 8.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/09 10:47:21 | 03:10:36 | 25.7 km | 8.1 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/03/09 11:47:28 | 04:10:43 | 34 km | 8.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/03/09 13:25:48 | 05:49:03 | 45.7 km | 7.9 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/03/09 14:46:40 | 07:09:55 | 53.5 km | 7.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/03/09 16:11:17 | 08:34:32 | 62.9 km | 7.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/03/09 17:20:33 | 09:43:48 | 70.2 km | 7.2 km/h |
Cél | 2019/03/09 18:08:21 | 10:31:36 | 75.5 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2018/09/29 10:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/29 11:13:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/29 12:04:31 | 00:51:04 | 7.9 km | 9.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/29 12:54:02 | 01:40:35 | 15.1 km | 9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/29 14:13:33 | 03:00:06 | 25.7 km | 8.6 km/h |
Cél | 2018/09/29 14:45:07 | 03:31:40 | 31.1 km | 8.8 km/h |
Nevezés: 2018/08/17 17:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/18 10:15:53 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/18 11:09:58 | 00:54:05 | 7.9 km | 8.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/18 11:59:12 | 01:43:19 | 15.1 km | 8.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/18 13:15:58 | 03:00:05 | 25.7 km | 8.6 km/h |
Cél | 2018/08/18 13:49:49 | 03:33:56 | 31.1 km | 8.7 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat