A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
4401 | Bojtok Szilvia | 2019/09/19 08:21 | kis kör | túrázva | 07:16:32 | ![]() |
4402 | Turós Andrea | 2019/09/19 08:21 | kis kör | túrázva | 07:17:19 | ![]() |
4403 | Kovács Gábor | 2019/09/17 18:47 | kis kör | futva | 04:07:28 | ![]() |
4404 | Rechnitzerné Ràcz Krisztina | 2019/09/17 18:47 | kis kör | futva | 04:06:58 | ![]() |
4405 | Perl Gergely | 2019/09/17 14:20 | családi kör | túrázva | 03:54:51 | ![]() |
4406 | Cservák István | 2019/09/17 09:37 | kis kör | futva | 04:59:59 | ![]() |
4407 | Stoll Árpád | 2019/09/17 06:30 | kis kör | túrázva | 06:01:00 | ![]() |
4408 | Nagy-Wicklein Brigitta | 2019/09/16 09:30 | kis kör | túrázva | 07:37:45 | ![]() |
4409 | Szekeres Nyúl | 2019/09/16 09:28 | kis kör | túrázva | 06:47:43 | ![]() |
4410 | Barabás Márta | 2019/09/16 09:25 | kis kör | túrázva | 06:51:38 | ![]() |
4411 | Horváth Gábor | 2019/09/15 09:03 | kis kör | futva | 03:39:18 | ![]() |
4412 | Kovács Gábor | 2019/09/15 07:15 | kis kör | futva | 04:07:18 | ![]() |
4413 | Rechnitzerné Ràcz Krisztina | 2019/09/15 07:15 | kis kör | futva | 04:07:31 | ![]() |
4414 | Terna Szilvia | 2019/09/15 06:17 | nagy kör | túrázva | 14:00:49 | ![]() |
4415 | Szalóki Zseni | 2019/09/15 06:16 | nagy kör | túrázva | 14:01:31 | ![]() |
4416 | Kovács Zsolt | 2019/09/15 05:29 | kis kör | futva | 03:52:43 | ![]() |
4417 | Szili Tamás | 2019/09/15 05:29 | kis kör | futva | 03:52:23 | ![]() |
4418 | Marlok Henrik | 2019/09/14 10:35 | kis kör | futva | 03:33:15 | ![]() |
4419 | Pánczél Diána | 2019/09/14 09:48 | kis kör | futva | 04:59:28 | ![]() |
4420 | Dósa Réka | 2019/09/14 09:47 | kis kör | túrázva | 05:00:11 | ![]() |
4421 | Szilágyi Dániel | 2019/09/14 09:20 | kis kör | túrázva | 08:56:55 | ![]() |
4422 | Szilágyi-Tisza Hunor | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:52 | ![]() |
4423 | Szilágyi-Tisza Lili | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:57:49 | ![]() |
4424 | Szilágyi-Tisza Barnabás | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:48 | ![]() |
4425 | Szilágyi-Tisza Ágnes | 2019/09/14 09:19 | kis kör | túrázva | 08:59:19 | ![]() |
4426 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/09/14 07:56 | kis kör | futva | 03:47:07 | ![]() |
4427 | Máyer Csaba | 2019/09/14 07:56 | kis kör | futva | 04:30:06 | ![]() |
4428 | Csanádi Anikó | 2019/09/14 07:56 | kis kör | futva | 04:49:13 | ![]() |
4429 | Csanádi Béla | 2019/09/14 07:47 | nagy kör | futva | 10:44:25 | ![]() |
4430 | Keresztes Ildikó | 2019/09/14 06:27 | kis kör | futva | 04:43:58 | ![]() |
4431 | Keresztes József (xesj) | 2019/09/14 06:27 | nagy kör | futva | 11:23:04 | ![]() |
4432 | Szuchovszky Endre | 2019/09/14 06:12 | kis kör | futva | 04:55:57 | ![]() |
4433 | Lakatos Áron | 2019/09/14 06:11 | kis kör | futva | 04:56:19 | ![]() |
4434 | Tamás Csaba | 2019/09/13 10:19 | kis kör | futva | 04:13:50 | ![]() |
4435 | Tamásné Bese Nóra | 2019/09/13 10:19 | kis kör | futva | 04:13:53 | ![]() |
4436 | Zarándy András | 2019/09/12 11:06 | kis kör | futva | 03:54:31 | ![]() |
4437 | Debreczeni Dóri | 2019/09/12 11:06 | kis kör | futva | 03:54:48 | ![]() |
4438 | Krizsán Zsolt | 2019/09/12 07:14 | kis kör | futva | 03:21:51 | ![]() |
4439 | Stoll Nikolett | 2019/09/11 07:27 | kis kör | túrázva | 06:14:09 | ![]() |
4440 | Somoskői Barbara | 2019/09/10 08:54 | kis kör | futva | 04:20:12 | ![]() |
4441 | dr. Tóth Krisztián | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 16:51:23 | ![]() |
4442 | dávid Iván | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:32 | ![]() |
4443 | Kecskeméti Zsolt | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 16:52:04 | ![]() |
4444 | Szabó Tamás | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
4445 | Kovács Karolina | 2019/09/09 07:50 | kis kör | túrázva | 08:10:49 | ![]() |
4446 | Mérei Tamás | 2019/09/09 07:49 | kis kör | túrázva | 08:11:09 | ![]() |
4447 | Terna Szilvia | 2019/09/08 08:38 | kis kör | túrázva | 08:04:06 | ![]() |
4448 | Balogh Szilvia | 2019/09/08 08:37 | kis kör | túrázva | 08:04:47 | ![]() |
4449 | Gergely Krisztián | 2019/09/08 06:54 | kis kör | futva | 03:28:38 | ![]() |
4450 | Kovács Béla | 2019/09/08 05:43 | kis kör | futva | 04:46:14 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat