A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
4451 | Sebestyén Kinga | 2019/09/07 10:27 | kis kör | futva | feladta | |
4452 | Mucsányi Marianna | 2019/09/07 09:38 | kis kör | futva | 04:26:03 | ![]() |
4453 | Szepessy Edit | 2019/09/07 09:38 | kis kör | futva | 04:25:51 | ![]() |
4454 | Ádám Sándor | 2019/09/07 08:04 | kis kör | futva | 04:42:59 | ![]() |
4455 | Marlok Attila | 2019/09/07 08:04 | kis kör | futva | 04:43:05 | ![]() |
4456 | Andrassy Marton | 2019/09/07 07:02 | kis kör | futva | 04:34:24 | ![]() |
4457 | Zempléni Anita | 2019/09/07 07:02 | kis kör | futva | 04:19:40 | ![]() |
4458 | Krezinger György | 2019/09/07 07:02 | kis kör | futva | 04:19:19 | ![]() |
4459 | Gulyás Sára | 2019/09/07 06:46 | kis kör | futva | 04:22:47 | ![]() |
4460 | Bíró István | 2019/09/07 06:25 | kis kör | futva | 04:28:07 | ![]() |
4461 | Szabó Tamás | 2019/09/07 06:23 | kis kör | futva | 04:29:59 | ![]() |
4462 | Germán Attila | 2019/09/06 11:34 | kis kör | túrázva | 05:18:56 | ![]() |
4463 | Bokros Melinda | 2019/09/06 10:14 | kis kör | túrázva | 06:51:43 | ![]() |
4464 | Do Hoang Katinka | 2019/09/06 09:09 | kis kör | futva | 04:32:22 | ![]() |
4465 | Szénási István | 2019/09/06 09:09 | kis kör | futva | 04:32:34 | ![]() |
4466 | Kovács József | 2019/09/06 05:45 | nagy kör | futva | feladta | |
4467 | Fritz Ferenc | 2019/09/03 07:45 | kis kör | túrázva | 04:47:10 | ![]() |
4468 | Pásztor Dezső | 2019/09/03 07:45 | kis kör | futva | 04:46:58 | ![]() |
4469 | Szerednyei Attila | 2019/09/03 07:45 | kis kör | futva | 04:39:32 | ![]() |
4470 | Zádori Roland | 2019/09/01 12:00 | kis kör | futva | 03:46:37 | ![]() |
4471 | Justin Laura Linda | 2019/09/01 10:19 | kis kör | túrázva | 08:38:20 | ![]() |
4472 | Nagy Ádám László | 2019/09/01 10:18 | kis kör | túrázva | 08:38:42 | ![]() |
4473 | Szabó Beáta | 2019/09/01 10:01 | kis kör | túrázva | 08:30:24 | ![]() |
4474 | Kiss Éva | 2019/09/01 10:00 | kis kör | túrázva | 08:31:22 | ![]() |
4475 | Guttmann Zoltán | 2019/09/01 08:55 | kis kör | futva | feladta | |
4476 | Polonkai Éva | 2019/09/01 08:17 | kis kör | futva | 04:51:30 | ![]() |
4477 | Kiss Ferenc | 2019/09/01 08:17 | kis kör | futva | 04:51:43 | ![]() |
4478 | Blaskó Mihály | 2019/09/01 08:01 | kis kör | futva | 03:46:00 | ![]() |
4479 | Ferenczi Istvan | 2019/09/01 08:01 | kis kör | futva | 03:46:02 | ![]() |
4480 | Simándi Etelka | 2019/09/01 07:59 | kis kör | futva | 04:57:37 | ![]() |
4481 | Macarie Szabolcs | 2019/09/01 07:29 | kis kör | futva | 03:51:51 | ![]() |
4482 | Szetei-Andrási Ibolya | 2019/09/01 07:17 | kis kör | futva | 04:56:11 | ![]() |
4483 | Baksay Zsuzsanna | 2019/09/01 07:09 | kis kör | futva | 04:25:45 | ![]() |
4484 | Gosztola Petra | 2019/09/01 07:08 | kis kör | futva | 04:26:49 | ![]() |
4485 | Muk András Róka | 2019/09/01 07:08 | kis kör | futva | 04:26:38 | ![]() |
4486 | Dobrotka Katalin | 2019/09/01 05:51 | kis kör | túrázva | 06:38:14 | ![]() |
4487 | Serly Valéria | 2019/08/31 18:43 | kis kör | futva | 04:09:04 | ![]() |
4488 | Genda Attila | 2019/08/31 10:22 | kis kör | futva | 04:49:11 | ![]() |
4489 | Timár Dávid | 2019/08/31 10:22 | kis kör | futva | 04:49:10 | ![]() |
4490 | Molnár András | 2019/08/31 10:00 | kis kör | túrázva | 06:12:09 | ![]() |
4491 | Póczik Ákos | 2019/08/31 10:00 | kis kör | túrázva | 06:12:26 | ![]() |
4492 | Horváth Gábor | 2019/08/31 09:52 | kis kör | futva | 04:44:33 | ![]() |
4493 | Pálos Anett | 2019/08/31 09:42 | kis kör | túrázva | 05:35:05 | ![]() |
4494 | Domján Balázs | 2019/08/31 09:13 | kis kör | túrázva | 06:56:18 | ![]() |
4495 | Horváth Veronika | 2019/08/31 09:13 | kis kör | túrázva | 06:56:21 | ![]() |
4496 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/08/31 09:00 | kis kör | futva | 03:48:16 | ![]() |
4497 | Bálits Éva | 2019/08/31 06:14 | kis kör | túrázva | 05:03:54 | ![]() |
4498 | Krekó Károly | 2019/08/30 14:27 | kis kör | túrázva | 05:48:17 | ![]() |
4499 | Krizsán Zsolt | 2019/08/29 05:56 | kis kör | futva | 04:52:06 | ![]() |
4500 | Fazekas Péter | 2019/08/29 05:43 | kis kör | futva | 03:46:18 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat