A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
| # | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink Tamás | 2026/02/01 09:01 | családi kör | túrázva | 02:58:55 | sikeres teljesítés |
| 2 | Sebők Réka | 2026/02/01 09:00 | családi kör | túrázva | 02:59:40 | sikeres teljesítés |
| 3 | Dézsi László Zoltán | 2026/02/01 07:30 | kis kör | túrázva | 04:38:13 | sikeres teljesítés |
| 4 | Tick-Kovács Szabolcs | 2026/01/25 10:14 | fél kör | túrázva | 04:56:19 | sikeres teljesítés |
| 5 | Császár István | 2026/01/25 07:35 | kis kör | futva | 04:11:00 | sikeres teljesítés |
| 6 | Kecskeméti Zsolt | 2026/01/25 07:34 | kis kör | futva | 04:11:02 | sikeres teljesítés |
| 7 | Salekovics Alexandra | 2026/01/24 09:50 | fél kör | túrázva | 05:12:56 | sikeres teljesítés |
| 8 | Fábián József | 2026/01/24 09:22 | kis kör | futva | 03:55:12 | sikeres teljesítés |
| 9 | Diószegi Attila | 2026/01/21 09:02 | kis kör | túrázva | 06:17:56 | sikeres teljesítés |
| 10 | Kovács Krisztián | 2026/01/21 09:02 | kis kör | túrázva | 06:17:36 | sikeres teljesítés |
| 11 | Szász-Menyhárt Anita | 2026/01/11 08:23 | kis kör | túrázva | 07:52:31 | sikeres teljesítés |
| 12 | Kiss István | 2026/01/10 11:00 | fél kör | túrázva | 05:17:29 | sikeres teljesítés |
| 13 | Tóth Gábor | 2026/01/06 09:51 | kis kör | túrázva | 06:25:38 | sikeres teljesítés |
| 14 | Nádas Krisztina | 2026/01/04 10:03 | fél kör | túrázva | 04:54:36 | sikeres teljesítés |
| 15 | Markó Aranka | 2026/01/02 09:56 | kis kör | futva | feladta | |
| 16 | Hatvani Nóra | 2025/12/31 12:03 | családi kör | túrázva | 02:26:58 | sikeres teljesítés |
| 17 | Hatvani Nóra | 2025/12/29 10:49 | fél kör | túrázva | 03:38:30 | sikeres teljesítés |
| 18 | Hraskó Péter | 2025/12/28 07:58 | kis kör | túrázva | 08:27:25 | sikeres teljesítés |
| 19 | Hraskó István | 2025/12/28 07:57 | kis kör | túrázva | 08:27:24 | sikeres teljesítés |
| 20 | Zink Tamás | 2025/12/26 08:05 | fél kör | túrázva | 03:45:33 | sikeres teljesítés |
| 21 | Sebők Réka | 2025/12/26 08:05 | fél kör | túrázva | 03:45:28 | sikeres teljesítés |
| 22 | Hajósi Zsolt | 2025/12/21 11:59 | fél kör | túrázva | 03:17:52 | sikeres teljesítés |
| 23 | Nagy Vira | 2025/12/14 09:39 | fél kör | túrázva | 05:34:59 | sikeres teljesítés |
| 24 | Horváth Róbert | 2025/12/14 09:39 | fél kör | túrázva | 05:34:29 | sikeres teljesítés |
| 25 | Fábián József | 2025/12/13 10:59 | kis kör | futva | 03:41:59 | sikeres teljesítés |
| 26 | Árendás Dávid | 2025/12/05 08:17 | kis kör | futva | 03:54:47 | sikeres teljesítés |
| 27 | Czövek Bálint | 2025/11/30 09:06 | kis kör | futva | 02:59:57 | sikeres teljesítés |
| 28 | Czövek András | 2025/11/30 09:04 | kis kör | futva | 03:02:03 | sikeres teljesítés |
| 29 | Kéthelyi Gergely | 2025/11/16 08:13 | kis kör | futva | 03:38:03 | sikeres teljesítés |
| 30 | Békey Anna Elżbieta | 2025/11/09 08:37 | kis kör | túrázva | 08:36:19 | sikeres teljesítés |
| 31 | Hoffer Géza | 2025/11/09 08:36 | kis kör | túrázva | 08:34:57 | sikeres teljesítés |
| 32 | Mórocz Bálint | 2025/11/09 08:36 | kis kör | túrázva | 08:34:51 | sikeres teljesítés |
| 33 | Varga Mariann | 2025/11/01 09:11 | fél kör | futva | 02:43:46 | sikeres teljesítés |
| 34 | Skovrán Tímea | 2025/11/01 09:11 | fél kör | futva | 02:43:33 | sikeres teljesítés |
| 35 | Jóború László | 2025/10/31 13:21 | nagy kör | futva | 10:17:29 | sikeres teljesítés |
| 36 | Soltész Abigél | 2025/10/25 07:49 | kis kör | futva | 03:47:20 | sikeres teljesítés |
| 37 | Soltész Árpád | 2025/10/25 07:49 | kis kör | futva | 03:47:11 | sikeres teljesítés |
| 38 | Soltész Ábrahám Tamás | 2025/10/24 10:32 | fél kör | futva | 01:50:31 | sikeres teljesítés |
| 39 | Soltész Árpád | 2025/10/24 10:32 | fél kör | futva | 01:51:08 | sikeres teljesítés |
| 40 | Schill Peter | 2025/10/23 09:40 | kis kör | futva | 04:14:46 | sikeres teljesítés |
| 41 | Szöllősi Anita | 2025/10/23 09:39 | kis kör | túrázva | 05:44:44 | sikeres teljesítés |
| 42 | Horvath Andrea | 2025/10/23 09:39 | kis kör | túrázva | 05:45:11 | sikeres teljesítés |
| 43 | Kusner Árpád | 2025/10/23 07:43 | kis kör | túrázva | 07:25:26 | sikeres teljesítés |
| 44 | Fábián József | 2025/10/18 09:18 | kis kör | futva | 03:40:34 | sikeres teljesítés |
| 45 | Miklós Regina | 2025/10/18 08:22 | kis kör | futva | 04:32:22 | sikeres teljesítés |
| 46 | Béd Flórián | 2025/10/18 08:22 | kis kör | futva | 04:32:36 | sikeres teljesítés |
| 47 | Gedei Dóra | 2025/10/18 06:33 | nagy kör | túrázva | 14:47:48 | sikeres teljesítés |
| 48 | Kocsi Zoltán | 2025/10/16 06:54 | kis kör | futva | 03:16:29 | sikeres teljesítés |
| 49 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2025/10/12 09:13 | fél kör | futva | 02:38:13 | sikeres teljesítés |
| 50 | Csanálosi Anna | 2025/10/12 09:13 | fél kör | futva | 02:38:18 | sikeres teljesítés |

2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat