Település: Budapest
Születési év: 1976
kis kör - 31 km: 3
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2020/05/21 17:25 csapatnév: The Gerencsérz (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/24 10:48:05 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/05/24 12:18:06 | 01:30:01 | 3.7 km | 2.5 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/05/24 14:14:00 | 03:25:55 | 8.5 km | 2.5 km/h |
Cél | 2020/05/24 15:26:41 | 04:38:36 | 11.2 km | 2.4 km/h |
Nevezés: 2020/05/19 22:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/23 07:23:36 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/23 08:33:18 | 01:09:42 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/23 09:30:38 | 02:07:02 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/23 11:01:07 | 03:37:31 | 25.7 km | 7.1 km/h |
Cél | 2020/05/23 11:34:02 | 04:10:26 | 31.1 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2019/10/13 16:29 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/19 07:57:05 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/19 09:06:15 | 01:09:10 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/19 10:13:55 | 02:16:50 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/19 11:57:39 | 04:00:34 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/10/19 12:37:53 | 04:40:48 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/03/02 12:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/10 09:35:20 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/10 10:42:42 | 01:07:22 | 7.9 km | 7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/10 11:48:02 | 02:12:42 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/10 13:23:13 | 03:47:53 | 25.7 km | 6.8 km/h |
Cél | 2019/03/10 14:02:04 | 04:26:44 | 31.1 km | 7 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat