Település: Budapest
Születési év: 1970
kis kör - 31 km: 1
családi kör - 11 km: 2
Nevezés: 2020/06/04 17:52 csapatnév: Varga Ranch (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/07 08:08:02 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/06/07 08:41:23 | 00:33:21 | 3.7 km | 6.7 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/06/07 09:27:27 | 01:19:25 | 8.5 km | 6.4 km/h |
Cél | 2020/06/07 09:46:14 | 01:38:12 | 11.2 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2019/10/11 05:09 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/19 08:12:22 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/19 09:47:49 | 01:35:27 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/19 11:15:01 | 03:02:39 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/19 13:32:27 | 05:20:05 | 25.7 km | 4.8 km/h |
Cél | 2019/10/19 14:31:33 | 06:19:11 | 31.1 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2019/09/16 12:49 csapatnév: Varga Ranch (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/21 09:15:50 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/09/21 09:53:44 | 00:37:54 | 3.7 km | 5.9 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/09/21 10:45:43 | 01:29:53 | 8.5 km | 5.7 km/h |
Cél | 2019/09/21 11:09:53 | 01:54:03 | 11.2 km | 5.9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat