A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Galambos Gergely László | 2019/07/27 07:41 | nagy kör | túrázva | 13:39:04 | ![]() |
202 | Szabó István | 2019/07/27 05:50 | nagy kör | túrázva | 14:37:55 | ![]() |
203 | Györgyi Gábor | 2019/07/17 07:35 | nagy kör | futva | 12:05:27 | ![]() |
204 | Papp Barnabás | 2019/07/15 07:15 | nagy kör | futva | 11:59:59 | ![]() |
205 | Dugonics Péter | 2019/07/14 06:02 | nagy kör | futva | 12:28:58 | ![]() |
206 | Hegyi Attila | 2019/07/07 06:59 | nagy kör | futva | 12:08:39 | ![]() |
207 | Csanádi Béla | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:39 | ![]() |
208 | Szabó Zsolt | 2019/07/07 06:48 | nagy kör | túrázva | 14:32:50 | ![]() |
209 | Mohácsi István | 2019/06/29 05:23 | nagy kör | túrázva | 15:56:27 | ![]() |
210 | Henglár György | 2019/06/22 06:37 | nagy kör | futva | 10:14:43 | ![]() |
211 | Pistyur Márton | 2019/06/17 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:21:49 | ![]() |
212 | Isztl Péter | 2019/06/15 23:10 | nagy kör | túrázva | 13:36:00 | ![]() |
213 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/15 05:52 | nagy kör | túrázva | 14:40:09 | ![]() |
214 | Szabadi Zoltán | 2019/06/10 06:53 | nagy kör | futva | 11:58:07 | ![]() |
215 | Földesi József | 2019/06/02 07:34 | nagy kör | túrázva | 13:08:44 | ![]() |
216 | Máyer Csaba | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:45:29 | ![]() |
217 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:40 | ![]() |
218 | Kovács Béla | 2019/05/18 05:15 | nagy kör | futva | 11:50:23 | ![]() |
219 | Verseghi-Nagy Miklós | 2019/05/11 06:58 | nagy kör | futva | 10:37:56 | ![]() |
220 | Katona Mihály | 2019/05/11 05:59 | nagy kör | túrázva | 19:45:59 | ![]() |
221 | Tonk Dávid | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:18 | ![]() |
222 | Juhász Tibor Péter | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
223 | Nyári Zoltán | 2019/05/08 07:21 | nagy kör | futva | 12:36:08 | ![]() |
224 | Pap Sándor | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:39:55 | ![]() |
225 | Cservák István | 2019/05/02 05:59 | nagy kör | túrázva | 13:40:18 | ![]() |
226 | Máyer Csaba | 2019/04/28 08:32 | nagy kör | futva | 11:52:40 | ![]() |
227 | Csillik Dávid János | 2019/04/27 06:59 | nagy kör | futva | 09:41:26 | ![]() |
228 | Vidovics Zoltán | 2019/04/27 06:59 | nagy kör | futva | 09:41:09 | ![]() |
229 | Fritz Ferenc | 2019/04/25 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:26:17 | ![]() |
230 | Havasi László | 2019/04/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:53:14 | ![]() |
231 | Nyakas Gábor | 2019/04/19 08:10 | nagy kör | futva | 08:28:16 | ![]() |
232 | Isztl Péter | 2019/04/19 07:43 | nagy kör | futva | 12:29:28 | ![]() |
233 | Ádám Sándor | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:28:59 | ![]() |
234 | Marlok Attila | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:29:53 | ![]() |
235 | Varnyu György | 2019/04/18 20:15 | nagy kör | túrázva | 16:34:46 | ![]() |
236 | Bognar Robert | 2019/04/13 06:14 | nagy kör | futva | 11:02:03 | ![]() |
237 | Oertel Nándor | 2019/04/09 08:46 | nagy kör | futva | 09:32:58 | ![]() |
238 | Fekete Tamás | 2019/04/07 09:31 | nagy kör | futva | 12:41:54 | ![]() |
239 | Vincze Tamás | 2019/04/07 09:07 | nagy kör | futva | 10:58:51 | ![]() |
240 | Varnyu György | 2019/03/29 20:29 | nagy kör | túrázva | 16:38:38 | ![]() |
241 | Sári István | 2019/03/24 05:57 | nagy kör | futva | 12:42:09 | ![]() |
242 | Kovács Béla | 2019/03/23 08:10 | nagy kör | futva | 12:13:41 | ![]() |
243 | Máyer Csaba | 2019/03/23 08:09 | nagy kör | futva | 12:14:45 | ![]() |
244 | Magyari László | 2019/03/23 00:06 | nagy kör | túrázva | 17:34:12 | ![]() |
245 | Karosi Róbert | 2019/03/17 06:27 | nagy kör | túrázva | 13:30:24 | ![]() |
246 | Farkas Gergely | 2019/03/16 05:56 | nagy kör | túrázva | 13:34:23 | ![]() |
247 | Szalai Endre | 2019/03/15 05:23 | nagy kör | túrázva | 16:05:26 | ![]() |
248 | Ádám Sándor | 2019/03/15 04:54 | nagy kör | túrázva | 15:54:27 | ![]() |
249 | Marlok Attila | 2019/03/15 04:53 | nagy kör | túrázva | 15:53:57 | ![]() |
250 | Demeter Istvan | 2019/03/09 07:36 | nagy kör | futva | 10:31:36 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat