Település: Érd
Születési év: 1968
kis kör - 31 km: 2
nagy kör - 75 km: 1
Nevezés: 2021/06/11 21:09 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/12 08:46:14 | |||
Cél | 2021/06/12 10:16:30 | 01:30:16 | 16.3 km | 10.8 km/h |
Nevezés: 2019/03/20 20:54 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/23 00:06:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/23 01:40:19 | 01:33:21 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/23 03:06:47 | 02:59:49 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/23 05:21:50 | 05:14:52 | 25.7 km | 4.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/03/23 07:21:38 | 07:14:40 | 34 km | 4.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/03/23 10:15:22 | 10:08:24 | 45.7 km | 4.5 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/03/23 12:26:42 | 12:19:44 | 53.5 km | 4.3 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/03/23 14:41:00 | 14:34:02 | 62.9 km | 4.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/03/23 16:30:32 | 16:23:34 | 70.2 km | 4.3 km/h |
Cél | 2019/03/23 17:41:10 | 17:34:12 | 75.5 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2019/03/16 07:34 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/16 08:26:11 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/16 10:24:27 | 01:58:16 | 7.9 km | 4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/16 12:02:22 | 03:36:11 | 15.1 km | 4.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/16 14:45:40 | 06:19:29 | 25.7 km | 4.1 km/h |
Cél | 2019/03/16 15:57:46 | 07:31:35 | 31.1 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2018/11/03 07:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/03 07:15:08 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/03 08:42:44 | 01:27:36 | 7.9 km | 5.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/03 10:03:48 | 02:48:40 | 15.1 km | 5.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/03 12:18:17 | 05:03:09 | 25.7 km | 5.1 km/h |
Cél | 2018/11/03 13:15:50 | 06:00:42 | 31.1 km | 5.2 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat