Település: Budakalász
Születési év: 1976
nagy kör - 75 km: 1
| Nevezés: 2019/07/10 13:05 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2019/07/17 07:35:10 | |||
| 1. Remeteszőlős | 2019/07/17 08:44:52 | 01:09:42 | 7.9 km | 6.8 km/h |
| 2. Nagy-Kopasz | 2019/07/17 09:53:49 | 02:18:39 | 15.1 km | 6.5 km/h |
| 3. Nagy-Szénás | 2019/07/17 11:46:52 | 04:11:42 | 25.7 km | 6.1 km/h |
| 4. Kopár Csárda | 2019/07/17 13:03:58 | 05:28:48 | 34 km | 6.2 km/h |
| 5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/07/17 15:01:10 | 07:26:00 | 45.7 km | 6.1 km/h |
| 6. Leány- és Legény-barlang | 2019/07/17 16:18:38 | 08:43:28 | 53.5 km | 6.1 km/h |
| 7. Piliscsaba | 2019/07/17 17:46:14 | 10:11:04 | 62.9 km | 6.2 km/h |
| 8. Nagy Szénás | 2019/07/17 18:56:23 | 11:21:13 | 70.2 km | 6.2 km/h |
| Cél | 2019/07/17 19:40:37 | 12:05:27 | 75.5 km | 6.2 km/h |

2026/05/26
A Trézsi-kút / Szeretet-forrás kódja hiányzik - de a forrás működik! :-) Tovább
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat