A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Károly Viktória | 2018/11/17 04:16 | nagy kör | túrázva | 16:44:03 | ![]() |
52 | Mondvai Márton | 2018/11/25 06:10 | nagy kör | túrázva | 15:29:08 | ![]() |
53 | Kiss István Elek | 2018/12/15 05:29 | nagy kör | túrázva | 14:08:51 | ![]() |
54 | Szászfai Gábor | 2018/12/25 02:40 | nagy kör | túrázva | 15:53:04 | ![]() |
55 | Fullmann János Endre | 2018/12/25 02:40 | nagy kör | túrázva | 15:53:03 | ![]() |
56 | Varnyu György | 2019/02/16 07:35 | nagy kör | túrázva | 19:28:02 | ![]() |
57 | Gazdag Viktória | 2019/03/12 06:03 | nagy kör | túrázva | 15:25:21 | ![]() |
58 | Marlok Attila | 2019/03/15 04:53 | nagy kör | túrázva | 15:53:57 | ![]() |
59 | Ádám Sándor | 2019/03/15 04:54 | nagy kör | túrázva | 15:54:27 | ![]() |
60 | Szalai Endre | 2019/03/15 05:23 | nagy kör | túrázva | 16:05:26 | ![]() |
61 | Farkas Gergely | 2019/03/16 05:56 | nagy kör | túrázva | 13:34:23 | ![]() |
62 | Karosi Róbert | 2019/03/17 06:27 | nagy kör | túrázva | 13:30:24 | ![]() |
63 | Magyari László | 2019/03/23 00:06 | nagy kör | túrázva | 17:34:12 | ![]() |
64 | Varnyu György | 2019/03/29 20:29 | nagy kör | túrázva | 16:38:38 | ![]() |
65 | Tornyai Kata | 2019/04/07 09:31 | nagy kör | túrázva | 13:34:41 | ![]() |
66 | Varnyu György | 2019/04/18 20:15 | nagy kör | túrázva | 16:34:46 | ![]() |
67 | Ádám Sándor | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:28:59 | ![]() |
68 | Marlok Attila | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:29:53 | ![]() |
69 | Havasi László | 2019/04/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:53:14 | ![]() |
70 | Fritz Ferenc | 2019/04/25 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:26:17 | ![]() |
71 | Cservák István | 2019/05/02 05:59 | nagy kör | túrázva | 13:40:18 | ![]() |
72 | Pap Sándor | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:39:55 | ![]() |
73 | Benkő Pamela | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:40:15 | ![]() |
74 | Tonk Dávid | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:18 | ![]() |
75 | Juhász Tibor Péter | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
76 | Katona Mihály | 2019/05/11 05:59 | nagy kör | túrázva | 19:45:59 | ![]() |
77 | Keresztes Ildikó | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
78 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:40 | ![]() |
79 | Máyer Csaba | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:45:29 | ![]() |
80 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
81 | Földesi József | 2019/06/02 07:34 | nagy kör | túrázva | 13:08:44 | ![]() |
82 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/15 05:52 | nagy kör | túrázva | 14:40:09 | ![]() |
83 | Isztl Péter | 2019/06/15 23:10 | nagy kör | túrázva | 13:36:00 | ![]() |
84 | Pistyur Márton | 2019/06/17 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:21:49 | ![]() |
85 | Mohácsi István | 2019/06/29 05:23 | nagy kör | túrázva | 15:56:27 | ![]() |
86 | Szabó Zsolt | 2019/07/07 06:48 | nagy kör | túrázva | 14:32:50 | ![]() |
87 | Csanádi Béla | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:39 | ![]() |
88 | Csanádi Anikó | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:40 | ![]() |
89 | dr Berta Gabriella | 2019/07/10 07:04 | nagy kör | túrázva | 18:17:30 | ![]() |
90 | Szabó István | 2019/07/27 05:50 | nagy kör | túrázva | 14:37:55 | ![]() |
91 | Galambos Gergely László | 2019/07/27 07:41 | nagy kör | túrázva | 13:39:04 | ![]() |
92 | Kovács Gábor | 2019/07/30 08:21 | nagy kör | túrázva | 15:09:21 | ![]() |
93 | Szászfai Gábor | 2019/08/17 04:18 | nagy kör | túrázva | 16:46:12 | ![]() |
94 | Fullmann János Endre | 2019/08/17 04:18 | nagy kör | túrázva | 16:46:06 | ![]() |
95 | Fullmann János Endre | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:23 | ![]() |
96 | Szászfai Gábor | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:27 | ![]() |
97 | Fullmann János Endre | 2019/08/19 04:24 | nagy kör | túrázva | 17:30:44 | ![]() |
98 | Szászfai Gábor | 2019/08/19 04:26 | nagy kör | túrázva | 17:28:06 | ![]() |
99 | Váry Anna Zsófia | 2019/08/20 01:59 | nagy kör | túrázva | 17:44:48 | ![]() |
100 | Kuczkó Péter | 2019/08/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 17:23:02 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat