Település: Budapest
Születési év: 1976
nagy kör - 75 km: 1
családi kör - 11 km: 3
Nevezés: 2021/01/02 16:20 csapatnév: AZ Emese meg a Többiek (3 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/03 07:46:38 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/01/03 08:45:11 | 00:58:33 | 3.7 km | 3.8 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/01/03 10:31:47 | 02:45:09 | 8.5 km | 3.1 km/h |
Cél | 2021/01/03 11:22:33 | 03:35:55 | 11.2 km | 3.1 km/h |
Nevezés: 2020/12/03 13:49 csapatnév: AZ Emese meg a Többiek (3 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/05 09:56:51 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/12/05 10:55:01 | 00:58:10 | 3.7 km | 3.8 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/12/05 12:34:52 | 02:38:01 | 8.5 km | 3.2 km/h |
Cél | 2020/12/05 13:21:54 | 03:25:03 | 11.2 km | 3.3 km/h |
Nevezés: 2019/10/22 16:15 csapatnév: AZ Emese meg a Többiek (3 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/23 08:22:20 | |||
1. Jegenyevölgy | 2019/10/23 09:36:04 | 01:13:44 | 3.7 km | 3 km/h |
2. Muflon Itató | 2019/10/23 10:47:56 | 02:25:36 | 8.5 km | 3.5 km/h |
Cél | 2019/10/23 11:30:28 | 03:08:08 | 11.2 km | 3.6 km/h |
Nevezés: 2018/11/17 03:35 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/17 04:16:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/17 05:50:05 | 01:33:38 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/17 07:10:33 | 02:54:06 | 15.1 km | 5.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/17 09:26:07 | 05:09:40 | 25.7 km | 5 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/11/17 11:14:00 | 06:57:33 | 34 km | 4.9 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/11/17 13:47:23 | 09:30:56 | 45.7 km | 4.8 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/11/17 15:52:13 | 11:35:46 | 53.5 km | 4.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/11/17 18:07:35 | 13:51:08 | 62.9 km | 4.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/11/17 19:51:54 | 15:35:27 | 70.2 km | 4.5 km/h |
Cél | 2018/11/17 21:00:30 | 16:44:03 | 75.5 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2018/09/06 05:39 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/06 06:23:24 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/06 07:59:36 | 01:36:12 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/06 09:23:06 | 02:59:42 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/06 11:46:52 | 05:23:28 | 25.7 km | 4.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/09/06 13:47:19 | 07:23:55 | 34 km | 4.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/09/06 16:58:40 | 10:35:16 | 45.7 km | 4.3 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat