A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsebeházy István | 2020/10/23 08:17 | nagy kör | futva | 07:08:27 | ![]() |
2 | Zentai Andrea | 2018/09/08 08:10 | nagy kör | futva | 10:42:05 | ![]() |
3 | Windisch Gergely | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:58 | ![]() |
4 | Windisch Gergely | 2019/08/17 14:29 | nagy kör | futva | 11:16:51 | ![]() |
5 | Vlád Gábor | 2018/09/26 06:25 | nagy kör | futva | 08:37:43 | ![]() |
6 | Vincze Tamás | 2019/04/07 09:07 | nagy kör | futva | 10:58:51 | ![]() |
7 | Vidovics Zoltán | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:27 | ![]() |
8 | Vidovics Zoltán | 2021/03/15 07:04 | nagy kör | futva | 09:34:10 | ![]() |
9 | Vidovics Zoltán | 2020/12/05 05:28 | nagy kör | futva | 10:10:34 | ![]() |
10 | Vidovics Zoltán | 2020/02/24 08:06 | nagy kör | futva | 09:53:04 | ![]() |
11 | Vidovics Zoltán | 2019/04/27 06:59 | nagy kör | futva | 09:41:09 | ![]() |
12 | Verseghi-Nagy Miklós | 2019/05/11 06:58 | nagy kör | futva | 10:37:56 | ![]() |
13 | Vathi Tamás | 2024/10/26 08:13 | nagy kör | futva | 11:42:43 | ![]() |
14 | Vászon Zoltán | 2018/10/27 07:41 | nagy kör | futva | 12:40:46 | ![]() |
15 | Varga Szilvia | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | futva | 09:06:03 | ![]() |
16 | Varga Szilvia | 2019/06/22 06:39 | nagy kör | futva | 10:12:41 | ![]() |
17 | Varga Szilvia | 2018/08/20 06:29 | nagy kör | futva | 11:55:57 | ![]() |
18 | Varga Péter | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:49:18 | ![]() |
19 | Varga Péter | 2021/06/05 20:33 | nagy kör | futva | 12:57:26 | ![]() |
20 | Varga Péter | 2021/02/28 06:31 | nagy kör | futva | 12:50:46 | ![]() |
21 | Varga Péter | 2020/12/20 06:00 | nagy kör | futva | 12:24:55 | ![]() |
22 | Varga Péter | 2020/12/05 06:41 | nagy kör | futva | 12:22:13 | ![]() |
23 | Varga Péter | 2020/11/26 06:30 | nagy kör | futva | 12:19:59 | ![]() |
24 | Varga Péter | 2020/09/22 06:15 | nagy kör | futva | 12:34:29 | ![]() |
25 | Varga Péter | 2020/06/16 11:21 | nagy kör | futva | 11:03:49 | ![]() |
26 | Varga Péter | 2020/06/07 08:55 | nagy kör | futva | 12:31:45 | ![]() |
27 | Tóth Gábor | 2020/03/18 06:12 | nagy kör | futva | 12:21:22 | ![]() |
28 | Tóth Bianka | 2020/06/21 06:58 | nagy kör | futva | 10:11:36 | ![]() |
29 | Tóth Attila | 2019/11/17 07:05 | nagy kör | futva | 10:40:56 | ![]() |
30 | Theisz István | 2023/07/15 03:06 | nagy kör | futva | 12:32:42 | ![]() |
31 | Terna Szilvia | 2020/06/27 07:01 | nagy kör | futva | 11:40:29 | ![]() |
32 | Tarjányi János | 2023/03/03 06:26 | nagy kör | futva | 11:56:26 | ![]() |
33 | Tangl Eszter Judit | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
34 | Tamásné Bese Nóra | 2020/03/19 06:15 | nagy kör | futva | 10:38:52 | ![]() |
35 | Táborosi Anikó | 2021/01/30 06:11 | nagy kör | futva | 12:02:14 | ![]() |
36 | Szűcs Brigitta | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:34 | ![]() |
37 | Szűcs Brigitta | 2019/08/17 14:29 | nagy kör | futva | 11:16:54 | ![]() |
38 | Szépné Jávorszky Dóra | 2024/04/21 06:35 | nagy kör | futva | 09:58:28 | ![]() |
39 | Széles Zoltán | 2020/05/30 07:30 | nagy kör | futva | 09:18:08 | ![]() |
40 | Székely Aladár | 2020/06/06 06:23 | nagy kör | futva | 12:18:24 | ![]() |
41 | Szász Norbert | 2018/07/12 05:15 | nagy kör | futva | 09:38:19 | ![]() |
42 | Szakály Zoltán | 2020/03/12 06:06 | nagy kör | futva | 11:30:40 | ![]() |
43 | Szabadi Zoltán | 2019/06/10 06:53 | nagy kör | futva | 11:58:07 | ![]() |
44 | Szabadi Zoltán | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:54:09 | ![]() |
45 | Süvöltős Lajos | 2019/07/28 02:30 | nagy kör | futva | 10:59:30 | ![]() |
46 | Süvöltős Lajos | 2018/07/29 05:24 | nagy kör | futva | 11:41:04 | ![]() |
47 | Soltész Árpád | 2024/03/24 07:20 | nagy kör | futva | 11:02:28 | ![]() |
48 | Simon Emese | 2019/08/04 08:14 | nagy kör | futva | 12:33:10 | ![]() |
49 | Sebesztha László dr | 2019/08/17 05:56 | nagy kör | futva | 12:54:04 | ![]() |
50 | Sári István | 2019/03/24 05:57 | nagy kör | futva | 12:42:09 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat