Település: Budapest
Születési év: 1980
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 75 km: 1
| Nevezés: 2025/10/23 16:59 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2025/10/24 10:32:36 | |||
| 1. Nagykovácsi | 2025/10/24 10:59:09 | 00:26:33 | 3.5 km | 7.9 km/h |
| 2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/10/24 11:29:07 | 00:56:31 | 7.4 km | 7.9 km/h |
| 3. Antónia-árok | 2025/10/24 11:48:30 | 01:15:54 | 11 km | 8.7 km/h |
| Cél | 2025/10/24 12:23:44 | 01:51:08 | 16.3 km | 8.8 km/h |
| Nevezés: 2024/03/22 12:42 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2024/03/24 07:20:15 | |||
| 1. Remeteszőlős | 2024/03/24 08:20:20 | 01:00:05 | 7.9 km | 7.9 km/h |
| 2. Nagy-Kopasz | 2024/03/24 09:16:33 | 01:56:18 | 15.1 km | 7.8 km/h |
| 4. Kopár Csárda | 2024/03/24 11:42:03 | 04:21:48 | 34 km | 7.8 km/h |
| 5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2024/03/24 13:38:17 | 06:18:02 | 45.7 km | 7.3 km/h |
| 6. Leány- és Legény-barlang | 2024/03/24 15:04:14 | 07:43:59 | 53.5 km | 6.9 km/h |
| 7. Piliscsaba | 2024/03/24 16:22:45 | 09:02:30 | 62.9 km | 7 km/h |
| Cél | 2024/03/24 18:22:43 | 11:02:28 | 75.5 km | 6.8 km/h |
| Nevezés: 2018/07/30 20:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2018/07/31 05:45:49 | |||
| 1. Remeteszőlős | 2018/07/31 06:54:41 | 01:08:52 | 7.9 km | 6.9 km/h |
| 2. Nagy-Kopasz | 2018/07/31 08:09:58 | 02:24:09 | 15.1 km | 6.3 km/h |
| 3. Nagy-Szénás | 2018/07/31 09:49:00 | 04:03:11 | 25.7 km | 6.3 km/h |
| Cél | 2018/07/31 10:32:10 | 04:46:21 | 31.1 km | 6.5 km/h |
| Nevezés: 2025/10/24 21:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra hamarosan indul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| ... | ||||

2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat