A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Ruttkay Róbert | 2019/05/24 09:23 | kis kör | futva | 04:07:42 | ![]() |
1602 | Keresztes Anikó | 2019/06/02 09:04 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
1603 | Bognar Robert | 2019/06/02 09:32 | kis kör | futva | 04:30:08 | ![]() |
1604 | Lajti Gabriella | 2019/05/24 15:31 | kis kör | futva | 04:23:01 | ![]() |
1605 | Puskás Zoltán | 2019/05/23 17:04 | kis kör | futva | 03:00:23 | ![]() |
1606 | Bucs-Tonk Levente | 2019/06/02 08:25 | kis kör | futva | 04:43:16 | ![]() |
1607 | Fekete András | 2019/05/25 06:03 | kis kör | futva | 03:42:46 | ![]() |
1608 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/05/25 09:23 | kis kör | futva | 04:51:38 | ![]() |
1609 | Tarjani Viktor | 2019/05/25 09:22 | kis kör | futva | 04:52:00 | ![]() |
1610 | Tóth Attila | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:53:10 | ![]() |
1611 | Helman Balázs | 2019/06/02 08:25 | kis kör | futva | 04:42:54 | ![]() |
1612 | Dr.Komjáti Sándor | 2019/06/02 09:05 | kis kör | futva | 04:48:09 | ![]() |
1613 | Vincze Tamás | 2019/05/19 15:13 | kis kör | futva | 03:44:23 | ![]() |
1614 | Halas Eszter | 2019/05/18 22:13 | kis kör | futva | 04:15:25 | ![]() |
1615 | Horváth Reni | 2019/05/18 22:14 | kis kör | futva | 04:15:07 | ![]() |
1616 | Kozma Roland | 2019/05/18 09:26 | kis kör | futva | 04:13:34 | ![]() |
1617 | Keresztes Ildikó | 2019/05/18 10:22 | kis kör | futva | 04:40:20 | ![]() |
1618 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/18 10:22 | kis kör | futva | 04:37:35 | ![]() |
1619 | Siklódi Enikő | 2019/06/02 08:35 | kis kör | futva | 04:46:27 | ![]() |
1620 | Nagy Lajos (luy) | 2019/05/18 08:42 | kis kör | futva | 04:50:12 | ![]() |
1621 | Mihályi Katalin | 2019/06/02 09:02 | kis kör | futva | 04:16:30 | ![]() |
1622 | Paréj Zsuzsanna | 2019/05/16 11:07 | kis kör | futva | 04:33:59 | ![]() |
1623 | Vidor Sára | 2019/05/18 08:59 | kis kör | futva | 04:19:35 | ![]() |
1624 | Varga Éva | 2019/05/18 09:07 | kis kör | futva | 03:50:15 | ![]() |
1625 | Skovrán Tímea | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:50:49 | ![]() |
1626 | Brózik Dorka | 2019/05/18 08:42 | kis kör | futva | 04:50:35 | ![]() |
1627 | Forián-Szabó Márton | 2019/05/12 15:43 | kis kör | futva | 03:35:25 | ![]() |
1628 | Németh Krisztián | 2019/05/12 11:58 | kis kör | futva | 04:32:00 | ![]() |
1629 | Lévai-Jennet Gábor | 2019/05/13 09:09 | kis kör | futva | 04:20:39 | ![]() |
1630 | Keresztes Ildikó | 2019/05/11 08:22 | kis kör | futva | 04:37:12 | ![]() |
1631 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/11 08:22 | kis kör | futva | 04:34:23 | ![]() |
1632 | Éger István | 2019/05/11 15:59 | kis kör | futva | 04:16:53 | ![]() |
1633 | BARTHA TÜNDE | 2019/05/11 08:54 | kis kör | futva | 04:41:59 | ![]() |
1634 | Bartha Huba | 2019/05/11 08:54 | kis kör | futva | 04:42:59 | ![]() |
1635 | Karafa László | 2019/05/12 06:23 | kis kör | futva | 03:45:39 | ![]() |
1636 | Jász Máté | 2019/05/10 08:25 | kis kör | futva | 03:02:39 | ![]() |
1637 | Jász Bálint | 2019/05/10 08:25 | kis kör | futva | 03:05:36 | ![]() |
1638 | Szász Eszter | 2019/06/02 09:04 | kis kör | futva | 04:34:02 | ![]() |
1639 | Széll Andrea | 2019/06/02 09:03 | kis kör | futva | 04:40:40 | ![]() |
1640 | Demeter Dávid | 2019/05/11 15:59 | kis kör | futva | 04:17:53 | ![]() |
1641 | Kiss Judit | 2019/06/02 09:06 | kis kör | futva | 04:39:39 | ![]() |
1642 | Szávay Attila | 2019/06/02 09:32 | kis kör | futva | 04:25:00 | ![]() |
1643 | Cservák István | 2019/06/02 09:02 | kis kör | futva | 04:35:11 | ![]() |
1644 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/01 08:13 | kis kör | futva | 03:21:07 | ![]() |
1645 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | 2019/05/01 11:06 | kis kör | futva | 04:09:28 | ![]() |
1646 | Varga Zoltán | 2019/05/01 07:24 | kis kör | futva | 03:51:27 | ![]() |
1647 | Ambrus Patrik | 2019/05/01 07:24 | kis kör | futva | 03:51:46 | ![]() |
1648 | Deák László | 2019/04/28 16:03 | kis kör | futva | 03:22:47 | ![]() |
1649 | Tass Zoltán | 2019/04/28 12:20 | kis kör | futva | 04:36:36 | ![]() |
1650 | Marton Ildikó | 2019/05/06 09:33 | kis kör | futva | 04:50:24 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat