Település: Budapest
Születési év: 1994
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 4
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2023/10/03 22:21 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/10/07 09:33:48 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/10/07 10:02:18 | 00:28:30 | 3.5 km | 7.4 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/10/07 10:32:17 | 00:58:29 | 7.4 km | 7.6 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/10/07 10:54:11 | 01:20:23 | 11 km | 8.2 km/h |
Cél | 2023/10/07 11:30:42 | 01:56:54 | 16.3 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2020/12/28 08:41 csapatnév: Kuflik (7 felnőtt, 3 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/28 11:05:31 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/12/28 12:26:31 | 01:21:00 | 3.7 km | 2.7 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/12/28 13:59:05 | 02:53:34 | 8.5 km | 2.9 km/h |
Cél | 2020/12/28 15:05:11 | 03:59:40 | 11.2 km | 2.8 km/h |
Nevezés: 2020/06/25 21:52 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/26 08:27:13 |
Nevezés: 2019/10/22 16:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/23 09:52:46 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/23 10:54:08 | 01:01:22 | 7.9 km | 7.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/23 11:52:04 | 01:59:18 | 15.1 km | 7.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/23 13:25:55 | 03:33:09 | 25.7 km | 7.2 km/h |
Cél | 2019/10/23 14:12:04 | 04:19:18 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2019/05/10 07:29 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/10 08:25:22 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/10 09:12:45 | 00:47:23 | 7.9 km | 10 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/10 09:58:20 | 01:32:58 | 15.1 km | 9.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/10 11:01:35 | 02:36:13 | 25.7 km | 9.9 km/h |
Cél | 2019/05/10 11:30:58 | 03:05:36 | 31.1 km | 10.1 km/h |
Nevezés: 2018/07/12 23:39 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/13 17:53:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/13 18:41:46 | 00:48:13 | 7.9 km | 9.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/13 19:28:50 | 01:35:17 | 15.1 km | 9.5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/13 20:38:02 | 02:44:29 | 25.7 km | 9.4 km/h |
Cél | 2018/07/13 21:05:21 | 03:11:48 | 31.1 km | 9.7 km/h |
Nevezés: 2018/06/21 18:57 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/22 08:30:57 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/22 09:21:54 | 00:50:57 | 7.9 km | 9.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/22 10:09:55 | 01:38:58 | 15.1 km | 9.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/22 11:22:37 | 02:51:40 | 25.7 km | 9 km/h |
Cél | 2018/06/22 11:52:21 | 03:21:24 | 31.1 km | 9.3 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat