Település: Tök
Születési év: 1991
fél kör - 16 km: 3
kis kör - 31 km: 6
Nevezés: 2022/09/18 09:30 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/09/18 09:44:10 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/09/18 10:13:57 | 00:29:47 | 3.5 km | 7.1 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/09/18 11:05:24 | 01:21:14 | 7.4 km | 5.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/09/18 11:06:06 | 01:21:56 | 11 km | 8.1 km/h |
Cél | 2022/09/18 11:43:20 | 01:59:10 | 16.3 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2022/07/22 20:44 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/08/25 09:00:33 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/08/25 09:27:47 | 00:27:14 | 3.5 km | 7.7 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/08/25 10:09:55 | 01:09:22 | 7.4 km | 6.4 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/08/25 10:18:51 | 01:18:18 | 11 km | 8.4 km/h |
Cél | 2022/08/25 10:57:35 | 01:57:02 | 16.3 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2022/06/25 09:46 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/06/25 09:56:10 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/06/25 10:26:13 | 00:30:03 | 3.5 km | 7 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/06/25 11:16:12 | 01:20:02 | 7.4 km | 5.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/06/25 11:16:51 | 01:20:41 | 11 km | 8.2 km/h |
Cél | 2022/06/25 11:53:18 | 01:57:08 | 16.3 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2020/12/23 22:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/26 09:30:24 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/12/26 10:27:38 | 00:57:14 | 7.9 km | 8.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/12/26 11:20:15 | 01:49:51 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/12/26 12:32:42 | 03:02:18 | 25.7 km | 8.5 km/h |
Cél | 2020/12/26 13:02:07 | 03:31:43 | 31.1 km | 8.8 km/h |
Nevezés: 2020/12/04 18:30 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/12/06 08:00:09 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/12/06 08:55:34 | 00:55:25 | 7.9 km | 8.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/12/06 09:43:25 | 01:43:16 | 15.1 km | 8.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/12/06 10:51:51 | 02:51:42 | 25.7 km | 9 km/h |
Cél | 2020/12/06 11:20:51 | 03:20:42 | 31.1 km | 9.3 km/h |
Nevezés: 2019/12/25 01:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/20 13:09:45 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/20 13:58:05 | 00:48:20 | 7.9 km | 9.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/20 14:48:38 | 01:38:53 | 15.1 km | 9.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/20 15:58:31 | 02:48:46 | 25.7 km | 9.1 km/h |
Cél | 2020/11/20 16:28:13 | 03:18:28 | 31.1 km | 9.4 km/h |
Nevezés: 2019/05/18 09:07 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/05/18 09:26:17 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/05/18 10:21:09 | 00:54:52 | 7.9 km | 8.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/05/18 11:16:48 | 01:50:31 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/05/18 12:43:41 | 03:17:24 | 25.7 km | 7.8 km/h |
Cél | 2019/05/18 13:39:51 | 04:13:34 | 31.1 km | 7.4 km/h |
Nevezés: 2019/02/15 16:26 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/02/16 10:19:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/02/16 11:33:58 | 01:14:27 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/02/16 12:49:23 | 02:29:52 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/02/16 14:34:01 | 04:14:30 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2019/02/16 15:08:36 | 04:49:05 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2018/07/06 06:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/06 07:29:55 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/06 08:44:33 | 01:14:38 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/06 09:42:05 | 02:12:10 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/06 11:11:41 | 03:41:46 | 25.7 km | 7 km/h |
Cél | 2018/07/06 11:49:44 | 04:19:49 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2018/06/30 20:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/01 09:59:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/01 12:57:11 | 02:57:48 | 7.9 km | 2.7 km/h |
Nevezés: 2019/12/25 14:45 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2022/07/22 20:43 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat