A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Galambos Gergely László | 2020/03/21 07:52 | nagy kör | túrázva | 11:48:04 | ![]() |
102 | Verger Péter | 2020/03/07 05:51 | nagy kör | túrázva | 16:49:33 | ![]() |
103 | Bozsó Miklós | 2019/10/18 21:38 | nagy kör | túrázva | 18:45:02 | ![]() |
104 | Gudics Balázs | 2019/10/20 04:02 | nagy kör | túrázva | 14:03:22 | ![]() |
105 | Für Anikó | 2019/10/12 07:18 | nagy kör | túrázva | 17:53:09 | ![]() |
106 | Stieber Bence | 2019/10/12 07:17 | nagy kör | túrázva | 17:53:35 | ![]() |
107 | Terna Szilvia | 2019/09/15 06:17 | nagy kör | túrázva | 14:00:49 | ![]() |
108 | Szalóki Zseni | 2019/09/15 06:16 | nagy kör | túrázva | 14:01:31 | ![]() |
109 | dr. Tóth Krisztián | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 16:51:23 | ![]() |
110 | dávid Iván | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:32 | ![]() |
111 | Kecskeméti Zsolt | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 16:52:04 | ![]() |
112 | Szabó Tamás | 2019/09/10 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:56:26 | ![]() |
113 | Tenczer Gábor | 2019/08/24 05:18 | nagy kör | túrázva | 17:23:44 | ![]() |
114 | Kuczkó Péter | 2019/08/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 17:23:02 | ![]() |
115 | Mezei Ági | 2019/08/24 05:18 | nagy kör | túrázva | 17:21:55 | ![]() |
116 | Stoll Árpád | 2019/08/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 18:37:58 | ![]() |
117 | Szászfai Gábor | 2019/08/19 04:26 | nagy kör | túrázva | 17:28:06 | ![]() |
118 | Fullmann János Endre | 2019/08/19 04:24 | nagy kör | túrázva | 17:30:44 | ![]() |
119 | Fullmann János Endre | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:23 | ![]() |
120 | Szászfai Gábor | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:27 | ![]() |
121 | Szászfai Gábor | 2019/08/17 04:18 | nagy kör | túrázva | 16:46:12 | ![]() |
122 | Fullmann János Endre | 2019/08/17 04:18 | nagy kör | túrázva | 16:46:06 | ![]() |
123 | Váry Anna Zsófia | 2019/08/20 01:59 | nagy kör | túrázva | 17:44:48 | ![]() |
124 | Szabó István | 2019/07/27 05:50 | nagy kör | túrázva | 14:37:55 | ![]() |
125 | Cservák István | 2019/09/28 05:36 | nagy kör | túrázva | 14:35:56 | ![]() |
126 | Galambos Gergely László | 2019/07/27 07:41 | nagy kör | túrázva | 13:39:04 | ![]() |
127 | dr Berta Gabriella | 2019/07/10 07:04 | nagy kör | túrázva | 18:17:30 | ![]() |
128 | Szabó Zsolt | 2019/07/07 06:48 | nagy kör | túrázva | 14:32:50 | ![]() |
129 | Csanádi Béla | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:39 | ![]() |
130 | Csanádi Anikó | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:40 | ![]() |
131 | Mohácsi István | 2019/06/29 05:23 | nagy kör | túrázva | 15:56:27 | ![]() |
132 | Péterfalvi Ferenc | 2019/06/15 05:52 | nagy kör | túrázva | 14:40:09 | ![]() |
133 | Isztl Péter | 2019/06/15 23:10 | nagy kör | túrázva | 13:36:00 | ![]() |
134 | Kovács Gábor | 2019/07/30 08:21 | nagy kör | túrázva | 15:09:21 | ![]() |
135 | Pistyur Márton | 2019/06/17 06:05 | nagy kör | túrázva | 16:21:49 | ![]() |
136 | Máyer Csaba | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:45:29 | ![]() |
137 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
138 | Keresztes Ildikó | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
139 | Keresztes József (xesj) | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:40 | ![]() |
140 | Földesi József | 2019/06/02 07:34 | nagy kör | túrázva | 13:08:44 | ![]() |
141 | Tonk Dávid | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:18 | ![]() |
142 | Katona Mihály | 2019/05/11 05:59 | nagy kör | túrázva | 19:45:59 | ![]() |
143 | Juhász Tibor Péter | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
144 | Fritz Ferenc | 2019/04/25 06:11 | nagy kör | túrázva | 15:26:17 | ![]() |
145 | Havasi László | 2019/04/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:53:14 | ![]() |
146 | Varnyu György | 2019/04/18 20:15 | nagy kör | túrázva | 16:34:46 | ![]() |
147 | Pap Sándor | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:39:55 | ![]() |
148 | Benkő Pamela | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:40:15 | ![]() |
149 | Ádám Sándor | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:28:59 | ![]() |
150 | Marlok Attila | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:29:53 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat