Település: Budapest
Születési év: 1970
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 1
családi kör - 11 km: 5
Nevezés: 2021/08/29 12:51 csapatnév: Ge-ar (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/29 16:50:51 | |||
2. Muflon Itató | 2021/08/29 18:05:22 | 01:14:31 | 8.5 km | 6.8 km/h |
Cél | 2021/08/29 18:24:32 | 01:33:41 | 11.2 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2020/10/22 22:25 csapatnév: 1b (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/23 10:33:08 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/10/23 12:01:38 | 01:28:30 | 3.7 km | 2.5 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/10/23 13:35:20 | 03:02:12 | 8.5 km | 2.8 km/h |
Cél | 2020/10/23 14:30:23 | 03:57:15 | 11.2 km | 2.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/23 23:38 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/16 05:33:39 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/08/16 07:05:11 | 01:31:32 | 7.9 km | 5.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/08/16 08:39:26 | 03:05:47 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/08/16 10:44:20 | 05:10:41 | 25.7 km | 5 km/h |
Cél | 2020/08/16 11:39:20 | 06:05:41 | 31.1 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2020/04/05 08:42 csapatnév: 2B (1 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/05 09:52:18 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/04/05 10:58:10 | 01:05:52 | 3.7 km | 3.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/04/05 12:21:38 | 02:29:20 | 8.5 km | 3.4 km/h |
Cél | 2020/04/05 13:08:02 | 03:15:44 | 11.2 km | 3.4 km/h |
Nevezés: 2020/03/28 20:57 csapatnév: 3B (4 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/29 11:02:49 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/03/29 12:23:16 | 01:20:27 | 3.7 km | 2.8 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/03/29 14:07:07 | 03:04:18 | 8.5 km | 2.8 km/h |
Cél | 2020/03/29 14:54:40 | 03:51:51 | 11.2 km | 2.9 km/h |
Nevezés: 2020/03/13 23:25 csapatnév: 3B (2 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/14 09:27:02 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/03/14 10:49:47 | 01:22:45 | 3.7 km | 2.7 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/03/14 12:36:49 | 03:09:47 | 8.5 km | 2.7 km/h |
Cél | 2020/03/14 13:33:01 | 04:05:59 | 11.2 km | 2.7 km/h |
Nevezés: 2020/01/18 20:44 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/16 10:03:52 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/02/16 11:37:16 | 01:33:24 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/02/16 13:05:24 | 03:01:32 | 15.1 km | 5 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/02/16 15:19:31 | 05:15:39 | 25.7 km | 4.9 km/h |
Cél | 2020/02/16 16:17:12 | 06:13:20 | 31.1 km | 5 km/h |
Nevezés: 2019/09/28 22:58 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/30 05:38:13 |
Nevezés: 2019/09/05 12:32 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/17 06:30:14 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/17 08:05:09 | 01:34:55 | 7.9 km | 5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/17 09:34:13 | 03:03:59 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/17 11:35:09 | 05:04:55 | 25.7 km | 5.1 km/h |
Cél | 2019/09/17 12:31:14 | 06:01:00 | 31.1 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2019/08/19 12:26 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/25 05:24:06 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/25 07:10:45 | 01:46:39 | 7.9 km | 4.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/25 08:55:55 | 03:31:49 | 15.1 km | 4.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/25 11:11:15 | 05:47:09 | 25.7 km | 4.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2019/08/25 13:23:59 | 07:59:53 | 34 km | 4.3 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2019/08/25 16:44:37 | 11:20:31 | 45.7 km | 4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2019/08/25 18:43:41 | 13:19:35 | 53.5 km | 4 km/h |
7. Piliscsaba | 2019/08/25 20:51:22 | 15:27:16 | 62.9 km | 4.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2019/08/25 22:45:20 | 17:21:14 | 70.2 km | 4 km/h |
Cél | 2019/08/26 00:02:04 | 18:37:58 | 75.5 km | 4.1 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat