A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gozony Gergő | 2020/05/30 07:06 | nagy kör | futva | 09:53:06 | ![]() |
102 | Határ Csaba | 2020/05/22 07:27 | nagy kör | futva | 11:35:15 | ![]() |
103 | Hajduk Eszter | 2020/05/12 06:58 | nagy kör | futva | 09:16:02 | ![]() |
104 | Kiss László Gábor | 2020/05/12 06:59 | nagy kör | futva | 08:47:30 | ![]() |
105 | Potocsnik Károly | 2020/04/29 06:10 | nagy kör | futva | 12:50:32 | ![]() |
106 | Sándor Szilvia | 2020/04/29 06:11 | nagy kör | futva | 12:48:43 | ![]() |
107 | Do Hoang Katinka | 2020/04/22 06:20 | nagy kör | futva | 11:21:45 | ![]() |
108 | Palyik Andrea | 2020/04/20 06:29 | nagy kör | futva | 12:45:05 | ![]() |
109 | Kreiter Balázs | 2020/04/15 06:16 | nagy kör | futva | 10:46:25 | ![]() |
110 | Keresztes József (xesj) | 2020/04/23 06:32 | nagy kör | futva | 12:20:55 | ![]() |
111 | Peyer Zoltán | 2020/05/17 11:50 | nagy kör | futva | 08:36:42 | ![]() |
112 | Ferenczi Istvan | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:16 | ![]() |
113 | Blaskó Mihály | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:24 | ![]() |
114 | Galambos Gergely László | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 11:17:58 | ![]() |
115 | Ferenczi Istvan | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:29 | ![]() |
116 | Blaskó Mihály | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
117 | Puskás Zoltán | 2020/04/03 07:27 | nagy kör | futva | 08:11:07 | ![]() |
118 | Pajor Zoltán | 2020/03/29 06:34 | nagy kör | futva | 12:00:51 | ![]() |
119 | Tamásné Bese Nóra | 2020/03/19 06:15 | nagy kör | futva | 10:38:52 | ![]() |
120 | Tóth Gábor | 2020/03/18 06:12 | nagy kör | futva | 12:21:22 | ![]() |
121 | Maraffai Viktória | 2020/03/18 06:48 | nagy kör | futva | 12:30:33 | ![]() |
122 | Szakály Zoltán | 2020/03/12 06:06 | nagy kör | futva | 11:30:40 | ![]() |
123 | Bartakovics Gábor | 2020/02/25 07:05 | nagy kör | futva | 11:33:01 | ![]() |
124 | Vidovics Zoltán | 2020/02/24 08:06 | nagy kör | futva | 09:53:04 | ![]() |
125 | Puskás Balázs | 2020/01/18 06:12 | nagy kör | futva | 10:49:10 | ![]() |
126 | Mórocza Andrea | 2020/01/18 06:12 | nagy kör | futva | 10:49:35 | ![]() |
127 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/01/17 09:01 | nagy kör | futva | 12:43:52 | ![]() |
128 | Máyer Csaba | 2020/01/17 09:01 | nagy kör | futva | 12:44:08 | ![]() |
129 | Windisch Gergely | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:58 | ![]() |
130 | Kovács Dóra | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:37 | ![]() |
131 | Szűcs Brigitta | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:34 | ![]() |
132 | Pap Sándor | 2019/12/07 06:19 | nagy kör | futva | 12:06:17 | ![]() |
133 | Czövek András | 2019/12/07 05:04 | nagy kör | futva | 09:44:58 | ![]() |
134 | Tóth Attila | 2019/11/17 07:05 | nagy kör | futva | 10:40:56 | ![]() |
135 | Berta László | 2019/11/23 05:13 | nagy kör | futva | 12:25:08 | ![]() |
136 | Bellovics Szabina | 2019/10/20 07:08 | nagy kör | futva | 10:39:35 | ![]() |
137 | Keresztes Ildikó | 2019/10/19 05:52 | nagy kör | futva | 12:28:42 | ![]() |
138 | Keresztes József (xesj) | 2019/10/19 05:52 | nagy kör | futva | 12:29:40 | ![]() |
139 | Czövek András | 2019/10/19 07:39 | nagy kör | futva | 07:55:36 | ![]() |
140 | Sándor Szilvia | 2019/10/12 06:12 | nagy kör | futva | 12:35:30 | ![]() |
141 | Dancsi Gábor | 2019/10/08 08:11 | nagy kör | futva | 10:28:22 | ![]() |
142 | Do Hoang Katinka | 2019/09/28 07:02 | nagy kör | futva | 11:31:20 | ![]() |
143 | Nyakas Gábor | 2019/09/28 07:16 | nagy kör | futva | 07:51:26 | ![]() |
144 | Keresztes József (xesj) | 2019/09/28 06:23 | nagy kör | futva | 11:18:53 | ![]() |
145 | Marlok Henrik | 2019/09/21 06:11 | nagy kör | futva | 10:51:18 | ![]() |
146 | Nagy Miklós | 2019/09/22 06:56 | nagy kör | futva | 11:49:39 | ![]() |
147 | Földesi József | 2019/09/22 06:57 | nagy kör | futva | 11:49:10 | ![]() |
148 | Csanádi Béla | 2019/09/14 07:47 | nagy kör | futva | 10:44:25 | ![]() |
149 | Keresztes József (xesj) | 2019/09/14 06:27 | nagy kör | futva | 11:23:04 | ![]() |
150 | Bognar Robert | 2019/09/21 06:28 | nagy kör | futva | 11:06:08 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat