Település: Biatorbágy
Születési év: 1970
kis kör - 31 km: 7
nagy kör - 75 km: 1
Nevezés: 2020/10/20 16:49 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/11/01 06:21:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/11/01 07:35:18 | 01:13:45 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/11/01 08:47:08 | 02:25:35 | 15.1 km | 6.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/11/01 10:45:02 | 04:23:29 | 25.7 km | 5.9 km/h |
Nevezés: 2020/01/10 10:16 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/01/18 06:14:08 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/01/18 07:20:40 | 01:06:32 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/01/18 08:26:22 | 02:12:14 | 15.1 km | 6.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/01/18 09:57:40 | 03:43:32 | 25.7 km | 6.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2020/01/18 11:13:31 | 04:59:23 | 34 km | 6.8 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2020/01/18 13:11:04 | 06:56:56 | 45.7 km | 6.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2020/01/18 14:29:32 | 08:15:24 | 53.5 km | 6.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2020/01/18 15:40:59 | 09:26:51 | 62.9 km | 6.7 km/h |
8. Nagy Szénás | 2020/01/18 16:55:07 | 10:40:59 | 70.2 km | 6.6 km/h |
Cél | 2020/01/18 17:38:45 | 11:24:37 | 75.5 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2020/01/10 10:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/01/12 06:50:00 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/01/12 07:59:32 | 01:09:32 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/01/12 08:58:13 | 02:08:13 | 15.1 km | 7.1 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/01/12 10:29:15 | 03:39:15 | 25.7 km | 7 km/h |
Cél | 2020/01/12 11:07:10 | 04:17:10 | 31.1 km | 7.3 km/h |
Nevezés: 2019/08/22 16:41 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/25 07:49:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/25 08:51:53 | 01:02:30 | 7.9 km | 7.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/25 09:52:04 | 02:02:41 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/25 11:18:14 | 03:28:51 | 25.7 km | 7.4 km/h |
Cél | 2019/08/25 11:53:22 | 04:03:59 | 31.1 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2019/06/12 10:23 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/06/19 07:36:21 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/06/19 08:46:18 | 01:09:57 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/06/19 09:52:42 | 02:16:21 | 15.1 km | 6.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/06/19 11:25:05 | 03:48:44 | 25.7 km | 6.7 km/h |
Cél | 2019/06/19 12:03:36 | 04:27:15 | 31.1 km | 7 km/h |
Nevezés: 2019/03/29 12:13 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/30 07:23:14 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/30 08:30:22 | 01:07:08 | 7.9 km | 7.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/30 09:26:15 | 02:03:01 | 15.1 km | 7.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/30 10:56:31 | 03:33:17 | 25.7 km | 7.2 km/h |
Cél | 2019/03/30 11:31:13 | 04:07:59 | 31.1 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2018/12/26 19:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/28 09:46:32 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/28 10:51:36 | 01:05:04 | 7.9 km | 7.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/28 11:50:47 | 02:04:15 | 15.1 km | 7.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/28 13:26:59 | 03:40:27 | 25.7 km | 7 km/h |
Cél | 2018/12/28 14:01:55 | 04:15:23 | 31.1 km | 7.3 km/h |
Nevezés: 2018/06/26 16:21 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/02 08:10:05 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/02 09:19:24 | 01:09:19 | 7.9 km | 6.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/02 10:24:13 | 02:14:08 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/12/02 12:03:33 | 03:53:28 | 25.7 km | 6.6 km/h |
Cél | 2018/12/02 12:37:14 | 04:27:09 | 31.1 km | 7 km/h |
Nevezés: 2018/05/25 10:37 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/10 06:57:28 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/10 08:16:30 | 01:19:02 | 7.9 km | 6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/10 09:20:55 | 02:23:27 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/10 11:00:07 | 04:02:39 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2018/06/10 11:38:17 | 04:40:49 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2020/04/09 14:36 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat