A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Varga Szilvia | 2019/06/22 06:39 | nagy kör | futva | 10:12:41 | ![]() |
52 | Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
53 | Keresztes Ildikó | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
54 | Polgárdi Réka | 2019/05/01 06:49 | nagy kör | futva | 10:50:38 | ![]() |
55 | Kuzman Krisztina | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:26:13 | ![]() |
56 | Papp Zsoltné | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:37:21 | ![]() |
57 | Tóth Judit Beáta | 2019/04/28 08:34 | nagy kör | futva | 11:50:59 | ![]() |
58 | Benkő Pamela | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:40:15 | ![]() |
59 | Marton-Mlecsenkov Éva | 2019/04/09 08:46 | nagy kör | futva | 09:32:32 | ![]() |
60 | Tornyai Kata | 2019/04/07 09:31 | nagy kör | túrázva | 13:34:41 | ![]() |
61 | Tóth Judit Beáta | 2019/03/23 08:09 | nagy kör | futva | 12:13:52 | ![]() |
62 | Gazdag Viktória | 2019/03/12 06:03 | nagy kör | túrázva | 15:25:21 | ![]() |
63 | Pánczél Diána | 2019/02/09 06:42 | nagy kör | futva | 12:36:14 | ![]() |
64 | Károly Viktória | 2018/11/17 04:16 | nagy kör | túrázva | 16:44:03 | ![]() |
65 | Biró Zsófi | 2018/11/11 05:46 | nagy kör | futva | 09:54:08 | ![]() |
66 | Soós Andrea | 2018/11/02 07:22 | nagy kör | túrázva | 17:23:00 | ![]() |
67 | Zentai Andrea | 2018/09/08 08:10 | nagy kör | futva | 10:42:05 | ![]() |
68 | Fülkorn Andrea | 2018/09/09 05:59 | nagy kör | futva | 11:57:15 | ![]() |
69 | Masa Renáta | 2018/09/22 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:44:16 | ![]() |
70 | Turtsányi Judit | 2018/08/27 14:56 | nagy kör | túrázva | 19:12:34 | ![]() |
71 | Dobrotka Katalin | 2018/08/25 09:10 | nagy kör | túrázva | 19:06:49 | ![]() |
72 | Varga Szilvia | 2018/08/20 06:29 | nagy kör | futva | 11:55:57 | ![]() |
73 | Dósa Réka | 2018/12/05 05:57 | nagy kör | futva | 11:38:16 | ![]() |
74 | Vigh Noémi | 2018/07/14 22:19 | nagy kör | túrázva | 17:41:19 | ![]() |
75 | Forgács Brigitta | 2018/06/26 05:36 | nagy kör | túrázva | 16:22:10 | ![]() |
76 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
77 | dr. Lubics Szilvia | 2018/07/05 10:17 | nagy kör | futva | 11:10:35 | ![]() |
78 | Mag Erika | 2018/07/05 10:17 | nagy kör | futva | 11:10:35 | ![]() |
79 | Kelemen Anett | 2018/06/24 07:23 | nagy kör | futva | 11:43:26 | ![]() |
80 | Máténé Varju Edit | 2018/06/03 06:09 | nagy kör | túrázva | 12:44:05 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu