Település: Pilisborosjenő
Születési év: 1983
Nevezés: 2018/11/01 22:22 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/02 07:22:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/02 08:55:46 | 01:33:15 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/02 10:26:49 | 03:04:18 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/02 12:41:23 | 05:18:52 | 25.7 km | 4.8 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/11/02 14:40:27 | 07:17:56 | 34 km | 4.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/11/02 17:23:09 | 10:00:38 | 45.7 km | 4.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/11/02 19:05:05 | 11:42:34 | 53.5 km | 4.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/11/02 21:34:15 | 14:11:44 | 62.9 km | 4.4 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/11/02 23:25:04 | 16:02:33 | 70.2 km | 4.4 km/h |
Cél | 2018/11/03 00:45:31 | 17:23:00 | 75.5 km | 4.3 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
» Pataki Judit
» Zumpf András
» Szarvadi Éva
» Tóth Sándor
» Bartakovics Gábor
» Düh László
» Fehér Károly
» Pál Gábor
» Halama Levente
» Bőte Zsolt
» Schleng Péter
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu