A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szeles Csaba | 2024/06/01 08:01 | nagy kör | túrázva | 19:47:07 | ![]() |
2 | Kenyó András | 2024/06/01 08:01 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
3 | Juhász Tibor Péter | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
4 | Tonk Dávid | 2019/05/11 05:58 | nagy kör | túrázva | 19:46:18 | ![]() |
5 | Katona Mihály | 2019/05/11 05:59 | nagy kör | túrázva | 19:45:59 | ![]() |
6 | Keliger Rita | 2020/09/12 05:25 | nagy kör | túrázva | 19:32:10 | ![]() |
7 | Török Mihály | 2024/09/20 06:34 | nagy kör | túrázva | 19:29:41 | ![]() |
8 | Teszár Eszter | 2024/09/20 06:33 | nagy kör | túrázva | 19:29:22 | ![]() |
9 | Varnyu György | 2019/02/16 07:35 | nagy kör | túrázva | 19:28:02 | ![]() |
10 | Hajnáczki Péter | 2022/03/05 06:31 | nagy kör | túrázva | 19:26:55 | ![]() |
11 | Kiss Eszter Júlia | 2022/03/05 06:32 | nagy kör | túrázva | 19:26:34 | ![]() |
12 | Kolossa József | 2024/04/13 09:01 | nagy kör | túrázva | 19:21:31 | ![]() |
13 | Turtsányi Judit | 2018/08/27 14:56 | nagy kör | túrázva | 19:12:34 | ![]() |
14 | Gedei Dóra | 2025/06/14 04:08 | nagy kör | túrázva | 19:12:19 | ![]() |
15 | Dobrotka Katalin | 2018/08/25 09:10 | nagy kör | túrázva | 19:06:49 | ![]() |
16 | Görgényi-Nagy Szabolcs | 2018/08/25 09:11 | nagy kör | túrázva | 19:04:15 | ![]() |
17 | Bozsó Miklós | 2019/10/18 21:38 | nagy kör | túrázva | 18:45:02 | ![]() |
18 | Verger Péter | 2021/06/18 05:45 | nagy kör | túrázva | 18:40:31 | ![]() |
19 | Stoll Árpád | 2019/08/25 05:24 | nagy kör | túrázva | 18:37:58 | ![]() |
20 | Repka Dávid | 2022/10/07 07:03 | nagy kör | túrázva | 18:30:06 | ![]() |
21 | Pék András | 2023/05/01 07:35 | nagy kör | túrázva | 18:20:35 | ![]() |
22 | dr Berta Gabriella | 2019/07/10 07:04 | nagy kör | túrázva | 18:17:30 | ![]() |
23 | Huszár Gábor | 2018/10/31 02:32 | nagy kör | túrázva | 18:16:00 | ![]() |
24 | Fileman Zoltán | 2020/12/12 13:39 | nagy kör | túrázva | 18:12:54 | ![]() |
25 | Antal Krisztián | 2023/07/01 02:07 | nagy kör | túrázva | 18:09:52 | ![]() |
26 | Mikusik Ferenc | 2023/07/01 02:07 | nagy kör | túrázva | 18:09:49 | ![]() |
27 | Verger Péter | 2020/09/05 05:53 | nagy kör | túrázva | 18:09:31 | ![]() |
28 | Dósai Mónika | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:52 | ![]() |
29 | Horváth Ágoston | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:49 | ![]() |
30 | Kovács Boglárka | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:31 | ![]() |
31 | Nagy Tamás Géza | 2023/06/17 06:27 | nagy kör | túrázva | 18:03:48 | ![]() |
32 | Stieber Bence | 2019/10/12 07:17 | nagy kör | túrázva | 17:53:35 | ![]() |
33 | Havasi László | 2019/04/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:53:14 | ![]() |
34 | Für Anikó | 2019/10/12 07:18 | nagy kör | túrázva | 17:53:09 | ![]() |
35 | Fritz Ferenc | 2020/07/22 05:58 | nagy kör | túrázva | 17:51:47 | ![]() |
36 | Ács Gábor | 2018/08/10 20:59 | nagy kör | túrázva | 17:51:12 | ![]() |
37 | Ferenc Tóth | 2020/07/22 05:59 | nagy kör | túrázva | 17:50:23 | ![]() |
38 | Váry Anna Zsófia | 2019/08/20 01:59 | nagy kör | túrázva | 17:44:48 | ![]() |
39 | Nagyné Györkő Anna | 2023/07/08 05:08 | nagy kör | túrázva | 17:43:47 | ![]() |
40 | Forgács Brigitta | 2025/05/24 01:34 | nagy kör | túrázva | 17:42:48 | ![]() |
41 | Berzi Zoltán | 2023/07/08 05:10 | nagy kör | túrázva | 17:42:07 | ![]() |
42 | Köteles Zsolt | 2018/07/14 22:20 | nagy kör | túrázva | 17:41:29 | ![]() |
43 | Vigh Noémi | 2018/07/14 22:19 | nagy kör | túrázva | 17:41:19 | ![]() |
44 | Szászfai Gábor | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:27 | ![]() |
45 | Fullmann János Endre | 2019/08/18 04:25 | nagy kör | túrázva | 17:37:23 | ![]() |
46 | Magyari László | 2019/03/23 00:06 | nagy kör | túrázva | 17:34:12 | ![]() |
47 | Szatmári Kristóf | 2025/05/11 06:25 | nagy kör | túrázva | 17:33:06 | ![]() |
48 | Fullmann János Endre | 2019/08/19 04:24 | nagy kör | túrázva | 17:30:44 | ![]() |
49 | Nagy Bence | 2025/05/11 06:26 | nagy kör | túrázva | 17:30:27 | ![]() |
50 | Kaszonyi Edit | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:29:33 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat