Település: Budapest
Születési év: 1966
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 3
nagy kör - 75 km: 1
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2023/10/29 13:18 csapatnév: Kata (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/11/18 11:29:46 | |||
1. Jegenyevölgy | 2023/11/18 11:54:09 | 00:24:23 | 3.7 km | 9.1 km/h |
2. Muflon Itató | 2023/11/18 12:38:07 | 01:08:21 | 8.5 km | 7.5 km/h |
Cél | 2023/11/18 13:06:31 | 01:36:45 | 11.2 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2022/01/27 14:04 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/01/29 07:39:39 | |||
1. Nagykovácsi | 2022/01/29 08:35:23 | 00:55:44 | 3.5 km | 3.8 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2022/01/29 09:46:40 | 02:07:01 | 7.4 km | 3.5 km/h |
3. Antónia-árok | 2022/01/29 10:39:30 | 02:59:51 | 11 km | 3.7 km/h |
Cél | 2022/01/29 11:31:54 | 03:52:15 | 16.3 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2019/08/31 21:40 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/09/01 05:51:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/09/01 07:31:41 | 01:39:42 | 7.9 km | 4.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/09/01 08:57:34 | 03:05:35 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/09/01 11:18:51 | 05:26:52 | 25.7 km | 4.7 km/h |
Cél | 2019/09/01 12:30:13 | 06:38:14 | 31.1 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2019/02/23 12:43 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/02/23 13:01:52 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/02/23 14:54:23 | 01:52:31 | 7.9 km | 4.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/02/23 16:29:39 | 03:27:47 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/02/23 18:59:17 | 05:57:25 | 25.7 km | 4.3 km/h |
Cél | 2019/02/23 20:06:09 | 07:04:17 | 31.1 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2018/10/31 21:58 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/11/01 08:30:33 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/11/01 11:14:39 | 02:44:06 | 7.9 km | 2.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/11/01 12:30:24 | 03:59:51 | 15.1 km | 3.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/11/01 14:05:13 | 05:34:40 | 25.7 km | 4.6 km/h |
Cél | 2018/11/01 14:54:49 | 06:24:16 | 31.1 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2018/08/24 19:01 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/08/25 09:10:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/08/25 10:53:06 | 01:43:03 | 7.9 km | 4.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/08/25 12:34:27 | 03:24:24 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/08/25 15:45:00 | 06:34:57 | 25.7 km | 3.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/08/25 17:26:38 | 08:16:35 | 34 km | 4.1 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/08/25 20:07:08 | 10:57:05 | 45.7 km | 4.2 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/08/25 22:28:06 | 13:18:03 | 53.5 km | 4 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/08/26 00:38:24 | 15:28:21 | 62.9 km | 4.1 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/08/26 02:44:58 | 17:34:55 | 70.2 km | 4 km/h |
Cél | 2018/08/26 04:16:52 | 19:06:49 | 75.5 km | 3.9 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat