Település: Vác
Születési év: 1987
fél kör - 16 km: 1
kis kör - 31 km: 1
nagy kör - 75 km: 2
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2025/05/22 19:58 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/05/24 01:34:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2025/05/24 03:18:23 | 01:43:24 | 7.9 km | 4.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2025/05/24 04:59:10 | 03:24:11 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2025/05/24 07:29:27 | 05:54:28 | 25.7 km | 4.4 km/h |
4. Kopár Csárda | 2025/05/24 09:22:42 | 07:47:43 | 34 km | 4.4 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2025/05/24 12:18:33 | 10:43:34 | 45.7 km | 4.3 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2025/05/24 14:12:41 | 12:37:42 | 53.5 km | 4.2 km/h |
7. Piliscsaba | 2025/05/24 16:22:04 | 14:47:05 | 62.9 km | 4.3 km/h |
8. Nagy Szénás | 2025/05/24 18:09:32 | 16:34:33 | 70.2 km | 4.2 km/h |
Cél | 2025/05/24 19:17:47 | 17:42:48 | 75.5 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2025/03/16 08:50 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/03/16 10:14:32 | |||
1. Nagykovácsi | 2025/03/16 11:26:16 | 01:11:44 | 3.5 km | 2.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/03/16 12:42:46 | 02:28:14 | 7.4 km | 3 km/h |
3. Antónia-árok | 2025/03/16 13:35:12 | 03:20:40 | 11 km | 3.3 km/h |
Cél | 2025/03/16 15:09:18 | 04:54:46 | 16.3 km | 3.3 km/h |
Nevezés: 2024/02/03 08:11 csapatnév: Róku csapat :) (1 felnőtt, 2 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/02/03 10:25:01 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/02/03 11:39:42 | 01:14:41 | 3.7 km | 3 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/02/03 13:17:41 | 02:52:40 | 8.5 km | 3 km/h |
Cél | 2024/02/03 14:11:47 | 03:46:46 | 11.2 km | 3 km/h |
Nevezés: 2018/12/29 23:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/12/31 17:41:14 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/12/31 19:31:34 | 01:50:20 | 7.9 km | 4.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/12/31 21:17:53 | 03:36:39 | 15.1 km | 4.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/01/01 00:17:06 | 06:35:52 | 25.7 km | 3.9 km/h |
Cél | 2019/01/01 01:29:20 | 07:48:06 | 31.1 km | 4 km/h |
Nevezés: 2018/06/24 14:36 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/26 05:36:59 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/26 07:10:33 | 01:33:34 | 7.9 km | 5.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/26 08:41:38 | 03:04:39 | 15.1 km | 4.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/26 10:54:11 | 05:17:12 | 25.7 km | 4.9 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/06/26 12:52:48 | 07:15:49 | 34 km | 4.7 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/06/26 15:36:43 | 09:59:44 | 45.7 km | 4.6 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/06/26 17:33:43 | 11:56:44 | 53.5 km | 4.5 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/06/26 19:26:39 | 13:49:40 | 62.9 km | 4.5 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/06/26 20:55:00 | 15:18:01 | 70.2 km | 4.6 km/h |
Cél | 2018/06/26 21:59:09 | 16:22:10 | 75.5 km | 4.6 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat