A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertini Bence | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:13:35 | ![]() |
2 | Almási Zsófia | 2024/05/12 08:45 | nagy kör | futva | 09:48:03 | ![]() |
3 | Almási Zsófia | 2021/09/24 08:37 | nagy kör | futva | 09:55:10 | ![]() |
4 | Antal Csaba | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 09:56:25 | ![]() |
5 | Bálint Ildikó | 2020/05/29 07:17 | nagy kör | futva | 11:24:06 | ![]() |
6 | Bán Attila | 2019/08/03 07:49 | nagy kör | futva | 12:43:46 | ![]() |
7 | Bartakovics Gábor | 2021/03/04 07:15 | nagy kör | futva | 09:56:49 | ![]() |
8 | Bartakovics Gábor | 2021/01/21 05:36 | nagy kör | futva | 10:49:39 | ![]() |
9 | Bartakovics Gábor | 2021/01/07 05:03 | nagy kör | futva | 11:27:17 | ![]() |
10 | Bartakovics Gábor | 2020/06/02 06:55 | nagy kör | futva | 12:51:51 | ![]() |
11 | Bartakovics Gábor | 2020/02/25 07:05 | nagy kör | futva | 11:33:01 | ![]() |
12 | Bartos Virág | 2023/12/17 05:58 | nagy kör | futva | 11:13:44 | ![]() |
13 | Bellovics Szabina | 2019/10/20 07:08 | nagy kör | futva | 10:39:35 | ![]() |
14 | Belus Tamás | 2020/06/20 09:44 | nagy kör | futva | 08:53:01 | ![]() |
15 | Belus Tamás | 2020/05/21 06:02 | nagy kör | futva | 06:53:52 | ![]() |
16 | Bene Mónika | 2024/10/27 05:59 | nagy kör | futva | 11:13:33 | ![]() |
17 | Bene Mónika | 2022/04/30 05:56 | nagy kör | futva | 11:21:56 | ![]() |
18 | Benyes Attila | 2025/06/17 06:23 | nagy kör | futva | 11:42:38 | ![]() |
19 | Berta László | 2019/11/23 05:13 | nagy kör | futva | 12:25:08 | ![]() |
20 | Biró Zsófi | 2018/11/11 05:46 | nagy kör | futva | 09:54:08 | ![]() |
21 | Blaskó Mihály | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:24 | ![]() |
22 | Blaskó Mihály | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
23 | Bognár Ákos | 2020/11/29 07:35 | nagy kör | futva | 09:30:23 | ![]() |
24 | Bognár Ákos | 2018/07/06 06:30 | nagy kör | futva | 09:09:08 | ![]() |
25 | Bognár Ákos | 2018/06/23 06:02 | nagy kör | futva | 11:04:33 | ![]() |
26 | Bognar Robert | 2021/04/02 06:16 | nagy kör | futva | 10:58:23 | ![]() |
27 | Bognar Robert | 2020/06/06 06:22 | nagy kör | futva | 12:19:28 | ![]() |
28 | Bognar Robert | 2019/09/21 06:28 | nagy kör | futva | 11:06:08 | ![]() |
29 | Bognar Robert | 2019/04/13 06:14 | nagy kör | futva | 11:02:03 | ![]() |
30 | Bognar Robert | 2019/01/19 06:12 | nagy kör | futva | 12:48:26 | ![]() |
31 | Bóvári Gábor | 2023/09/23 09:07 | nagy kör | futva | 11:12:02 | ![]() |
32 | Csanádi Béla | 2019/09/14 07:47 | nagy kör | futva | 10:44:25 | ![]() |
33 | Csanádi Béla | 2019/08/03 07:49 | nagy kör | futva | 11:17:40 | ![]() |
34 | Csankó Roland | 2022/08/09 13:08 | nagy kör | futva | 10:19:24 | ![]() |
35 | Csankó Roland | 2021/06/12 08:10 | nagy kör | futva | 11:10:33 | ![]() |
36 | Csankó Roland | 2020/07/10 07:54 | nagy kör | futva | 11:57:20 | ![]() |
37 | Cservák István | 2018/10/13 06:06 | nagy kör | futva | 12:51:41 | ![]() |
38 | Csillik Dávid János | 2019/04/27 06:59 | nagy kör | futva | 09:41:26 | ![]() |
39 | Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 2018/11/24 09:52 | nagy kör | futva | 10:47:47 | ![]() |
40 | Czövek András | 2021/04/24 07:14 | nagy kör | futva | 06:45:09 | ![]() |
41 | Czövek András | 2019/12/07 05:04 | nagy kör | futva | 09:44:58 | ![]() |
42 | Czövek András | 2019/10/19 07:39 | nagy kör | futva | 07:55:36 | ![]() |
43 | Czövek András | 2018/10/20 07:49 | nagy kör | futva | 09:33:58 | ![]() |
44 | Dancs Boldizsár | 2019/02/09 06:42 | nagy kör | futva | 12:36:06 | ![]() |
45 | Dancsi Gábor | 2019/10/08 08:11 | nagy kör | futva | 10:28:22 | ![]() |
46 | Demeter Istvan | 2019/08/03 07:45 | nagy kör | futva | 10:50:25 | ![]() |
47 | Demeter Istvan | 2019/03/09 07:36 | nagy kör | futva | 10:31:36 | ![]() |
48 | Demeter Tamás | 2018/11/24 04:48 | nagy kör | futva | 12:56:15 | ![]() |
49 | Do Hoang Katinka | 2020/04/22 06:20 | nagy kör | futva | 11:21:45 | ![]() |
50 | Do Hoang Katinka | 2019/09/28 07:02 | nagy kör | futva | 11:31:20 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat