A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Polgárdi Réka | 2023/05/01 05:52 | nagy kör | futva | 12:10:04 | ![]() |
52 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/03/23 08:09 | nagy kör | futva | 12:13:52 | ![]() |
53 | Krassóvári Diana | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | 12:15:52 | ![]() |
54 | Kuzman Krisztina | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:26:13 | ![]() |
55 | Keresztes Ildikó | 2019/10/19 05:52 | nagy kör | futva | 12:28:42 | ![]() |
56 | Maraffai Viktória | 2020/03/18 06:48 | nagy kör | futva | 12:30:33 | ![]() |
57 | Simon Emese | 2019/08/04 08:14 | nagy kör | futva | 12:33:10 | ![]() |
58 | Nevelős Krisztina | 2020/09/22 06:15 | nagy kör | futva | 12:34:46 | ![]() |
59 | Sándor Szilvia | 2019/10/12 06:12 | nagy kör | futva | 12:35:30 | ![]() |
60 | Pánczél Diána | 2019/02/09 06:42 | nagy kör | futva | 12:36:14 | ![]() |
61 | Papp Zsoltné | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:37:21 | ![]() |
62 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/01/17 09:01 | nagy kör | futva | 12:43:52 | ![]() |
63 | Máténé Varju Edit | 2018/06/03 06:09 | nagy kör | túrázva | 12:44:05 | ![]() |
64 | Palyik Andrea | 2020/04/20 06:29 | nagy kör | futva | 12:45:05 | ![]() |
65 | Nevelős Krisztina | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:43 | ![]() |
66 | Sándor Szilvia | 2020/04/29 06:11 | nagy kör | futva | 12:48:43 | ![]() |
67 | Óváry Gabriella | 2020/07/22 05:36 | nagy kör | túrázva | 13:07:41 | ![]() |
68 | Hajdú Katalin | 2020/07/23 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:09:04 | ![]() |
69 | Keresztes Ildikó | 2020/05/21 06:01 | nagy kör | túrázva | 13:16:41 | ![]() |
70 | Herbély Szabina | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
71 | Keresztes Ildikó | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
72 | Cseuscsik Marianna | 2020/04/04 06:23 | nagy kör | túrázva | 13:27:34 | ![]() |
73 | Keresztes Ildikó | 2020/07/18 06:12 | nagy kör | túrázva | 13:30:45 | ![]() |
74 | Tornyai Kata | 2019/04/07 09:31 | nagy kör | túrázva | 13:34:41 | ![]() |
75 | Nyéki-Fazekas Kata | 2020/12/12 06:11 | nagy kör | túrázva | 13:35:47 | ![]() |
76 | Benkő Pamela | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:40:15 | ![]() |
77 | Szabóné Zsóka | 2020/12/12 06:04 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
78 | Nevelős Krisztina | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:43:07 | ![]() |
79 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
80 | Keresztes Ildikó | 2020/10/03 06:07 | nagy kör | túrázva | 13:53:53 | ![]() |
81 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2023/10/22 07:11 | nagy kör | túrázva | 14:00:14 | ![]() |
82 | Terna Szilvia | 2019/09/15 06:17 | nagy kör | túrázva | 14:00:49 | ![]() |
83 | Szalóki Zseni | 2019/09/15 06:16 | nagy kör | túrázva | 14:01:31 | ![]() |
84 | Benkő Pamela | 2020/10/03 07:00 | nagy kör | túrázva | 14:41:45 | ![]() |
85 | Kovács Szilvia | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:27 | ![]() |
86 | Gazdag Viktória | 2019/03/12 06:03 | nagy kör | túrázva | 15:25:21 | ![]() |
87 | Csanádi Anikó | 2019/07/07 06:55 | nagy kör | túrázva | 15:25:40 | ![]() |
88 | Vidor Sára | 2022/08/13 05:22 | nagy kör | túrázva | 15:26:48 | ![]() |
89 | Ballay Orsolya | 2023/08/13 04:32 | nagy kör | túrázva | 15:35:23 | ![]() |
90 | Masa Renáta | 2018/09/22 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:44:16 | ![]() |
91 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
92 | Benkő Pamela | 2018/09/22 05:44 | nagy kör | túrázva | 15:51:32 | ![]() |
93 | Bicskei Edit | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:57:21 | ![]() |
94 | Ballay Orsolya | 2020/07/11 04:37 | nagy kör | túrázva | 16:09:45 | ![]() |
95 | Bodó Tímea | 2020/05/31 06:26 | nagy kör | túrázva | 16:16:26 | ![]() |
96 | Forgács Brigitta | 2018/06/26 05:36 | nagy kör | túrázva | 16:22:10 | ![]() |
97 | Zöldi Jolán | 2020/06/27 06:21 | nagy kör | túrázva | 16:26:46 | ![]() |
98 | Vidor Sára | 2021/08/14 05:22 | nagy kör | túrázva | 16:28:31 | ![]() |
99 | Károly Viktória | 2018/11/17 04:16 | nagy kör | túrázva | 16:44:03 | ![]() |
100 | Szlatki Gabriella | 2020/05/31 12:07 | nagy kör | túrázva | 16:50:39 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat