A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pánczél Diána | 2023/03/03 06:27 | nagy kör | futva | 11:56:01 | ![]() |
2 | Tarjányi János | 2023/03/03 06:26 | nagy kör | futva | 11:56:26 | ![]() |
3 | Nyéki-Fazekas Kata | 2022/12/30 06:10 | nagy kör | futva | 11:09:19 | ![]() |
4 | Varga Szilvia | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | futva | 09:06:03 | ![]() |
5 | Csankó Roland | 2022/08/09 13:08 | nagy kör | futva | 10:19:24 | ![]() |
6 | Hangya Balázs | 2022/07/03 11:22 | nagy kör | futva | 12:03:51 | ![]() |
7 | Krassóvári Diana | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | 12:15:52 | ![]() |
8 | Bene Mónika | 2022/04/30 05:56 | nagy kör | futva | 11:21:56 | ![]() |
9 | Varga Péter | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:49:18 | ![]() |
10 | Nevelős László | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:41 | ![]() |
11 | Kada-Molnár Krisztina | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:43 | ![]() |
12 | Tangl Eszter Judit | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
13 | Vidovics Zoltán | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:27 | ![]() |
14 | Ficzere Julianna | 2021/09/26 06:30 | nagy kör | futva | 11:53:55 | ![]() |
15 | Almási Zsófia | 2021/09/24 08:37 | nagy kör | futva | 09:55:10 | ![]() |
16 | dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 2021/09/05 08:04 | nagy kör | futva | 09:10:09 | ![]() |
17 | Kovács Csaba | 2021/09/03 06:39 | nagy kör | futva | 11:33:23 | ![]() |
18 | Csankó Roland | 2021/06/12 08:10 | nagy kör | futva | 11:10:33 | ![]() |
19 | Lapis Zoltán | 2021/06/06 06:08 | nagy kör | futva | 11:55:09 | ![]() |
20 | Varga Péter | 2021/06/05 20:33 | nagy kör | futva | 12:57:26 | ![]() |
21 | Halász László | 2021/06/05 07:55 | nagy kör | futva | 08:46:56 | ![]() |
22 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/05/29 08:18 | nagy kör | futva | 10:16:39 | ![]() |
23 | Leskó Balázs | 2021/05/29 06:10 | nagy kör | futva | 09:00:32 | ![]() |
24 | Németh Dóra | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:14:17 | ![]() |
25 | Albertini Bence | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:13:35 | ![]() |
26 | Máyer Csaba | 2021/05/06 08:02 | nagy kör | futva | 12:23:12 | ![]() |
27 | Czövek András | 2021/04/24 07:14 | nagy kör | futva | 06:45:09 | ![]() |
28 | Bognar Robert | 2021/04/02 06:16 | nagy kör | futva | 10:58:23 | ![]() |
29 | Nagy István | 2021/03/21 06:18 | nagy kör | futva | 11:11:59 | ![]() |
30 | Vidovics Zoltán | 2021/03/15 07:04 | nagy kör | futva | 09:34:10 | ![]() |
31 | Puskás Balázs | 2021/03/06 06:20 | nagy kör | futva | 09:26:22 | ![]() |
32 | Bartakovics Gábor | 2021/03/04 07:15 | nagy kör | futva | 09:56:49 | ![]() |
33 | Varga Péter | 2021/02/28 06:31 | nagy kör | futva | 12:50:46 | ![]() |
34 | Dr. Szabó Sándor | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 11:26:12 | ![]() |
35 | Antal Csaba | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 09:56:25 | ![]() |
36 | Kucsera Márton | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:30:15 | ![]() |
37 | Halász László | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
38 | Jány Attila | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:59 | ![]() |
39 | Paulovics Rebeka | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:42 | ![]() |
40 | Táborosi Anikó | 2021/01/30 06:11 | nagy kör | futva | 12:02:14 | ![]() |
41 | Halama Levente | 2021/01/23 07:22 | nagy kör | futva | 06:49:40 | ![]() |
42 | Bartakovics Gábor | 2021/01/21 05:36 | nagy kör | futva | 10:49:39 | ![]() |
43 | Bartakovics Gábor | 2021/01/07 05:03 | nagy kör | futva | 11:27:17 | ![]() |
44 | Varga Péter | 2020/12/20 06:00 | nagy kör | futva | 12:24:55 | ![]() |
45 | Varga Péter | 2020/12/05 06:41 | nagy kör | futva | 12:22:13 | ![]() |
46 | Vidovics Zoltán | 2020/12/05 05:28 | nagy kör | futva | 10:10:34 | ![]() |
47 | Bognár Ákos | 2020/11/29 07:35 | nagy kör | futva | 09:30:23 | ![]() |
48 | Varga Péter | 2020/11/26 06:30 | nagy kör | futva | 12:19:59 | ![]() |
49 | Kelemen Anett | 2020/11/21 07:03 | nagy kör | futva | 10:43:46 | ![]() |
50 | Pintér Ferenc | 2020/11/08 08:17 | nagy kör | futva | 07:42:30 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat