A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
| # | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferencz Katalin | 2025/03/22 10:51 | fél kör | túrázva | 04:27:10 | sikeres teljesítés |
| 202 | Gödöllői Royal Rangers 38 Farkas-falka | 2025/03/22 10:51 | fél kör | túrázva | 04:27:44 | sikeres teljesítés |
| 203 | Eőry Balázs | 2025/03/22 09:55 | fél kör | túrázva | 03:35:39 | sikeres teljesítés |
| 204 | Novák Géza Attila | 2025/03/22 08:14 | kis kör | túrázva | 04:41:40 | sikeres teljesítés |
| 205 | Tóth István | 2025/03/22 08:14 | kis kör | túrázva | 04:41:53 | sikeres teljesítés |
| 206 | Hajósi Zsolt | 2025/03/22 08:08 | fél kör | túrázva | 03:10:32 | sikeres teljesítés |
| 207 | Piroska Vanda | 2025/03/22 07:37 | nagy kör | túrázva | feladta | |
| 208 | Eőry Balázs | 2025/03/22 07:21 | családi kör | túrázva | 02:32:59 | sikeres teljesítés |
| 209 | Varga László | 2025/03/22 06:46 | kis kör | túrázva | 05:53:33 | sikeres teljesítés |
| 210 | Do Hoang Katinka | 2025/03/20 09:57 | kis kör | futva | 04:41:19 | sikeres teljesítés |
| 211 | Sándor Zsolt | 2025/03/19 07:26 | kis kör | túrázva | 07:47:43 | sikeres teljesítés |
| 212 | Mihranian Dikran | 2025/03/17 08:24 | fél kör | túrázva | 02:35:43 | sikeres teljesítés |
| 213 | Farkas Szilvia | 2025/03/16 10:16 | fél kör | túrázva | 04:52:43 | sikeres teljesítés |
| 214 | Forgács Levente | 2025/03/16 10:15 | fél kör | túrázva | 04:53:37 | sikeres teljesítés |
| 215 | Forgács Brigitta | 2025/03/16 10:14 | fél kör | túrázva | 04:54:46 | sikeres teljesítés |
| 216 | Etzl Gábor | 2025/03/16 09:09 | kis kör | túrázva | 07:27:43 | sikeres teljesítés |
| 217 | Szalma Róbert | 2025/03/16 09:09 | kis kör | túrázva | 07:27:25 | sikeres teljesítés |
| 218 | Szikora Zsolt | 2025/03/15 10:28 | fél kör | túrázva | 03:47:34 | sikeres teljesítés |
| 219 | Mihranian Dikran | 2025/03/12 06:51 | fél kör | túrázva | 02:43:11 | sikeres teljesítés |
| 220 | Mihranian Dikran | 2025/03/11 10:33 | fél kör | túrázva | 02:41:12 | sikeres teljesítés |
| 221 | Hajósi Zsolt | 2025/03/09 08:10 | kis kör | túrázva | 06:36:09 | sikeres teljesítés |
| 222 | Lubics Olivér | 2025/03/08 09:31 | fél kör | futva | 02:16:39 | sikeres teljesítés |
| 223 | Nagy Fruzsina | 2025/03/08 09:31 | fél kör | futva | 02:16:19 | sikeres teljesítés |
| 224 | Kovács Zsolt | 2025/03/08 07:00 | nagy kör | futva | 11:32:30 | sikeres teljesítés |
| 225 | Mihranian Dikran | 2025/03/04 11:30 | kis kör | túrázva | 05:02:58 | sikeres teljesítés |
| 226 | Do Hoang Katinka | 2025/03/02 09:41 | kis kör | túrázva | 05:11:07 | sikeres teljesítés |
| 227 | Nagy József | 2025/03/02 09:41 | kis kör | túrázva | 05:11:12 | sikeres teljesítés |
| 228 | Mihranian Dikran | 2025/02/25 08:37 | fél kör | túrázva | 02:45:09 | sikeres teljesítés |
| 229 | Mihranian Dikran | 2025/02/24 08:28 | kis kör | túrázva | 05:10:44 | sikeres teljesítés |
| 230 | Dósa Péter | 2025/02/23 11:29 | családi kör | túrázva | 03:05:20 | sikeres teljesítés |
| 231 | Dénes Ferenc | 2025/02/23 10:15 | fél kör | futva | 02:07:49 | sikeres teljesítés |
| 232 | Fábián József | 2025/02/23 09:25 | kis kör | futva | 03:52:43 | sikeres teljesítés |
| 233 | Kovács Tamás | 2025/02/22 09:58 | kis kör | futva | 04:53:09 | sikeres teljesítés |
| 234 | Mihranian Dikran | 2025/02/20 08:38 | kis kör | túrázva | 05:16:58 | sikeres teljesítés |
| 235 | Mihranian Dikran | 2025/02/17 08:44 | fél kör | túrázva | 02:43:20 | sikeres teljesítés |
| 236 | Császár Péter | 2025/02/16 09:48 | fél kör | futva | 01:45:47 | sikeres teljesítés |
| 237 | Borgström Márk | 2025/02/16 09:17 | kis kör | futva | 03:47:24 | sikeres teljesítés |
| 238 | Arató Bálint | 2025/02/16 09:17 | kis kör | futva | 03:47:42 | sikeres teljesítés |
| 239 | Für Anikó | 2025/02/15 12:34 | kis kör | futva | 04:50:08 | sikeres teljesítés |
| 240 | Bártfai Zsolti | 2025/02/15 12:34 | kis kör | futva | 04:49:31 | sikeres teljesítés |
| 241 | Hrács Krisztina | 2025/02/13 11:41 | kis kör | futva | 04:39:04 | sikeres teljesítés |
| 242 | Mihranian Dikran | 2025/02/13 09:59 | fél kör | túrázva | 02:48:56 | sikeres teljesítés |
| 243 | Mihranian Dikran | 2025/02/10 08:44 | fél kör | túrázva | 03:16:23 | sikeres teljesítés |
| 244 | Győri Tivadar | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:51 | sikeres teljesítés |
| 245 | Bíró István | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:58 | sikeres teljesítés |
| 246 | Csanálosi Anna | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:56 | sikeres teljesítés |
| 247 | Hajósi Zsolt | 2025/02/02 09:26 | fél kör | túrázva | 03:13:09 | sikeres teljesítés |
| 248 | Dézsi László Zoltán | 2025/02/01 07:12 | kis kör | túrázva | 05:05:00 | sikeres teljesítés |
| 249 | Mikusik Ferenc | 2025/02/01 07:05 | fél kör | túrázva | 02:49:38 | sikeres teljesítés |
| 250 | Czipa Szilárd | 2025/01/21 08:38 | kis kör | futva | 04:48:36 | sikeres teljesítés |

2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat