Település: Pilisvörösvár
Születési év: 1972
fél kör - 16 km: 13
kis kör - 31 km: 5
családi kör - 11 km: 4
Nevezés: 2025/03/22 07:17 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/03/22 08:08:12 | |||
1. Nagykovácsi | 2025/03/22 08:50:38 | 00:42:26 | 3.5 km | 4.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/03/22 09:38:06 | 01:29:54 | 7.4 km | 4.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2025/03/22 10:15:43 | 02:07:31 | 11 km | 5.2 km/h |
Cél | 2025/03/22 11:18:44 | 03:10:32 | 16.3 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2025/03/08 21:48 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/03/09 08:10:50 | |||
1. Remeteszőlős | 2025/03/09 09:53:51 | 01:43:01 | 7.9 km | 4.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2025/03/09 11:25:54 | 03:15:04 | 15.1 km | 4.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2025/03/09 13:45:13 | 05:34:23 | 25.7 km | 4.6 km/h |
Cél | 2025/03/09 14:46:59 | 06:36:09 | 31.1 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2025/02/01 23:23 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/02/02 09:26:32 | |||
1. Nagykovácsi | 2025/02/02 10:11:34 | 00:45:02 | 3.5 km | 4.7 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/02/02 11:00:49 | 01:34:17 | 7.4 km | 4.7 km/h |
3. Antónia-árok | 2025/02/02 11:39:45 | 02:13:13 | 11 km | 5 km/h |
Cél | 2025/02/02 12:39:41 | 03:13:09 | 16.3 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2024/12/21 23:53 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/12/22 08:11:52 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/12/22 08:54:42 | 00:42:50 | 3.5 km | 4.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/12/22 09:43:47 | 01:31:55 | 7.4 km | 4.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/12/22 10:24:42 | 02:12:50 | 11 km | 5 km/h |
Cél | 2024/12/22 11:25:38 | 03:13:46 | 16.3 km | 5 km/h |
Nevezés: 2024/11/10 07:52 csapatnév: Gesztenye (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/11/10 08:28:33 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/11/10 09:19:00 | 00:50:27 | 3.7 km | 4.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/11/10 10:20:39 | 01:52:06 | 8.5 km | 4.5 km/h |
Cél | 2024/11/10 10:54:27 | 02:25:54 | 11.2 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2024/08/31 21:27 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/09/01 06:05:55 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/09/01 06:53:09 | 00:47:14 | 3.5 km | 4.4 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/09/01 07:57:55 | 01:52:00 | 7.4 km | 4 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/09/01 08:46:09 | 02:40:14 | 11 km | 4.1 km/h |
Cél | 2024/09/01 10:11:57 | 04:06:02 | 16.3 km | 4 km/h |
Nevezés: 2024/06/08 21:53 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/06/14 17:27:29 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/06/14 18:07:08 | 00:39:39 | 3.5 km | 5.3 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/06/14 18:54:25 | 01:26:56 | 7.4 km | 5.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/06/14 19:28:39 | 02:01:10 | 11 km | 5.4 km/h |
Cél | 2024/06/14 20:24:37 | 02:57:08 | 16.3 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2024/04/06 14:04 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/04/06 14:39:09 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/04/06 15:27:07 | 00:47:58 | 3.5 km | 4.4 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/04/06 16:23:02 | 01:43:53 | 7.4 km | 4.3 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/04/06 17:04:33 | 02:25:24 | 11 km | 4.5 km/h |
Cél | 2024/04/06 18:13:56 | 03:34:47 | 16.3 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2024/03/23 07:16 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/03/23 09:00:11 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/03/23 09:40:11 | 00:40:00 | 3.5 km | 5.2 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/03/23 10:24:49 | 01:24:38 | 7.4 km | 5.2 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/03/23 11:02:29 | 02:02:18 | 11 km | 5.4 km/h |
Cél | 2024/03/23 11:58:38 | 02:58:27 | 16.3 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2024/03/17 09:32 csapatnév: Gesztenye (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/03/17 10:41:47 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/03/17 11:32:38 | 00:50:51 | 3.7 km | 4.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/03/17 12:54:21 | 02:12:34 | 8.5 km | 3.8 km/h |
Cél | 2024/03/17 13:31:17 | 02:49:30 | 11.2 km | 4 km/h |
Nevezés: 2024/02/24 07:55 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/02/24 08:15:10 | |||
1. Remeteszőlős | 2024/02/24 09:59:12 | 01:44:02 | 7.9 km | 4.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2024/02/24 11:28:39 | 03:13:29 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2024/02/24 13:46:03 | 05:30:53 | 25.7 km | 4.7 km/h |
Cél | 2024/02/24 14:46:37 | 06:31:27 | 31.1 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2024/02/02 20:07 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/02/03 08:45:38 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/02/03 09:27:04 | 00:41:26 | 3.5 km | 5.1 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/02/03 10:13:29 | 01:27:51 | 7.4 km | 5.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/02/03 10:51:10 | 02:05:32 | 11 km | 5.3 km/h |
Cél | 2024/02/03 11:49:53 | 03:04:15 | 16.3 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2024/01/20 08:35 csapatnév: Gesztenye (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/01/20 09:26:05 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/01/20 10:19:28 | 00:53:23 | 3.7 km | 4.2 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/01/20 11:28:26 | 02:02:21 | 8.5 km | 4.2 km/h |
Cél | 2024/01/20 12:09:34 | 02:43:29 | 11.2 km | 4.1 km/h |
Nevezés: 2023/10/22 21:27 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/10/23 09:17:37 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/10/23 10:07:17 | 00:49:40 | 3.5 km | 4.2 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/10/23 11:12:56 | 01:55:19 | 7.4 km | 3.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/10/23 12:02:38 | 02:45:01 | 11 km | 4 km/h |
Cél | 2023/10/23 13:21:35 | 04:03:58 | 16.3 km | 4 km/h |
Nevezés: 2023/10/01 08:58 csapatnév: Gesztenye (1 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/10/01 10:56:47 | |||
1. Jegenyevölgy | 2023/10/01 11:44:37 | 00:47:50 | 3.7 km | 4.6 km/h |
2. Muflon Itató | 2023/10/01 12:52:31 | 01:55:44 | 8.5 km | 4.4 km/h |
Cél | 2023/10/01 13:35:45 | 02:38:58 | 11.2 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2023/09/16 19:25 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/09/17 04:06:31 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/09/17 05:50:51 | 01:44:20 | 7.9 km | 4.5 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/09/17 07:21:20 | 03:14:49 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/09/17 10:08:12 | 06:01:41 | 25.7 km | 4.3 km/h |
Cél | 2023/09/17 11:11:11 | 07:04:40 | 31.1 km | 4.4 km/h |
Nevezés: 2023/08/19 22:38 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/08/20 06:19:05 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/08/20 07:01:02 | 00:41:57 | 3.5 km | 5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/08/20 07:50:14 | 01:31:09 | 7.4 km | 4.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/08/20 08:31:45 | 02:12:40 | 11 km | 5 km/h |
Cél | 2023/08/20 09:33:20 | 03:14:15 | 16.3 km | 5 km/h |
Nevezés: 2023/08/11 21:04 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/08/12 06:00:42 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/08/12 08:51:25 | 02:50:43 | 7.9 km | 2.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/08/12 10:25:24 | 04:24:42 | 15.1 km | 3.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/08/12 12:59:04 | 06:58:22 | 25.7 km | 3.7 km/h |
Cél | 2023/08/12 14:14:11 | 08:13:29 | 31.1 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2023/07/08 23:11 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/09 07:17:30 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/07/09 08:00:19 | 00:42:49 | 3.5 km | 4.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/07/09 08:44:47 | 01:27:17 | 7.4 km | 5.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/07/09 09:24:43 | 02:07:13 | 11 km | 5.2 km/h |
Cél | 2023/07/09 10:27:07 | 03:09:37 | 16.3 km | 5.2 km/h |
Nevezés: 2023/06/17 23:44 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/25 07:22:28 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/06/25 08:03:40 | 00:41:12 | 3.5 km | 5.1 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/06/25 08:45:18 | 01:22:50 | 7.4 km | 5.4 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/06/25 09:24:38 | 02:02:10 | 11 km | 5.4 km/h |
Cél | 2023/06/25 10:26:47 | 03:04:19 | 16.3 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2023/06/03 23:13 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/04 07:59:21 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/06/04 08:39:37 | 00:40:16 | 3.5 km | 5.2 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/06/04 09:24:31 | 01:25:10 | 7.4 km | 5.2 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/06/04 10:02:43 | 02:03:22 | 11 km | 5.3 km/h |
Cél | 2023/06/04 11:05:19 | 03:05:58 | 16.3 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2023/05/28 20:50 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/05/29 07:08:50 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/05/29 08:45:03 | 01:36:13 | 7.9 km | 4.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/05/29 10:19:21 | 03:10:31 | 15.1 km | 4.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/05/29 12:52:29 | 05:43:39 | 25.7 km | 4.5 km/h |
Cél | 2023/05/29 14:08:08 | 06:59:18 | 31.1 km | 4.5 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat